I GPO Terras de Bourosáb 11-11-2006 19:49
Start list Domingo - Dist. Longacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

    Stno   SI card Name                                  YB Club                              Start 


Infantis F  (4)      2.4 km  75 m   9 C                                        

     601      6787 Ana Tereso                            94 (70) COC                           9:31 
    3682    409955 Cristiana Lagoa                       94 (80) TST                           9:34 
    3054    308203 Inês Domingues                        94 (70) COC                           9:37 
    3551    338377 Ana Mineiro                           97 (94) CPOC                          9:40 



Infantis M  (9)      2.4 km  75 m   9 C                                        

    4026    240904 Tiago Costa                           95 (88) ADC                           9:49 
    3856    208608 João Almeida                          94 (80) TST                           9:52 
    3910    240862 Rui Pinto                             95 (80) TST                           9:55 
    3633    241196 Marco Martins                         94 (22) CLAC                          9:58 
     602      2762 Pedro Neves                           94 (70) COC                          10:01 
    3646    246359 Marcelo Aguiar                        95 (7) OriEstarreja                  10:04 
    3751    241163 João Filipe                           94 (104) 20 kms Almeirim             10:07 
    3581    242111 Tiago Baltazar                        95 (133) GDUAzoia                    10:10 
     585    208499 Afonso Costa                          95 (94) CPOC                         10:13 



Iniciados M  (19)    3.0 km  100 m   14 C                                      

   23464    240884 Duarte Fonseca                           (119) OriMarão                    10:19 
     604      2774 Leandro Grumete                       92 (70) COC                          10:22 
    3900    242121 Domingos Campaniço                    91 (90) ADFA                         10:25 
    3863    240764 Hélder Marcolino                      92 (52) GD4C                         10:28 
    3754    240768 Nuno Coelho                           93 (22) CLAC                         10:31 
     626    345407 Bruno Almeida                         92 (7) OriEstarreja                  10:34 
    3226    240869 Emanuel Ferreira                      93 (37) GD Luz Verde                 10:37 
    4027    227626 Miguel Moreira                        93 (88) ADC                          10:40 
    3752    240766 Diogo Rabaça                          93 (22) CLAC                         10:43 
     599      2704 Filipe Martins                        93 (52) GD4C                         10:46 
     584    345419 André Cabral                          92 (88) ADC                          10:49 
    3242    240877 Ruben Moreira                         92 (37) GD Luz Verde                 10:52 
    3402    208671 João Miguel                           93 (52) GD4C                         10:55 
    3717    214004 Miguel Mouco                          92 (92) Lebres do Sado               10:58 
    3662    227227 Flavio Martins                        93 (80) TST                          11:01 
    3220    214040 Rui Gomes                             93 (37) GD Luz Verde                 11:04 
    3661    240873 João Silva                            93 (80) TST                          11:07 
    2398    259742 Pedro Silva                           93 (39) CP Telecom                   11:10 
    3606    409994 Fernando Leão                         93 (80) TST                          11:13 



Iniciados F  (15)    3.0 km  100 m   14 C                                      

     607    345492 Nélia Pereira                         92 (70) COC                           9:31 
     606    345430 Joana Silva                           92 (70) COC                           9:34 
     630    246340 Rita Nogueira                         94 (7) OriEstarreja                   9:37 
    4023    246361 Marta Maia                            93 (7) OriEstarreja                   9:40 
     628    246323 Márcia Nogueira                       93 (7) OriEstarreja                   9:43 
    2820    214022 Ana Ribeiro                           92 (37) GD Luz Verde                  9:46 
    3822    338380 Marta Ferreira                        93 (94) CPOC                          9:49 
     600    234114 Cátia Ribeiro                         93 (52) GD4C                          9:52 
     627    345425 Claúdia Miranda                       92 (7) OriEstarreja                   9:55 
    3842    330603 Nádia Silva                           94 (94) CPOC                          9:58 
    3554    227286 Inês Mineiro                          93 (94) CPOC                         10:01 
    3068    409985 Catarina Dias                         94 (52) GD4C                         10:04 
    3511    208472 Ana Santos                            93 (80) TST                          10:07 
    3556    227637 Vânia Moreira                         93 (88) ADC                          10:10 
    3237    409962 Vera Alvarez                          94 (94) CPOC                         10:13 



Juvenis M  (21)      5.5 km  325 m   17 C                                      

    3397    242184 João Santos                           92 (103) ADADesnível                 10:40 
    3909    240842 Diogo Silva                           91 (80) TST                          10:43 
     608    345488 Cristiano Silva                       02 (70) COC                          10:46 
    3855    227225 Bruno Almeida                         90 (80) TST                          10:49 
    3938    242107 Luis Neves                            91 (22) CLAC                         10:52 
    4029    242162 Artur Barbosa                         91 (80) TST                          10:55 
    3228    259896 Jorge Manuel                          91 (15) DA Recardães                 10:58 
    3301    242180 Nuno Pereira                          90 (52) GD4C                         11:01 
    2964    208133 Nuno Varela                           90 (92) Lebres do Sado               11:04 
    2397    259741 Bruno Silva                           92 (39) CP Telecom                   11:07 
    3861    208467 Pedro Ferreira                        91 (94) CPOC                         11:10 
    3474    264946 Miguel Morais                         90 (2) AAMafra                       11:13 
    3049    213678 Tiago Brito                           90 (70) COC                          11:16 
    2603    308349 Ricardo Oliveira                      91 (37) GD Luz Verde                 11:19 
    3321    240792 André Pedralva                        90 (92) Lebres do Sado               11:22 
    3203    242160 Carlos Leão                           90 (80) TST                          11:25 
    3158    883188 Gonçalo Cruz                          92 (94) CPOC                         11:28 
    2903    407015 João Delgado                          92 (52) GD4C                         11:31 
    3074    208699 Paulo Pereira                         92 (92) Lebres do Sado               11:34 
    2968    409999 Mário Baptista                        90 (52) GD4C                         11:37 
    3223    246331 David Sayanda                         91 (7) OriEstarreja                  11:40 



Juvenis F  (21)      4.2 km  250 m   12 C                                      

    3351    242190 Diana Pereira                         92 (94) CPOC                         10:31 
    3625    337383 Claudia Gonçalves                        (81) ACARF                        10:34 
    3445    208652 Ana Silva                             90 (94) CPOC                         10:37 
    3367    242158 Carlota Colares                       90 (107) CAOS                        10:40 
    3296    242188 Maria Oliveira                           (52) GD4C                         10:43 
    3793    208117 Rita Garrido                          91 (92) Lebres do Sado               10:46 
    3144    409970 Marta Leote                           91 (22) CLAC                         10:49 
    3803    208111 Daniela Lopes                         90 (92) Lebres do Sado               10:52 
    3899    213625 Elizabete Salvador                    90 (90) ADFA                         10:55 
    3557    241298 Bruna Ferreira                        90 (88) ADC                          10:58 
    3157    409965 Liliana Oliveira                      90 (94) CPOC                         11:01 
    3368    407022 Margarida Colares                     92 (107) CAOS                        11:04 
    3272    242156 Diana Simões                          91 (107) CAOS                        11:07 
    2749    241103 Daniela Alves                         90 (88) ADC                          11:10 
    3707    208140 Solange Furtado                       91 (92) Lebres do Sado               11:13 
    3224    246330 Ana Silva                             91 (7) OriEstarreja                  11:16 
    3219    409993 Helena Machado                        90 (80) TST                          11:19 
    3574    240983 Isabel Meneses                        90 (80) TST                          11:22 
    3156    409963 Mariana Moreira                       92 (94) CPOC                         11:25 
    2864    407052 Isabel Sá                             92 (52) GD4C                         11:28 
    2576    308333 Joana Costa                           92 (52) GD4C                         11:31 



Juniores M B  (12)   4.4 km  240 m   15 C                                      

    2681           David Neves                           89 (92) Lebres do Sado               10:30 
    3288    308343 Nuno Camara                              (73) CMO Funchal                  10:32 
    1735    264931 Carlos Rocha                          89 (37) GD Luz Verde                 10:34 
    3901    208486 Diogo Silva                           89 (94) CPOC                         10:36 
     636    246357 Tiago Castro                          88 (7) OriEstarreja                  10:38 
    3558    241107 Joel Pinto                            88 (88) ADC                          10:40 
    3273    242157 Bruno Figueiredo                      89 (107) CAOS                        10:42 
    3797    240709 João Gonçalo                          89 (107) CAOS                        10:44 
    3096    409996 David Sousa                           89 (90) ADFA                         10:46 
     632    345470 João Barroqueiro                      88 (7) OriEstarreja                  10:48 
    3589    208427 Roberto Oliveira                      00 (104) 20 kms Almeirim             10:50 
    2042    308452 Nuno Pinho                            87 (7) OriEstarreja                  10:52 



Juniores M A  (15)   8.3 km  420 m   23 C                                      

    2638    214013 Levi Pagaime                          87 (92) Lebres do Sado               10:46 
    1888    308493 Diogo Miguel                          89 (7) OriEstarreja                  10:49 
    2708    246349 João Gabriel                          87 (7) OriEstarreja                  10:52 
    3570    308427 Frederico Costa                       88 (70) COC                          10:55 
    2438    241122 Marcelo Moreira                       87 (88) ADC                          10:58 
    3532    308426 Pedro Neto                            87 (70) COC                          11:01 
    2969    407060 Domingos Martins                      89 (52) GD4C                         11:04 
    2932    407041 Ruben Quintão                         89 (81) ACARF                        11:07 
    1963    214020 João Ferreira                         89 (15) DA Recardães                 11:10 
    3193    208132 Mário Silva                           89 (92) Lebres do Sado               11:13 
    2816    214009 Jorge Fortunato                       89 (92) Lebres do Sado               11:16 
    2851    407010 Fábio Pereira                         89 (92) Lebres do Sado               11:19 
    2728    308410 Miguel Silva                          87 (94) CPOC                         11:22 
    2818    308444 Tiago Romão                           89 (70) COC                          11:25 
    2733    242153 Nelson Graça                          87 (94) CPOC                         11:28 



Juniores F  (10)     5.1 km  280 m   17 C                                      

    2904    407014 Cláudia Delgado                       88 (52) GD4C                         10:53 
    3295    234102 Andreia Araújo                           (52) GD4C                         10:56 
    1688    308489 Dora Silva                            87 (7) OriEstarreja                  10:59 
    3632    208163 Catarina Eloy                         89 (92) Lebres do Sado               11:02 
    4040    208140 Marcia Sousa                          88 (92) Lebres do Sado               11:05 
    2282    308471 Carla Saraiva                         89 (7) OriEstarreja                  11:08 
    2783    214014 Raquel Cardoso                        88 (92) Lebres do Sado               11:11 
    3060    409913 Patricia Casalinho                    87 (70) COC                          11:14 
    3052    409911 Catarina Ruivo                        88 (70) COC                          11:17 
    2933    407035 Andreia Silva                         88 (81) ACARF                        11:20 



H21E  (34)           10.6 km  500 m   26 C                                     

    1209    409930 Luís Sérgio                           68 (115) ATV                          9:57 
    2742    409908 João Fernandes                        79 (107) CAOS                        10:00 
    1592    264908 Sérgio Caldeira                       83 (90) ADFA                         10:03 
    2128    259851 Daniel Marques                        84 (70) COC                          10:06 
    2079    259860 Jorge Silva                           69 (70) COC                          10:09 
    1315    308451 João Amorim                           78 (7) OriEstarreja                  10:12 
    2617    259721 Marco Martins                         85 (115) ATV                         10:15 
    2444    409901 Bruno Silva                           74 (90) ADFA                         10:18 
    1032    308469 António Almeida                       80 (7) OriEstarreja                  10:21 
    1101    308286 Rui Ferreira                             (119) OriMarão                    10:24 
    2588    308344 José Domingos                         76 (94) CPOC                         10:27 
    2393    246324 Sérgio Matos                          79 (7) OriEstarreja                  10:30 
    2134    308386 Emanuel Guerreiro                     80 (107) CAOS                        10:33 
    2578    308335 Francisco Silva                       86 (52) GD4C                         10:36 
    1951    308204 Luís Tenreiro                         69 (70) COC                          10:39 
    3065    409981 Fernando Homem                        00 (104) 20 kms Almeirim             10:42 
    2188    308488 Rui Morais                            74 (7) OriEstarreja                  10:45 
    1937    259891 Tozé Silva                            66 (70) COC                          10:48 
    1364    409942 Helder Ferreira                       69 (70) COC                          10:51 
    2531    860307 Alexandre Alvarez                     86 (94) CPOC                         10:54 
    2967    409977 Paulo Silveiro                        81 (107) CAOS                        10:57 
    3099    240786 Nuno Cruz                             81 (5) CP Armada                     11:00 
    1811    259796 Luis Leite                            76 (52) GD4C                         11:03 
    3352    241000 João Esteves                          72 (107) CAOS                        11:06 
    1609    407048 Jorge Ferreira                        76 (5) CP Armada                     11:09 
    1936    259849 Celso Moiteiro                        81 (70) COC                          11:12 
    1676    259744 Sidónio Freitas                       73 (73) CMO Funchal                  11:15 
    1125    781125 Miguel Morais                         78 (94) CPOC                         11:18 
    1132    810121 Paulo Franco                          81 (2) AAMafra                       11:21 
    2547    214100 André Ramos                           86 (70) COC                          11:24 
    1111    259792 Pedro Nogueira                        82 (90) ADFA                         11:27 
    3356    242192 Arsénio Santos                        81 (107) CAOS                        11:30 
    1281    417006 Joaquim Sousa                         70 (70) COC                          11:33 
    1874    259822 Tiago Aires                           82 (94) CPOC                         11:36 



D21E  (15)           5.2 km  320 m   16 C                                      

    1629    308252 Emília Silveira                       76 (90) ADFA                         11:05 
    3403    240769 Suati Almeida                            (52) GD4C                         11:08 
    1490    308481 Cristina Estrela                      83 (7) OriEstarreja                  11:11 
    2458    308224 Joana Rodrigues                       84 (94) CPOC                         11:14 
    2466    308229 Nathalie Flores                       70 (81) ACARF                        11:17 
    1031    242415 Mafalda Almeida                       78 (7) OriEstarreja                  11:20 
    2616    213621 Paula Nobrega                            (119) OriMarão                    11:23 
    1693    259803 Lídia Santana                         72 (2) AAMafra                       11:26 
    2289    214054 Nélia Sousa                           73 (62) CA Madeira                   11:29 
    2503    711313 Susana Pontes                         71 (94) CPOC                         11:32 
    2582    308208 Anabela Vieito                        67 (70) COC                          11:35 
    2586    308352 Lídia Magalhães                       79 (90) ADFA                         11:38 
    1889    259729 Maria Amador                          70 (115) ATV                         11:41 
    2348    407043 Raquel Costa                          83 (94) CPOC                         11:44 
    2577    308334 Maria Sá                              86 (52) GD4C                         11:47 



H21A  (28)           6.3 km  350 m   20 C                                      

    2333    308302 Rui Marques                           71 (113) APCA                         9:30 
    2792    214072 Milton Pais                           81 (107) CAOS                         9:33 
    2430    246328 Franclim Sa                           74 (7) OriEstarreja                   9:36 
    2929           Ricardo Correia                       86 (70) COC                           9:39 
    2866    214069 João Monteiro                         78 (115) ATV                          9:42 
    2117    259725 João Oliveira                         76 (115) ATV                          9:45 
    3090    240860 Rui Ferreira                          81 (70) COC                           9:48 
    2558    308298 Ricardo Serra                         77 (70) COC                           9:51 
    1128    259900 Jorge Simões                          70 (2) AAMafra                        9:54 
    2823    213654 Rui Pisco                             75 (104) 20 kms Almeirim              9:57 
    2831    214034 Daniel Raposo                         80 (128) COALA                       10:00 
    3167    214068 Nuno Evangelista                      00 (104) 20 kms Almeirim             10:03 
    2822    213653 Mário Miranda                         71 (104) 20 kms Almeirim             10:06 
    3002    214025 Nuno Rebelo                           79 (92) Lebres do Sado               10:09 
    1860    240734 Ricardo Fernandes                     75 (52) GD4C                         10:12 
    1941    308445 José Jordão                           84 (70) COC                          10:15 
    2511    331129 Pedro Medeiros                        84 (73) CMO Funchal                  10:18 
    2703    240716 Duarte Santo                          77 (70) COC                          10:21 
    2657    308285 Pedro Ladeira                         86 (94) CPOC                         10:24 
    2700    308446 Joel Morgado                          77 (70) COC                          10:27 
    2470    234153 Pedro Pedrosa                         70 (22) CLAC                         10:30 
    2305    308227 Carlos Cabral                         69 (52) GD4C                         10:33 
    1634    308468 Nuno Leite                            80 (7) OriEstarreja                  10:36 
    2429    308466 Filipe Gonçalves                      75 (7) OriEstarreja                  10:39 
    3113    240872 Filipe Farinha                        82 (94) CPOC                         10:42 
    1810    308336 Octávio Andrade                       68 (52) GD4C                         10:45 
    2070    407086 José Oliveira                         67 (52) GD4C                         10:48 
    1721    308219 Bruno Nazário                         80 (7) OriEstarreja                  10:51 



H21B  (51)           5.0 km  240 m   17 C                                      

    2860    409986 Diogo Costa                           79 (95) ALA                           9:30 
    3698    241244 Ricardo Charrua                       78 (107) CAOS                         9:32 
    3030    308273 Pedro Viveiros                           (73) CMO Funchal                   9:34 
    3737    242469 Daniel Almeida                        85 (2) AAMafra                        9:36 
    3252    259893 Sergio Matos                          78 (15) DA Recardães                  9:38 
    2223    246369 Nuno Miranda                          78 (7) OriEstarreja                   9:40 
    3944      6800 Hugo Santos                           78 (2) AAMafra                        9:42 
    3963    214018 Hugo Rosa                             83 (92) Lebres do Sado                9:44 
    3550    240966 Alvaro Fernandes                      73 (94) CPOC                          9:46 
     572    345424 Jorge Ferreira                        76 (128) COALA                        9:48 
     625    240794 Carlos Coelho                         83 (5) CP Armada                      9:50 
    3081    407085 Alberto Barros                        69 (52) GD4C                          9:52 
    3791    240735 Bruno Moita                           85 (107) CAOS                         9:54 
    3869    240724 Luís Monteiro                         74 (70) COC                           9:56 
    3915    259853 Nuno Ferreira                         78 (70) COC                           9:58 
    3840    240898 Luís Melro                            73 (90) ADFA                         10:00 
    3740    241286 João Birra                            84 (39) CP Telecom                   10:02 
    3947    242117 Marçal Domingues                      82 (52) GD4C                         10:04 
    3593      2794 Jose Pereira                          78 (5) CP Armada                     10:06 
     571    240718 Nuno Costa                            74 (119) OriMarão                    10:08 
    2965    407057 António Teixeira                      76 (15) DA Recardães                 10:10 
    3613    240717 Tiago Gomes                           82 (119) OriMarão                    10:12 
    3727    242343 Paulo Fernandes                       72 (92) Lebres do Sado               10:14 
    2945    840106 António Rodrigues                     84 (94) CPOC                         10:16 
    1555    259712 Acácio Jr.                            83 (-2) Individual                   10:18 
    3009    214006 Luis Santos                           73 (92) Lebres do Sado               10:20 
    2950    409956 José Marco                            79 (80) TST                          10:22 
    3007    407059 José Baptista                         62 (52) GD4C                         10:24 
    3898    308288 Sergio Junqueira                      79 (70) COC                          10:26 
    4020    240793 Pedro Miranda                         81 (5) CP Armada                     10:28 
    3124    407089 Castro Martins                        68 (52) GD4C                         10:30 
    3849    213672 Gonçalo Marques                       82 (70) COC                          10:32 
    3520    242431 Pedro Pereira                            (114) COA                         10:34 
    3190    240893 Manuel Martins                        67 (52) GD4C                         10:36 
    3140    409974 Silvio Lopes                          78 (22) CLAC                         10:38 
    2151    330501 Bruno Berenguer                       78 (124) CCDS José                   10:40 
    3729    417020 Ricardo Oliveira                      75 (70) COC                          10:42 
    3621    345433 Leandro Lima                             (81) ACARF                        10:44 
    2161    209744 Sidónio Jesus                         78 (62) CA Madeira                   10:46 
    1869    407009 Elio Magalhães                        69 (52) GD4C                         10:48 
    4025    241114 Rui Ferreira                          73 (88) ADC                          10:50 
    3508    234082 Marcio Oliveira                       82 (80) TST                          10:52 
    3304    240858 Cesar Conceição                          (114) COA                         10:54 
    3795    242386 Adrian Melo                           79 (15) DA Recardães                 10:56 
    3408    242198 Nuno Pires                            74 (39) CP Telecom                   10:58 
    3622    345498 Bruno Rodrigues                          (81) ACARF                        11:00 
    3026    209859 Orlando Barros                        71 (124) CCDS José                   11:02 
    2170    409951 A Gouveia                             75 (80) TST                          11:04 
    2982    209896 Frederico Jesus                       72 (62) CA Madeira                   11:06 
    3249    240796 Cesar Francisco                       76 (5) CP Armada                     11:08 
    3689    409958 Albino Magalhães                      83 (80) TST                          11:10 



D21A  (30)           4.4 km  240 m   15 C                                      

    3463    208478 Rita Luz                              73 (107) CAOS                        10:54 
    3741    241274 Alexandra Bento                       72 (115) ATV                         10:56 
    3447    259702 Ângela Simões                         73 (94) CPOC                         10:58 
    3175    409979 Joana Paula                           83 (107) CAOS                        11:00 
    3837    234268 Dulce Alberto                         79 (90) ADFA                         11:02 
     639    246354 Sandra Barbosa                        84 (7) OriEstarreja                  11:04 
    2608    308347 Andreia Duarte                        80 (107) CAOS                        11:06 
    3510    208500 L Gouveia                             78 (80) TST                          11:08 
    3176    240713 Sílvia Delgado                        75 (39) CP Telecom                   11:10 
    2259    259890 Susana Domingos                       72 (70) COC                          11:12 
    4024    337393 Elizabete Pinheiro                    76 (88) ADC                          11:14 
    3547    240971 Margarida Mitreiro                    82 (107) CAOS                        11:16 
    3082    308312 Marisa Barroso                        81 (70) COC                          11:18 
    3303    240851 Filipa Martins                           (114) COA                         11:20 
    3862    240762 Joana Cordeiro                        77 (52) GD4C                         11:22 
    2171    259857 Jandira Peres                         73 (70) COC                          11:24 
    3839    240897 Sónia Melro                           77 (90) ADFA                         11:26 
    2630    229406 Isabel Fagundes                       79 (62) CA Madeira                   11:28 
    2685    214001 Joana Neves                           84 (92) Lebres do Sado               11:30 
    2622    409926 Ana Silva                             74 (116) SSMGeral                    11:32 
    3945      6740 Ana Pécurto                           79 (2) AAMafra                       11:34 
    3875    234188 Filipa Marques                        81 (107) CAOS                        11:36 
    3870    240723 Claudia Monteiro                      77 (70) COC                          11:38 
    3208    240780 Teresa Bento                          75 (115) ATV                         11:40 
    3315    249391 Adelindina Lopes                         (114) COA                         11:42 
    1554    259718 Ana Nova                              86 (94) CPOC                         11:44 
    2490    308411 Céu Costa                             71 (52) GD4C                         11:46 
    3519    242394 Maria Pereira                            (114) COA                         11:48 
    1346    259895 Fátima Saraiva                        77 (15) DA Recardães                 11:50 
    2532    264939 Joana Vitorino                        86 (94) CPOC                         11:52 



H35A  (23)           8.3 km  420 m   23 C                                      

    2785    208670 Rafael Lima                              (95) ALA                           9:31 
    1104    308328 João Santos                              (119) OriMarão                     9:34 
    1417    264912 Jaime Torres                          69 (90) ADFA                          9:37 
    2102    701125 Luís Faria                            70 (94) CPOC                          9:40 
    1384    777733 Carlos Pereira                        68 (39) CP Telecom                    9:43 
    2999    214060 António Batista                       69 (115) ATV                          9:46 
    2919    242195 Helder Matos                          69 (7) OriEstarreja                   9:49 
    2355    308384 Telmo Tomás                           71 (81) ACARF                         9:52 
    2383    241290 Cesário Ferreira                      72 (88) ADC                           9:55 
    3019    308485 Carlos Pereira                        69 (7) OriEstarreja                   9:58 
    1298    259808 Carlos Garcia                         64 (2) AAMafra                       10:01 
    2076    711810 Luís Santos                           71 (94) CPOC                         10:04 
    1583    259821 Jorge Oliveira                        69 (70) COC                          10:07 
    1457    308472 António Amador                        68 (7) OriEstarreja                  10:10 
    3097    407049 Carlos Borges                         69 (5) CP Armada                     10:13 
    2099    777722 José Bernardo                         68 (70) COC                          10:16 
    2209    259726 Luís Borges                           71 (115) ATV                         10:19 
    1986    227254 Eduardo Oliveira                      72 (115) ATV                         10:22 
    1202    407050 Mosca Rodrigues                       69 (5) CP Armada                     10:25 
    2377    680122 Rui Botão                             68 (94) CPOC                         10:28 
    3270    407036 Domingos Nunes                        70 (81) ACARF                        10:31 
    3566    246348 Fernando Mendes                       70 (7) OriEstarreja                  10:34 
    2044    881188 João Valente                          66 (94) CPOC                         10:37 



H35B  (19)           5.0 km  240 m   17 C                                      

    3844    242384 Manuel Antunes                        68 (94) CPOC                         11:12 
    3889    240784 Rui Almeida                           64 (2) AAMafra                       11:14 
    3880    259888 Nuno Neves                            67 (70) COC                          11:16 
    3913    240783 Alberto César                         70 (52) GD4C                         11:18 
    3755    246362 Antonio Rompante                      71 (7) OriEstarreja                  11:20 
    3109    213620 Jacinto Costa                            (119) OriMarão                    11:22 
    3500    240965 António Costa                         67 (94) CPOC                         11:24 
    2672    214015 Ricardo Chumbinho                     67 (92) Lebres do Sado               11:26 
    2533    308276 Arménio Mendes                        65 (94) CPOC                         11:28 
    2244    409976 Cláudio Tereso                        70 (-2) Individual                   11:30 
    4022    229691 Tony Pina                             71 (94) CPOC                         11:32 
    1488    259759 Vítor Maia                            70 (15) DA Recardães                 11:34 
    3629    552552 João Carriço                          70 (92) Lebres do Sado               11:36 
    1616    800888 José Lopes                            67 (39) CP Telecom                   11:38 
    2612    308266 Paulo Gomes                           66 (114) COA                         11:40 
    3017    703017 Elder Guerreiro                       70 (92) Lebres do Sado               11:42 
    2439    241147 Licínio Ferreira                      68 (88) ADC                          11:44 
    1967    308299 Luís Bucha                            70 (8) CP EPAL                       11:46 
    2621    240840 Pedro Dias                            70 (116) SSMGeral                    11:48 



D35  (11)            5.1 km  280 m   17 C                                      

    2784    208666 Teresa Alves                             (95) ALA                           9:32 
    3560    241294 Augusta Loureiro                      71 (88) ADC                           9:35 
    1705    214005 Regina Sousa                          68 (90) ADFA                          9:38 
    3843    330933 Sandra Silva                          68 (94) CPOC                          9:41 
    2819    214021 Fátima Rocha                          67 (37) GD Luz Verde                  9:44 
    2574    308331 Ana Casal                             70 (7) OriEstarreja                   9:47 
    2849    407078 Alexandra Coelho                      68 (94) CPOC                          9:50 
    3187    259855 Isabel Marto                          71 (70) COC                           9:53 
    3467    240911 Helena Sousa                             (119) OriMarão                     9:56 
    3134    308497 Manuela Nogueira                      69 (7) OriEstarreja                   9:59 
    1183    308295 Maria Palmira                         59 (70) COC                          10:02 



H40  (24)            6.3 km  350 m   20 C                                      

    2405    259746 Alberto Gonçalves                     66 (70) COC                          10:54 
    4011    259755 Mário Fernandes                       64 (15) DA Recardães                 10:57 
    3937    234062 Julio Neves                           65 (22) CLAC                         11:00 
    2750    900057 Leonel Vieito                         66 (70) COC                          11:03 
    1926    259863 Eduardo Fonseca                       66 (119) OriMarão                    11:06 
    2778    213613 Alexandre Teixeira                    67 (94) CPOC                         11:09 
    3111    670725 Tiago Fernandes                       67 (94) CPOC                         11:12 
    2499    308271 João Junqueira                        67 (107) CAOS                        11:15 
    2667    214033 João Martins                          67 (22) CLAC                         11:18 
    2440    241125 António Ferreira                      63 (88) ADC                          11:21 
    2875    241131 Adriano Pinheiro                      65 (88) ADC                          11:24 
    1931    900058 Carlos Monteiro                       58 (70) COC                          11:27 
    2863    214078 António Patrício                      64 (107) CAOS                        11:30 
    3073    241138 Jorge Ferreira                        65 (88) ADC                          11:33 
    3098    240788 António Graça                         63 (5) CP Armada                     11:36 
    1407    264904 Luís Quinta-Nova                      66 (90) ADFA                         11:39 
    1613    259738 Carlos Silva                          63 (39) CP Telecom                   11:42 
    2593    214058 Vítor Delgado                         67 (52) GD4C                         11:45 
    1026    240795 José Amândio                          63 (5) CP Armada                     11:48 
    1093    407042 Jorge Baltazar                        66 (133) GDUAzoia                    11:51 
    1086    259820 Eduardo Sebastião                     66 (33) Clube TAP                    11:54 
    1256    264902 Mário Duarte                          62 (90) ADFA                         11:57 
    1084    407047 Manuel Luís                           63 (5) CP Armada                     12:00 
    2506    308290 João Casal                            67 (7) OriEstarreja                  12:03 



D40  (11)            3.7 km  165 m   14 C                                      

    2406    264941 Luísa Silva                           66 (70) COC                           9:31 
    3890    240779 Claudia Figueiredo                    66 (-2) Individual                    9:34 
    3125    240874 Maria Baptista                        65 (52) GD4C                          9:37 
    3191    240894 Maria Martins                            (52) GD4C                          9:40 
    3514    240866 Ana Antunes                           64 (94) CPOC                          9:43 
    3453    226022 Ana Lima                              66 (92) Lebres do Sado                9:46 
    3845    259737 Olga Mineiro                          64 (39) CP Telecom                    9:49 
    2497    308315 Aida Correia                          63 (52) GD4C                          9:52 
    1952    259782 Isabel Monteiro                       58 (70) COC                           9:55 
    2411    214031 Jerónima Rocha                        60 (52) GD4C                          9:58 
    1126    259800 Teresa Marques                        60 (2) AAMafra                       10:01 



H45  (23)            5.5 km  325 m   17 C                                      

    2686    214016 António Neves                         60 (92) Lebres do Sado                9:31 
    2417    409952 Carlos Matos                          60 (80) TST                           9:34 
    3864    240765 António Marcolino                     60 (52) GD4C                          9:37 
    3398    242186 Luis Santos                           57 (103) ADADesnível                  9:40 
    3478    240865 Hélio Silva                           62 (94) CPOC                          9:43 
    2679    242131 José Moutinho                         58 (52) GD4C                          9:46 
    3865    241261 Luís Pereira                          58 (-2) Individual                    9:49 
    3452    226173 Rui Lima                              62 (92) Lebres do Sado                9:52 
    3143    308381 José Leote                            60 (22) CLAC                          9:55 
    3872    246360 António Aguiar                        61 (7) OriEstarreja                   9:58 
    2329    259866 Jorge Dias                            58 (90) ADFA                         10:01 
    2592    214057 João Alves                            61 (52) GD4C                         10:04 
    2459    241124 António Barbosa                       62 (88) ADC                          10:07 
    2970    407076 Francisco Costa                       60 (3) CIMO                          10:10 
    1423    264934 José Rocha                            59 (37) GD Luz Verde                 10:13 
    2905    407012 Manuel Delgado                        61 (52) GD4C                         10:16 
    1907    259704 Carlos Coelho                         61 (94) CPOC                         10:19 
    2130    259884 Pedro Serralheiro                     61 (70) COC                          10:22 
    2454    308222 Jorge Silva                           60 (81) ACARF                        10:25 
    2288    214053 João Soares                           62 (62) CA Madeira                   10:28 
    2553    620907 Mário Santos                          62 (70) COC                          10:31 
    1414    264906 Amadeu Pinto                          59 (90) ADFA                         10:34 
    1182    308294 Albano João                           59 (70) COC                          10:37 



D45  (9)             3.5 km  155 m   11 C                                      

    3487    308458 Lina Pereira                          59 (7) OriEstarreja                   9:30 
    2689    407031 Lucília Esteves                       60 (81) ACARF                         9:33 
     644      2474 Lucinda Valente                       60 (7) OriEstarreja                   9:36 
    3221    246322 Teresa Páscoa                         61 (7) OriEstarreja                   9:39 
    3486    246345 Isabel Saraiva                        59 (7) OriEstarreja                   9:42 
    2906    407013 Judite Delgado                        62 (52) GD4C                          9:45 
    1524    264942 Helena Lopes                          58 (3) CIMO                           9:48 
    1124    259813 São Morais                            56 (2) AAMafra                        9:51 
    2129    259867 Luísa Mateus                          58 (70) COC                           9:54 



H50  (19)            4.2 km  250 m   12 C                                      

