OriOpen Vieira do Minhosáb 15-09-2007 19:00
Start list Domingocreated by MT2003 © Stephan Krämer 2006

   Stno   SI card Name                              YB Club                                       Start 


Infantis M/F  1.5 km  65 m   7 C                                      

  90018      2774 Joana Fernandes                   96 (102) .COM                                  9:30 
   4026    227626 Tiago Costa                       95 (88) ADC                                    9:34 
   3646    246359 Marcelo Aguiar                    95 (7) OriEstarreja                            9:38 
  90019      6722 Samuel Nogueira                   95 (88) ADC                                    9:42 



Juvenis M  (6 2.0 km  110 m   11 C                                    

   3863    240764 Helder Marcolino                  92 (52) GD4C                                   9:47 
   4027    241131 Miguel Moreira                    93 (88) ADC                                    9:49 
   3072    241114 Nuno Barbosa                      92 (88) ADC                                    9:51 
   3567    246343 Joao Costeira                     92 (7) OriEstarreja                            9:53 
   2399    246363 Ricardo Martins                   93 (7) OriEstarreja                            9:55 
  90024    340850 Jose Manuel Marquez Souto         92 (2002) AROMON                               9:57 



Juvenis F  (6 2.0 km  110 m   11 C                                    

   3224    246330 Ana Silva                         91 (7) OriEstarreja                           10:01 
  90008    246357 Ana Lopes                         91 (7) OriEstarreja                           10:03 
   3068    409985 Catarina Dias                     94 (52) GD4C                                  10:05 
   3556      2447 Vania Moreira                     93 (88) ADC                                   10:07 
  90023    340760 Andrea Ricoy Rajoy                93 (2002) AROMON                              10:09 
  90025    222265 Andreia Correia                   91 (102) .COM                                 12:00 



HE  (15)      4.1 km  205 m   16 C                                    

   1811    259796 Luis Leite                        76 (52) GD4C                                   9:30 
                  Vacant                               Vacant                                      9:33 
   1810    308336 Octavio Andrade                   68 (52) GD4C                                   9:36 
   2851    345463 Fabio M. Pereira                  89 (7) OriEstarreja                            9:39 
   2430    246328 Franclim De Sa                    74 (7) OriEstarreja                            9:42 
   1315    504422 Joao Amorim                       78 (7) OriEstarreja                            9:45 
   2049    308222 Antonio Silva                     85 (85) AM Barcelinhos                         9:48 
   3689    409958 Albino Magalhaes                  83 (80) TST                                    9:51 
   2816    246357 Jorge Fortunato                   89 (7) OriEstarreja                            9:54 
   2932    407041 Ruben Quintao                     89 (70) COC                                    9:57 
   2383    241290 Cesario Ferreira                  72 (88) ADC                                   10:00 
   3622    407031 Bruno Rodrigues                   86 (85) AM Barcelinhos                        10:03 
   1101    308286 Rui Ferreira                      67 (119) ORIMARAO                             10:06 
   1888    308493 Diogo Miguel                      89 (7) OriEstarreja                           10:09 
   3223    246331 David Sayanda                     91 (7) OriEstarreja                           10:12 



DE  (11)      3.3 km  165 m   15 C                                    

   2576    308333 Joana Costa                       92 (52) GD4C                                   9:31 
   2490    308411 Ceu Costa                         71 (52) GD4C                                   9:33 
  90017      2704 Ana Souto                         70 (2001) APA LICEO                            9:35 
   2749    241103 Daniela Alves                     90 (88) ADC                                    9:37 
   3557    241298 Bruna Ferreira                    90 (88) ADC                                    9:39 
   2171    259857 Jandira Peres                     73 (70) COC                                    9:41 
   2259    259890 Susana Domingos                   72 (70) COC                                    9:43 
   2282    308471 Carla Saraiva                     89 (7) OriEstarreja                            9:45 
   2864    407052 Isabel Sa                         92 (52) GD4C                                   9:47 
                  Vacant                               Vacant                                      9:49 
   2577    308334 Maria Sa                          86 (52) GD4C                                   9:51 



H21A  (14)    3.8 km  185 m   16 C                                    

   1634    308468 Nuno Leite                        80 (7) OriEstarreja                            9:30 
   3891    417013 Jorge Almeida                     81 (127) GCF                                   9:33 
   4034    246368 JOAO BARROQUEIRO                  88 (7) OriEstarreja                            9:36 
                  Vacant                               Vacant                                      9:39 
   2042    308452 Nuno Pinho                        87 (7) OriEstarreja                            9:42 
   3558    241107 Joel Pinto                        88 (88) ADC                                    9:45 
   4103    246342 Rafael Miguel                     93 (7) OriEstarreja                            9:48 
   4025    227637 Rui Ferreira                      73 (88) ADC                                    9:51 
   2437    240904 Daniel Ferreira                   88 (88) ADC                                    9:54 
   3301    242180 Nuno Pereira                      90 (52) GD4C                                   9:57 
   2438    241122 Marcelo Moreira                   87 (88) ADC                                   10:00 
   2968    409999 Mario Baptista                    90 (52) GD4C                                  10:03 
   3717    208194 MIGUEL MOUCO                      92 (7) OriEstarreja                           10:06 
   3408    242198 Nuno Pires                        74 (39) CP Telecom                            10:09 



H/D 21B  (7)  2.0 km  110 m   11 C                                    

   4101    234044 Jorge Marques                     73 (52) GD4C                                   9:31 
                  Vacant                               Vacant                                      9:33 
  90013      6716 Natalia Poncela Lopez             74 (1140) Artabros                             9:35 
   4072    345402 Penka Girginova                   76 (7) OriEstarreja                            9:37 
   3913    240783 Alberto Cesar                     70 (52) GD4C                                   9:39 
  90015    249058 Nicolas Patiño Alonso             76 (1187) CDUS                                 9:41 
                  Vacant                               Vacant                                      9:43 



H35A  (21)    3.8 km  170 m   15 C                                    

   1457    308472 Antonio Amador                    68 (7) OriEstarreja                            9:30 
   1480      6787 Filipe Marques                       (102) .COM                                  9:32 
   4187    246354 Luis Monteiro                     00 (7) OriEstarreja                            9:34 
   3942      6740 Nelson Labrujo                    69 (1000) Individual                           9:36 
   3755    246362 Antonio Rompante                  71 (7) OriEstarreja                            9:38 
  90011      2488 Javier Sevilla Gomez              71 (1140) Artabros                             9:40 
                  Vacant                               Vacant                                      9:42 
   3629    552552 Joao Carrico                      70 (7) OriEstarreja                            9:44 
  90022    249016 Jose Antonio Ricoy Bugarin        68 (2002) AROMON                               9:46 
   2692    407033 Fernando Costa                    71 (85) AM Barcelinhos                         9:48 
   3152    308292 Guilherme Martins                 73 (106) Às 11 no Farol                        9:50 
   2506    308290 Joao Casal                        67 (7) OriEstarreja                            9:52 
   2305    308227 Carlos Cabral                     69 (52) GD4C                                   9:54 
  90016      6781 Santiago Gonzales                 68 (2001) APA LICEO                            9:56 
   3073    241138 Jorge Ferreira                    65 (88) ADC                                    9:58 
   3019    308485 Carlos Pereira                    69 (7) OriEstarreja                           10:00 
   2439    241147 Licinio Ferreira                  68 (88) ADC                                   10:02 
   3270    407036 Domingos Nunes                    70 (85) AM Barcelinhos                        10:04 
   3566    246348 Fernando Mendes                   70 (7) OriEstarreja                           10:06 
                  Vacant                               Vacant                                     10:08 
   2355    308384 Telmo Tomas                       71 (85) AM Barcelinhos                        10:10 



D35A  (8)     2.5 km  145 m   12 C                                    

   2411    214031 Jeronima Rocha                    60 (52) GD4C                                   9:30 
                  Vacant                               Vacant                                      9:32 
   2497    308315 Aida Correia                      63 (52) GD4C                                   9:34 
   4104    246361 Maria Silva                       65 (7) OriEstarreja                            9:36 
   3560    241294 Augusta Loureiro                  71 (88) ADC                                    9:38 
   2574    308331 Ana Casal                         70 (7) OriEstarreja                            9:40 
                  Vacant                               Vacant                                      9:42 
   3134    308497 Manuela Nogueira                  69 (7) OriEstarreja                            9:44 



H45A  (10)    3.3 km  165 m   15 C                                    

   3864    240765 Antonio Marcolino                 60 (52) GD4C                                   9:55 
                  Vacant                               Vacant                                      9:57 
   1095    259798 Fernando Costa                    61 (52) GD4C                                   9:59 
   2452    308477 Jorge Saraiva                     57 (7) OriEstarreja                           10:01 
   2425    264952 Vitor Almeida                     63 (52) GD4C                                  10:03 
   3872    246360 Antonio Aguiar                    61 (7) OriEstarreja                           10:05 
   2459    241124 Antonio Barbosa                   62 (88) ADC                                   10:07 
   3007    407059 Jose Mario Baptista               62 (52) GD4C                                  10:09 
   2454    308383 Jorge Silva                       60 (85) AM Barcelinhos                        10:11 
   2440    241125 Antonio Ferreira                  63 (88) ADC                                   10:13 



D45A  (9)     2.5 km  145 m   12 C                                    

   4100    234041 Fatima Marcolino                  61 (52) GD4C                                   9:48 
   3486    246345 Isabel Saraiva                    59 (7) OriEstarreja                            9:50 
   2410    214030 Margarida Rocha                   55 (52) GD4C                                   9:52 
   2101    259797 Beatriz Leite                     50 (52) GD4C                                   9:54 
   2379    308329 Herminia Tavares                  53 (7) OriEstarreja                            9:56 
                  Vacant                               Vacant                                      9:58 
  90009    246351 Gabriela Coelho                   00 (7) OriEstarreja                           10:00 
                  Vacant                               Vacant                                     10:02 
   3487    308458 Lina Pereira                      59 (7) OriEstarreja                           10:04 



H50A  (6)     2.5 km  145 m   12 C                                    

   3484    246332 Raul Sayanda                      50 (7) OriEstarreja                           10:06 
   2001    242339 Costa Leite                       50 (52) GD4C                                  10:08 
   2341    259745 Joao Rodrigues                    50 (7) OriEstarreja                           10:10 
   1149    308456 Armandino Cramez                  42 (7) OriEstarreja                           10:12 
                  Vacant                               Vacant                                     10:14 
   1441    308457 Gil Rua                           48 (7) OriEstarreja                           10:16 



OPT3 - Difici 3.8 km  170 m   15 C                                    

  90002      2794 Flavio Ferreira                   74 (1000) Individual                          14:12