Informações Técnicas
Ficha Técnica
Organização: .COM – Clube de Orientação do Minho
Director da prova: Carlos Pires
Supervisor FPO: Rui Morais
Traçador de Percursos: Carlos Faria, Carlos Pires, Eugénio Carvalho e José Fernandes
Cartógrafos: Peter Illés, Bence Sprok, Alexandre Reis e Valdemar Sendim
Escalões ou Categorias
| Categorias de Competição | |
|---|---|
| Categoria | Ano de nascimento |
| Juvenis M/F A | 1991 - 1992 |
| Juniores M/F A e Jovens M/F B | 1988 - 1990 |
| H21E, D21E, H/D21A, H/D21B | 1987 e anteriores |
| H/D35A, H/D40, H/D Vet I B | 1973 e anteriores |
| H/D45A, H/D50A, H55A, H60A H/D Vet II B | 1963 e anteriores |
| Categorias de Formação | |
|---|---|
| Categoria | Ano de nascimento |
| Infantis M / F | 1995 e Posteriores |
| Iniciados M / F | 1993 - 1994 |
| Orientação para Todos (OPT) - Categorias Abertas | |
|---|---|
| Categoria | Ano de nascimento |
| OPT1 (Fácil) | Qualquer idade, sexo, individualmente ou em grupo |
| OPT2 (Médio) | Qualquer idade, sexo, individualmente ou em grupo |
| OPT3 (difícil) | Qualquer idade, sexo, individualmente ou em grupo |
Os escalões abertos são destinados a pessoas de qualquer idade, sem distinção de sexos, com ou sem experiência na modalidade, adaptados à condição física e técnica de cada um:
OPT1: Fácil. Percursos curtos, por linhas seguras, sem dificuldade técnica, de reduzida exigência física. Possibilidade de apoio por monitores
OPT2: Médio. Percursos intermédios, por linhas seguras, com baixa dificuldade técnica e baixa exigência física
OPT3: Difícil. Percursos longos, percurso formal, exigindo algumas técnicas de orientação, com alguma exigência física e que tem, também, por objectivo a participação na prova de atletas federados que não se tenham inscrito dentro dos prazos fixados
Mapas
Nos primeiro dia: Prova de Distância Média em mapa com escala 1:10.000 e equidistância de 5 metros.
Nos segundo dia: Provas de Sprint de montanha em mapa com escala 1:5.000 e equidistância de 5 metros.
Traçador de percursos: Carlos Faria, Carlos Pires, Eugénio Carvalho e José Fernandes.
Na prova de apuramento e no Campeonato Nacional Absoluto: Provas de Distância Média em mapas com escala 1:10.000 e equidistância de 5 metros.
Sistema de controlo
Será usado o sistema de controlo electrónico Sport-Ident. No caso de falha numa estação de controlo é obrigatório picotar um dos quadrados de reserva do mapa.
Se necessitar da mais informação sobre este sistema, consulte este link.
Percursos - Distâncias e desníveis
| Escalões | Perc. | Distância | Desnível | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| H21 E | A1 | 4020 | 125 | 18 |
| D21 E | B1 | 3530 | 100 | 17 |
| Jun MA / H35 A | C1 | 3670 | 115 | 17 |
| H21A / H40 A | D1 | 3690 | 100 | 18 |
| D35 / H45 A / Jun F | E1 | 3340 | 110 | 16 |
| Juv M / Juv F / OPT3 | F1 | 2750 | 75 | 13 |
| D21 A / H21 B | G1 | 3100 | 65 | 14 |
| D40 / H50 | H1 | 2800 | 70 | 14 |
| D45 / H55 | I1 | 2640 | 60 | 13 |
| D21 B / Vet M B | J1 | 2030 | 40 | 9 |
| Inic F / Inic M / OPT2 | K1 | 2000 | 55 | 11 |
| Inf F / Inf M / OPT1 | L1 | 1860 | 40 | 8 |
| Vet F B | M1 | 2380 | 55 | 13 |
| D50 / H60 | N1 | 2070 | 60 | 10 |
| Escalões | Perc. | Distância | Desnível | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| H21 E / H35 A / H21 A / H40 / Jun MA | A2 | 2250 | 75 | 15 |
| D21 E / D21 A / D35 / Jun F / OPT3 | B2 | 1890 | 70 | 14 |
| H45 A / Juv M / H50 / M21 B / D40 / D21 B | E2 | 1720 | 70 | 14 |
| H55 / Juv F / H60 / D50 / D45 / Vet MI B / Inic M / Inic F / OPT2 | G2 | 1500 | 0 | 12 |
| Inf M / Inf F / OPT1 | L2 | 1500 | 20 | 10 |
| Vet FI B | M2 | 1500 | 20 | 10 |
| Escalões | Perc. | Distância | Desnível | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| H21 E / Jun MA | A3a | 4130 | 180 | 17 |
| H35 A / H21 A | A3b | 4120 | 180 | 17 |
| H40 / H45 A / Juv M | A3c | 4050 | 180 | 18 |
| H50 / H55 / H60 / M21 B / Vet MB | A3d | 3920 | 180 | 18 |
| D21 E / D21 A / Jun F / D35 | B3a | 2990 | 110 | 11 |
| D40 / D45 / D50 / Juv F | B3b | 2820 | 110 | 11 |
| D21 B / Vet F B | B3c | 2850 | 110 | 11 |
| OPT3 | J3 | 3140 | 130 | 13 |
| Inic M / Inic F / OPT2 | K3 | 2230 | 90 | 9 |
| Inf M / Inf F / OPT1 | L3 | 1300 | 25 | 7 |
| Reserva | M3 | 2040 | 95 | 9 |
| Escalões | Perc. | Distância | Desnível | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Final Mas | A4 | 6940 | 280 | 26 |
| Final Fem | B4 | 4680 | 190 | 20 |
| H35 A / H21 A | C4 | 4890 | 190 | 19 |
| H40 / Jun MA | D4 | 4700 | 185 | 18 |
| H45 A | E4 | 4400 | 175 | 18 |
| H50 / D35 / Juv M / Jun F | F4 | 4020 | 155 | 18 |
| H55 / D40 / Juv F / M21 B | G4 | 3770 | 145 | 16 |
| D45 / D21 B / Vet M B / D21 A | H4 | 3130 | 150 | 16 |
| H60 / D50 | I4 | 3110 | 130 | 15 |
| OPT3 | J4 | 3670 | 125 | 15 |
| Inic M / Inic F / OPT2 | K4 | 2400 | 95 | 11 |
| Inf M / Inf F / OPT1 | L4 | 2090 | 80 | 10 |
| Vet F B | M4 | 2600 | 95 | 12 |














