Stno SI card Name YB Class Qty S1 S2
2 [002] AA Mafra POR
4410 400224 Ricardo Pereira 76 H21A 40 13:57 11:22
1851 1090256 Escada da Costa 56 H50 14 13:37 9:48
3 [003] CIMO POR
3917 242315 Joana Frazão 75 DE 7 13:01 9:32
2563 213608 Daniel Branco 75 H21A 40 14:03 11:54
3238 214043 Tiago Fonseca 74 H21A 40 14:17 11:12
1843 264944 António Rocha 66 H40 26 14:43 10:30
2894 214090 Jorge Silva 66 H40 26 14:39 9:50
3949 240704 Antonio Silvares Mendes 63 H45 12 13:32 10:17
3933 242145 Mário Costa 61 H45 12 13:42 10:01
90022 Luis Filipe Veigas 75 OPT2 - Difícil 12 13:30 10:00
5 [005] CP Armada POR
1022 407046 José Marques 73 HE 22 13:12 9:32
2054 242102 Jorge Mendes 75 H21A 40 14:33 10:48
90035 240798 JOSÉ RODRIGUES 75 H21A 40 13:45 11:52
2953 407053 Nuno Liberal 72 H35 27 13:45 9:59
90025 241279 PEDRO MARTINHO 65 H35 27 14:01 9:49
7 [007] OriEstarreja POR
3645 246370 Fernando Silva 78 HE 22 13:20 10:02
1482 308473 Bruno Oliveira 00 H21A 40 13:51 11:38
2429 308466 Filipe Gonçalves 75 H21A 40 14:25 11:20
1315 504422 João Amorim 78 H21A 40 14:13 11:10
3643 246366 Raul Silva 75 H21A 40 14:35 10:56
4375 Joana Moutela 81 D21A 4 13:13 9:40
15 [015] DA Recardães POR
1963 214020 João Ferreira 89 H20 3 13:05 9:33
1345 259763 Fausto Ferreira 84 H21A 40 14:21 10:40
4056 259755 Miguel Caçador 75 H21A 40 13:25 11:32
4011 234170 Mário Fernandes 64 H40 26 14:49 10:22
3062 242171 Samuel Oliveira 68 H40 26 15:09 10:16
4010 234167 Valdemar Oliveira 65 H40 26 14:55 10:02
4434 234165 João Ribeiro 64 H45 12 13:52 10:23
22 [022] CLAC POR
2496 308280 Miguel Tolda 75 HE 22 13:34 9:36
1309 259852 Paulo Mourão 63 H35 27 13:41 10:25
4094 241168 Fernando Cerdeira 65 H40 26 15:23 10:12
2868 214089 Carlos Messias 60 H45 12 13:36 10:11
1393 308216 Paula Joaquim 57 D45 3 13:19 9:31
33 [033] Clube TAP POR
1086 259820 Eduardo Sebastião 66 HE 22 13:40 9:44
1577 259815 Luís Sousa 54 H50 14 13:33 9:58
35 [035] CN Alvito POR
3299 308254 João Mega Figueiredo 92 H17 5 13:16 9:47
3358 308258 Vera Figueiredo 89 D20 3 13:01 9:32
4384 234174 Nuno Patrício 72 HE 22 13:04 9:40
2351 308257 Ângela Silvério 88 DE 7 13:11 9:34
4180 308306 Carlos Papacinza 88 H21A 40 14:07 11:42
3018 308247 Luis Teves 88 H21A 40 13:41 11:14
2078 259864 Inácio Serralheiro 58 H35 27 13:57 9:51
2094 308437 Leandro Silva 66 H40 26 15:01 9:48
4179 308253 Margarida Gonçalves Novo 61 D45 3 13:23 9:33
1079 308251 Joaquim Patrício 48 H50 14 13:35 10:02
37 [037] GD Luz Verde POR
3874 240773 Luis Grilo 59 OPT2 - Difícil 12 13:30 10:00
39 [039] CP Telecom POR
1830 259743 Mário Guterres 80 HE 22 13:02 10:06
1201 259740 Rogério Rodrigues 81 HE 22 13:30 9:48
3907 308382 Rita Guterres 81 DE 7 13:07 9:40
1831 944444 Jorge Santos 50 H50 14 13:41 10:08
1834 259743 Manuel Gomes 54 H50 14 13:49 9:56
1607 259739 Vasco Morgado 56 H50 14 13:45 10:14
52 [052] GD4C POR
3862 240762 Joana Cordeiro 77 D21A 4 13:15 9:44
54 [054] NADA POR
2018 259776 João Lopes 76 HE 22 13:00 10:08
3602 259777 Luis Barreiro 82 HE 22 13:26 9:34
2828 259779 Helder Silva 77 H21A 40 14:05 11:18
1382 259774 Jorge G Gaspar 72 H35 27 13:19 9:57
69 [069] Clube EDP POR
1902 512964 Paulo Pedro 64 H35 27 13:31 9:53
3077 240777 Alberto Alves 58 H45 12 13:30 10:19
2032 259735 José João Moura 60 H45 12 13:46 10:13
1903 259734 Armando Santos 52 H50 14 13:31 10:10
70 [070] COC POR
90001 259857 Pedro Neves 93 Formação M 3 13:03 9:33
90026 Nuno Pereira 93 H17 5 13:08 9:41
2401 308201 Guilherme Marques 89 H20 3 13:03 9:31
2128 554411 Daniel Marques 84 HE 22 13:10 9:56
2700 308446 Joel Morgado 77 HE 22 13:28 9:46
3730 239334 Luis Pires 88 HE 22 13:24 9:42
1211 308414 Paulo Alípio 70 HE 22 13:42 9:50
3532 234212 Pedro Neto 87 HE 22 13:14 10:10
2558 308298 Ricardo Serra 77 HE 22 13:36 9:30
3877 225747 Rui Pires 85 HE 22 13:06 10:00
3570 308427 Frederico Costa 88 H21A 40 14:09 11:08
3353 259882 Jorge Pires 77 H21A 40 13:49 10:50
3915 259853 Nuno Ferreira 78 H21A 40 13:39 10:58
3083 225556 Pompilio Marques 83 H21A 40 13:53 11:36
3082 308312 Marisa Barroso 81 D21A 4 13:11 9:38
4610 259891 JOSE PEREIRA 77 H21B 4 13:26 9:51
4631 PEDRO CRUZ 00 H21B 4 13:20 9:57
3880 259888 Nuno Neves 67 H35 27 13:11 10:21
2787 213683 Óscar Marques 70 H35 27 13:35 10:11
1937 1302828 Tozé Silva 66 H35 27 13:25 10:29
4629 CARLOS SANTOS 00 H40 26 14:47 10:06
1951 259865 Luís Tenreiro 69 H40 26 15:17 9:56
4372 234137 Norberto Marques 68 H40 26 15:03 10:00
2130 259884 Pedro Serralheiro 61 H40 26 15:11 10:28
4630 VITOR CRUZ 00 H40 26 14:51 10:36
4456 622222 Carlos Lopes 59 H45 12 13:34 10:09
2129 259867 Luísa Mateus 58 D45 3 13:21 9:35
1182 308294 Albano João 59 H50 14 13:43 9:52
74 [074] Montes e Vales POR
2525 308367 Francisco Moura 55 HE 22 13:22 9:58
85 [085] Amigos da Monta POR
2170 1010124 A F Gouveia 75 H21A 40 14:29 11:30
90 [090] ADFA POR
90017 214048 Antonio Valentim 77 HE 22 13:08 9:52
2587 308345 Sandra Rodrigues 78 DE 7 13:03 9:38
90018 264095 Luis Caeiro 78 H21A 40 13:47 11:06
90019 240847 Nuno Santos 79 H21A 40 14:23 11:58
90020 240829 Vitor Conceição 82 H21A 40 14:11 11:46
3234 242191 Mário Silva 65 H35 27 13:09 10:27
1567 264907 Crispim Júnior 55 H50 14 13:39 10:04
94 [094] CPOC POR
3158 883188 Gonçalo Cruz 92 H20 3 13:01 9:35
3445 901408 Ana Filipa Silva 90 D20 3 13:03 9:30
2503 711313 Susana Pontes 71 DE 7 13:05 9:30
4567 308408 Sérgio Semedo 80 H21A 40 13:17 10:54
3897 338379 Simão Quartel 75 H21A 40 13:21 11:24
3422 338376 Jorge Bastos 65 H35 27 13:21 10:03
3431 336908 Michael Memeteau 70 H35 27 13:37 10:23
3112 872005 Paulo Noras Afonso 71 H35 27 13:43 10:17
2377 680122 Rui Botão 68 H40 26 14:53 10:32
3111 670725 Tiago Fernandes 67 H40 26 14:59 9:46
97 [097] Clube Millenniu POR
4543 234154 Nuno Paiva 66 H40 26 10:08
2796 213643 Filipe Silva 61 H45 12 13:48 10:15
2590 308418 Adriano Pinto 51 H50 14 13:29 10:12
1683 308419 Américo Ferreira 54 H50 14 13:53 9:50
2343 234016 Fernando Feijão 55 H50 14 13:47 10:00
2676 Duarte Sousa 62 OPT2 - Difícil 12 13:30
90009 Fernando Barroso 61 OPT2 - Difícil 12 13:30
105 [105] BTTLOULE/BARBOT POR
4596 240839 CLAUDIO SANTOS 80 H21A 40 13:55 11:56
4597 240802 PAULO PINA 79 H21A 40 13:31 11:02
4273 240750 Américo Pereira 69 H35 27 13:51 10:13
4595 240826 VITORIANO MARTINS 68 H40 26 15:21 10:14
2789 240813 Helder Faísca 64 H45 12 13:44 10:07
2788 242129 Luís Limas 62 H45 12 13:50 10:21
106 [106] Às 11 no Farol POR
3152 308292 Guilherme Martins 73 Veteranos M B 2 13:04 9:44
90010 AntónioP+CarlosA VitorV OPT2 - Difícil 12 13:30 10:00
107 [107] CAOS POR
3368 234271 Margarida Colares 92 D20 3 13:05 9:34
2537 308368 Paulo Magalhães 69 H35 27 13:15 9:39
4383 234276 Jose Pires 59 H50 14 13:27 10:06
113 [113] APCA POR
2206 241266 Luís Noronha 73 H35 27 13:59 9:55
114 [114] COA POR
3925 242389 Pedro Elias 94 H17 5 13:14 9:43
1588 308264 Afonso Pimentel 69 HE 22 13:16 9:54
4181 242368 Daniel Vicente 81 H21A 40 13:33 11:16
3489 240910 Jorge Frazão 79 H21A 40 14:27 11:26
3936 242398 Norberto Henriques 77 H21A 40 13:19 11:50
3926 242336 Ricardo Jeronimo 88 H21A 40 13:59 10:52
3921 242375 Vitor Almeida 80 H21A 40 13:29 11:40
4619 308262 HERCULES GOUVEIA 00 H21B 4 13:22 9:53
2613 240853 Alex Liberato 72 H35 27 13:55 10:19
90023 766666 Roberto Ribeiro 73 H35 27 13:17 10:15
3748 242349 Ana Gomes 74 D35 3 13:02 9:33
1375 308261 Jorge Elias 63 H45 12 13:38 10:05
115 [115] ATV POR
1889 259729 Maria Amador 70 DE 7 13:09 9:36
1986 227254 Eduardo Oliveira 72 H35 27 13:13 9:43
3415 242200 Miguel Placido 74 H35 27 13:27 10:09
2829 240720 Pedro Roque 69 H35 27 13:33 10:05
3455 409905 José Silva 65 H40 26 14:37 10:04
1209 409930 Luís Sérgio 68 H40 26 15:05 10:18
4471 1009864 Cristina Antunes 76 OPT1 - Fácil 6 13:30 10:00
116 [116] Montepio Geral POR
2621 1010120 Pedro Dias 70 H35 27 13:47 10:07
2622 1304002 Ana Silva 74 D35 3 13:00 9:35
119 [119] OriMarão POR
2070 407086 José Oliveira 67 H40 26 15:15 10:26
125 [125] CPA-Abrunhos POR
4252 234261 João Palhinha 92 H17 5 13:12 9:39
3906 234179 João Murta 81 HE 22 13:38 10:12
4251 400148 Paulo Palhinha 80 HE 22 13:18 10:04
3401 234183 Rui Silva 76 H21A 40 14:01 10:42
4250 234182 Marco Palhinha 73 H35 27 13:49 9:45
3323 400164 Pedro Mota 70 H35 27 13:23 9:41
4249 Fernando Nobre 67 H40 26 15:19 10:34
4632 240801 Mario Marinheiro 00 H40 26 14:41 10:20
127 [127] Ginásio Figueir POR
4469 308484 Paulo Custódio 00 Formação M 3 13:05 9:35
4064 7383 Ricardo Nunes 96 Formação M 3 13:01 9:31
3943 417013 Arnaldo Mendes 79 HE 22 13:32 9:38
4060 731707 Elisabete Dinis 73 DE 7 13:13 9:42
3887 417024 Pedro Rodrigo 84 H21A 40 13:27 10:46
3893 720608 Luís Nunes 72 Veteranos M B 2 13:06 9:46
133 [133] GDU Azoia POR
3581 242111 Tiago Baltazar 95 H17 5 13:10 9:45
3995 242361 Ricardo Gonçalves 92 Jovens M B 1 13:00 9:40
4584 242132 Fernando Henrique 72 H21A 40 13:37 10:44
4566 ARTUR SANTOS 81 H21B 4 13:24 9:55
3637 240761 José Manta 71 H35 27 13:39 10:31
1092 259765 Alice Silva 65 D35 3 13:04 9:31
90031 214035 António Costa 65 H40 26 14:45 9:54
3956 242110 António Rusga 66 H40 26 14:57 10:10
1093 407042 Jorge Baltazar 66 H40 26 15:13 9:58
3997 240741 Jorge Artur 55 H50 14 13:51 9:54
134 [134] CMG POR
4153 234093 Tiago Lages 77 H21A 40 13:43 11:34
4154 234094 Paulo Coelho 73 H35 27 13:29 9:47
140 [140] ASC POR
2280 259752 João Pina 71 H35 27 13:53 10:01
100 [1000] Individual POR
90004 Alexandre Nunes 79 H21A 40 13:23 11:00
90024 407083 raquel santos 87 D21A 4 13:09 9:42
90008 240772 Jaime Rosa 67 H40 26 15:25 10:24
3166 308282 João Germano 67 H40 26 15:07 9:52
2426 407070 João Teixeira 64 H45 12 13:40 10:03
90007 Anfelde Lucindo 69 OPT2 - Difícil 12 13:30 10:00
90005 Carlos Cardoso 79 OPT2 - Difícil 12 13:30 10:00
3942 Nelson Labrujó 69 OPT2 - Difícil 12 13:30 10:00
216 [2163] IND-I POR
90000 Eugénio Abreu Ferreira Grilo 60 OPT2 - Difícil 12 13:30 10:00
216 [2164] IND-II POR
90011 João Francisco Fernandes Vila 74 OPT2 - Difícil 12 13:30
216 [2165] IND-III POR
90012 Eduardo Manuel Oliveira Fernande 92 OPT1 - Fácil 6 13:30 10:00
216 [2167] BDM POR
90038 BrunoP+Francisco MarcoS OPT2 - Difícil 12 13:30
217 [2170] CRP/HM POR
90027 Hugo Serrazina 78 H21A 40 13:35 11:04
90028 Paulo Filipe 81 H21A 40 14:31 11:48
90030 Pedro Belo 83 H21A 40 14:15 11:44
90029 Sergio Passarinho 81 H21A 40 14:19 11:28
217 [2172] IND-V POR
90033 Antony Kévin Vieira 91 OPT1 - Fácil 6 13:30
90034 Eurico José Alves 93 OPT1 - Fácil 6 13:30
90032 Eurico Manuel Alves 61 OPT2 - Difícil 12 13:30
217 [2174] IND-VI POR
90037 Alberto César 70 OPT1 - Fácil 6 13:30
90036 Hugo César 80 OPT1 - Fácil 6 13:30