Informações Técnicas
Ficha Técnica
Organização: .COM – Clube de Orientação do Minho e Federação Portuguesa de Orientação
Apoios: Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Diverlanhoso e BikeZone
Director da prova: Tania Covas Costa
Supervisor FPO: Jacinto Costa
Traçador de Percursos: Alexandre Reis
Cartógrafo: Alexandre Reis
Regulamento
Regulamento de competições em vigor na FPO para a época 2008/09.O documento está disponível para consulta no sitio da FPO (link directo aqui).
Escalões de Competição
| Categorias de Competição | |
|---|---|
| Categoria | Ano de nascimento |
| Juvenis M/F (H/D17) | 1992 - 1993 |
| Juniores M/F (H/D20) | 1989 - 1991 |
| Jovens M/F (H/DJovB) | 1989 - 1993 |
| HE/DE, H/D21A, H21B | 1975 - 1988 |
| H35A | 1970 - 1974 |
| D35A | 1965 - 1974 |
| H40A | 1965 - 1969 |
| H45A | 1960 - 1964 |
| D45A | 1964 e anteriores |
| H50A | 1959 e anteriores |
| H/D Vet I B | 1974 e anteriores |
Orientação Para Todos (OPT) / Escalões Abertos
Os escalões abertos são destinados a pessoas de qualquer idade, sem distinção de sexos, com ou sem experiência na modalidade, adaptados à condição física e técnica de cada um:
OPT1: Percurso mais fácil em termos técnicos e com reduzida exigência física.
Recomendado para iniciação e a pessoas que não estejam habituadas a andar muito de BTT.
OPT2: Percurso com dificuldade técnica e exigência física mais elevada.
Tem por objectivo a participação na prova de atletas federados que não se tenham inscrito dentro dos prazos fixados ou a possibilidade de realização de percursos mais exigentes para pares ou grupos
A estes atletas ser-lhes-á atribuído um tempo de partida e sugere-se que o cumpram para melhor gestão das partidas e evitar acumulação de atletas nessa zona. No entanto, poderão partir no momento que acharem melhor, dentro do período previsto de partidas indicado para estes escalões, pois o início da prova dá-se quando o SI é controlado no start.
Haverá briefings para todos os atletas que o desejarem.
Os mesmos terão lugar na zona das partidas, havendo a possibilidade de um monitor poder acompanhar grupos que assim o desejem. Informe-se no secretariado.
Sistema de controlo SPORTIdent e Extensor para Ori-BTT
Será usado o sistema de controlo electrónico SPORTIdent.
Cada atleta ou equipa leva, para além do mapa, um chip de controlo electrónico (a Organização aluga a quem não tiver).
No caso de falha numa estação de controlo é obrigatório picotar um dos quadrados de reserva do mapa.
Se necessitar da mais informação sobre este sistema, consulte este link.
Extensor ORI-BTT*
A unidade de SI deverá estar presa à bicicleta por um extensor para todos os escalões de competição.
Suporte de mapas para bicicletas A placa de apoio do mapa deverá ser giratória permitindo desta forma que o mapa esteja permanentemente colocado na posição mais confortável para a consulta.
O Limite de tempo dado a um atleta para executar o seu percurso de distância Média é de 2h30.
(no caso de não terminar a sua prova, por favor informe a organização!)
Percursos - Distâncias e desníveis
| Categoria | Melhor Opção | Declive | Controlos | |
|---|---|---|---|---|
| HE | 20,6 | 680 | 13 | |
| H20 | 18,0 | 580 | 12 | |
| H35 | 18,0 | 580 | 12 | |
| DE | 16,2 | 530 | 11 | |
| H21A | 16,2 | 530 | 11 | |
| H40 | 16,2 | 530 | 11 | |
| D35 | 15,7 | 410 | 15 | |
| D40 | 15,7 | 410 | 15 | |
| H17 | 15,7 | 410 | 15 | |
| H21B | 15,7 | 410 | 15 | |
| H45 | 15,7 | 410 | 15 | |
| D20 | 13,7 | 290 | 11 | |
| D21A | 13,7 | 290 | 11 | |
| D45 | 13,7 | 290 | 11 | |
| H50 | 13,7 | 290 | 11 | |
| D17 | 13,3 | 250 | 10 | |
| HJovB | 13,3 | 250 | 10 | |
| HVetB | 13,3 | 250 | 10 | |
| DJovB | 12,6 | 220 | 14 | |
| DVetB | 12,6 | 220 | 14 | |
| FormFem | 12,0 | 210 | 13 | |
| FormMas | 12,0 | 210 | 13 | |
| OPT1 | 12,0 | 210 | 13 | |
| OPT2 | 14,3 | 300 | 14 |
| Categoria | Melhor Opção | Declive | Controlos | |
|---|---|---|---|---|
| HE | 22,1 | 580 | 18 | |
| H20 | 19,6 | 420 | 17 | |
| H35 | 19,6 | 420 | 17 | |
| DE | 18,9 | 430 | 16 | |
| H21A | 18,9 | 430 | 16 | |
| H40 | 18,9 | 430 | 16 | |
| D35 | 18,1 | 310 | 17 | |
| H17 | 18,1 | 310 | 17 | |
| H21B | 18,1 | 310 | 17 | |
| H45 | 18,1 | 310 | 17 | |
| D20 | 16,6 | 350 | 18 | |
| D21A | 16,6 | 350 | 18 | |
| D40 | 16,6 | 350 | 18 | |
| H50 | 16,6 | 350 | 18 | |
| D17 | 15,0 | 310 | 16 | |
| D45 | 15,0 | 310 | 16 | |
| HJovB | 15,0 | 310 | 16 | |
| HVetB | 15,0 | 310 | 16 | |
| DJovB | 13,6 | 230 | 15 | |
| DVetB | 13,6 | 230 | 15 | |
| FormFem | 12,3 | 210 | 17 | |
| FormMas | 12,3 | 210 | 17 | |
| OPT1 | 12,3 | 210 | 17 | |
| OPT2 | 17,3 | 360 | 20 |







