Pl Stno Name YB Club Time
Ultra Trail - Femininos (14) 45.0 km 5 C
1 300 Ana Helena Vieira 68 A.A.L.Sado 4:30:45
2 16 Gloria Serrazina 58 CRP Ribafria 4:36:19
3 243 Susana Almeida 70 Individuais 5:11:31
4 34 Marina Laura Fernandez Lop 59 C.C.C 5:23:27
5 312 Ana Paula Santos 62 Individuais 5:31:53
6 39 Ana Lourenco 63 AVOC 5:39:11
7 93 Maria Jose Recto 67 Real Academia 5:49:31
8 43 Silvia Rodrigues Coelho 66 A.A.L.Sado 5:54:28
9 61 Estela Goncalves 77 A.A.L.Sado 6:04:50
10 46 Joana Eduarda S. Gracio 83 A.A.L.Sado 6:05:19
11 24 Celia Maria da Silva Marti 64 A.A.L.Sado 6:06:26
12 57 Dina Mota 68 A.A.L.Sado 6:06:27
13 44 Adriana Luisa Faria Ascenc 77 A.A.L.Sado 6:07:08
14 233 Maria do Céu Movilha 67 Millennium BCP 6:46:33
158 Ana Sofia Gomes 55 NAM dnf
383 Cecilia Nicolau 67 A.A.L.Sado dnf