Informações Técnicas
Sistema de controlo
Será usado o sistema de controlo electrónico Sport-Ident. No caso de falha numa estação de controlo é obrigatório picotar um dos quadrados de reserva do mapa.
Se necessitar da mais informação sobre este sistema, consulte este link.
Percursos - Distâncias e desníveis
| Categoria | Distância | Pontos |
|---|---|---|
| Sen M A/Vet M1/Jun M/OPT4 | 2100 m | 25 |
| Sen F/Vet F1/Jun F/Vet M2/Juv M | 2100 m | 20 |
| Sen MB/ Vet MB/Jov MB/OPT3 | 1900 m | 17 |
| Sen FB/Vet F2/Vet FB/Juv F/Jov FB/Vet M3/OPT2 | 1700 m | 15 |
| Inic F/Inf F/Inic M/ Inf M/OPT1 | 1200 m | 12 |
| Categoria | Distância | Pontos |
|---|---|---|
| Sen M A/Vet M1/Jun M/OPT4 | 2200 m | 20 |
| Sen F/Vet F1/Jun F/Vet M2/Juv M | 1900 m | 17 |
| Sen MB/ Vet MB/Jov MB/OPT3 | 1900 m | 16 |
| Sen FB/Vet F2/Vet FB/Juv F/Jov FB/Vet M3/OPT2 | 1800 m | 14 |
| Inic F/Inf F/Inic M/ Inf M/OPT1 | 1200 m | 10 |
| Categoria | Distância | Pontos |
|---|---|---|
| Sen M A/Vet M1/Jun M/OPT4 | 2700 m | 22 |
| Sen F/Vet F1/Jun F/Vet M2/Juv M | 2400 m | 19 |
| Sen MB/ Vet MB/Jov MB/OPT3 | 2000 m | 16 |
| Sen FB/Vet F2/Vet FB/Juv F/Jov FB/Vet M3/OPT2 | 1800 m | 15 |
| Inic F/Inf F/Inic M/ Inf M/OPT1 | 1200 | 11 |
Classificações
A classificação final do II .COM 'O' Sprint será obtida pelos resultados das 3 etapas de Sábado. A classificação é obtida por pontos.
Para a Taça FPO Norte, serão considerados os 3 resultados.
O Torneio Distrital do INATEL 2008/09 - Torneio COM mapa, rege-se por regulamento próprio.


