Start Stno Name YB Chip Class Time limit/Controls Qty
2 [002] AA Mafra POR
10:44 1006 Cristina Santos 68 259802 D35 4
3 [003] CIMO POR
10:29 4635 Sérgio Mónica 70 400347 Veteranos M 7
10:44 1524 Helena Lopes 58 264942 D45 5
5 [005] CP Armada POR
10:17 1026 José Amândio 63 407050 H45 10
10:15 1084 Manuel Luís 63 407047 H45 10
10:09 3888 Vitor Almeida 59 240791 H50 15
7 [007] Ori-Estarreja POR
10:10 4779 Daniel Cruz 98 246342 H13 8
10:05 4657 João P Casal 99 308468 H13 8
10:18 90018 Luis barge 95 400325 H15 9
10:14 90016 Rafael Vidal 96 246340 H15 9
10:16 5185 Rui Oliveira 95 246326 H15 9
11:02 5241 Jorge Pereira 94 308471 H17 10
10:59 4773 Rafael Ramos 93 308488 H17 10
11:04 4772 Ana Alves 93 246343 D17 6
11:22 4770 António Cabral 91 246351 H20 13
11:13 4103 Rafael Miguel 93 1304102 H20 13
11:07 3720 Ines Aires 92 308470 D20 6
11:28 1888 Diogo Miguel 89 1989522 HE 15
11:26 2851 Fábio M Pereira 89 246369 HE 15
11:30 2393 Sérgio Matos 79 246324 HE 15
10:56 4949 Telma Cecília Feitais da Si 82 424532 D21B 7
10:56 1315 João Amorim 78 504422 H21A 22
10:58 4716 Mário Soares 87 246323 H21A 22
10:51 1634 Nuno Leite 80 1980727 H21A 22
10:15 4375 Joana Moutela 81 1304119 D21A 11
10:01 3002 Nuno Rebelo 79 790504 H21B 12
10:48 3019 Carlos Pereira 69 308485 H35 10
10:46 3134 Manuela Nogueira 69 1304061 D35 4
10:48 2574 Ana Casal 70 308331 D40 7
10:24 3872 António Aguiar 61 246360 H45 10
10:22 5130 José Reis 62 400333 H45 10
10:45 5209 Eugénia Tavares 62 400343 D45 5
10:47 4268 Gabriela Coelho 62 1304090 D45 5
10:43 4104 Maria Silva 65 246361 D45 5
10:35 2379 Hermínia Tavares 53 308329 D55 5
10:38 1441 Gil Rua 48 308457 H60 8
10:36 2341 João Rodrigues 50 259745 H60 8
10:54 1442 Elda Rua 56 308475 D50 7
10:49 3487 Lina Domingues 59 308458 D50 7
10:41 1149 Armandino Cramez 42 308456 H65 2
2188 Rui Morais 74 1304108 OPT2 - Difí 12
8 [008] CP EPAL POR
10:34 1062 Dionísio Estroia 52 308231 H55 12
15 [015] DA Recardães POR
10:22 1346 Fátima Saraiva 77 259895 D21A 11
10:03 1190 Carlos Ferreira 56 242174 H50 15
10:13 2724 Hernani Oliveira 59 259896 H50 15
10:05 1639 Jorge Gonçalves 60 259893 H50 15
10:53 1640 Fernanda Ferreira 55 259762 D50 7
22 [022] CLAC POR
10:12 4594 Marta Fonseca 82 234133 D21A 11
10:00 1391 António Matias 57 308215 H50 15
10:36 1390 Maria São João 53 407001 D55 5
10:51 1393 Paula Joaquim 57 308216 D50 7
33 [033] Clube TAP POR
10:33 1577 Luís Sousa 54 259815 H55 12
10:42 4440 Coelho dos Santos 46 208413 H60 8
10:37 1576 Francisco Coelho 44 259816 H60 8
10:42 2121 José Grada 39 259818 H70 1
35 [035] CN Alvito POR
11:20 3299 João Mega Figueiredo 92 1222444 H20 13
52 [052] GD4C POR
10:22 3479 Carolina Delgado 95 1304093 D15 5
10:57 3402 João Miguel 93 208671 H17 10
11:02 5244 Soraia Lopes 93 424525 D17 6
11:16 3863 Hélder Marcolino 92 1151515 H20 13
10:18 1740 Isabel Bonifácio 75 308317 D21A 11
10:55 5063 Sandro Castro 72 992323 H21A 22
11:32 3689 Albino Magalhães 83 1010131 HE 15
11:10 22969 Domingos Martins 89 1302801 H21A 22
10:59 3913 Alberto César 70 240783 H21A 22
11:04 2305 Carlos Cabral 69 308227 H21A 22
10:06 3081 Alberto Barros 69 1304095 H21B 12
10:58 4255 Diana Magalhães 86 1010130 D21B 7
10:53 3890 Claudia Figueiredo 66 240779 D40 7
10:08 2679 José Moutinho 58 242131 H50 15
10:06 3865 Luís Pereira 58 241261 H50 15
10:39 2101 Beatriz Leite 50 259797 D60 1
10:50 2410 Margarida Rocha 55 1304110 D50 7
62 [062] CA Madeira POR
10:33 2271 Ricardo Ladeira 65 209854 Veteranos M 7
10:26 2150 Xavier Vieira 69 2018941 H40 16
10:50 2272 Adriana Ladeira 64 214052 D40 7
69 [069] Clube EDP POR
10:55 3436 Catarina Santos 76 1304256 D21B 7
10:28 3437 Carlos Lobo 71 1304257 Veteranos M 7
10:25 1903 Armando Santos 52 308356 H55 12
10:38 1964 Guida Santos 53 308353 D55 5
70 [070] COC POR
11:17 4226 André Cardeira 91 234230 H20 13
11:06 3915 Nuno Ferreira 78 1304230 H21A 22
11:33 2547 André Ramos 86 214100 HE 15
11:39 1132 Paulo Franco 81 1302844 HE 15
11:31 2818 Tiago Romão 89 644444 HE 15
10:19 2171 Jandira Peres 73 1302751 D21A 11
10:04 5210 Tiago Melo Sacchetti 76 1304231 H21B 12
10:38 1583 Jorge Oliveira 69 259821 H40 16
10:34 1951 Luís Tenreiro 69 1304228 H40 16
10:25 22259 Susana Domingos 72 1302726 Veteranos F 2
10:10 4455 Carlos do Vale 56 611111 H50 15
10:12 2118 Manuel Domingues 57 1102118 H50 15
10:14 1373 Rui Antunes 57 1304227 H50 15
90024 Raquel Sacchetti 78 1304233 OPT2 - Difí 12
73 [073] CMo Funchal POR
11:14 3817 Débora Silva 89 331698 DE 5
11:02 3288 Nuno Camara 87 308343 H21A 22
10:02 4198 Sergio Silva Lopes 79 424533 H21B 12
10:49 2174 Paula Rodrigues 67 234592 D40 7
80 [080] TST POR
10:05 2950 José Marco 79 409956 H21B 12
85 [085] A Montanha POR
11:35 3621 Leandro Lima 86 647071 HE 15
11:11 2170 A F Gouveia 75 1010124 H21A 22
11:09 3768 Ricardo Vieira 82 1304204 H21A 22
10:13 4612 Sandra Gonçalves 82 1304205 D21A 11
10:57 3510 L R Gouveia 78 1304274 D21B 7
10:46 3270 Domingos Nunes 70 1010033 H35 10
10:01 2454 Jorge Silva 60 1010032 H50 15
10:52 2689 Lucília Esteves 60 407031 D50 7
88 [088] ADC POR
10:54 4027 Miguel Moreira 93 240904 H17 10
11:01 5083 Rui Pinto 94 241114 H17 10
11:29 32437 Daniel Ferreira 88 241103 HE 15
10:42 2383 Cesário Ferreira 72 241290 H35 10
90 [090] ADFA POR
10:02 5227 Daniela Pires 98 419925 D13 3
11:03 4795 Samuel Antunes 93 234095 H17 10
11:06 4564 Mónica Cardoso 93 264902 D17 6
11:18 4065 Bruno Jesus 92 234088 H20 13
11:10 3519 Albertina Sá 77 1010119 DE 5
10:14 2587 Sandra Rodrigues 78 1010113 D21A 11
11:05 3520 Pedro Pereira 75 234097 H21A 22
10:16 3907 Rita Madaleno 81 1010061 D21A 11
10:50 4285 Jorge Correia 70 1010115 H35 10
10:30 1682 Armando Sousa 64 214082 H40 16
10:28 4671 Francisco Cordeiro 64 1010084 H40 16
10:25 1407 Luís Quinta-Nova 66 1010102 H40 16
10:21 2387 Manuel Santos 64 264923 H45 10
10:23 1246 Daniel Pires 65 264901 H45 10
10:23 1567 Crispim Júnior 55 1010079 H55 12
10:28 1410 Jacinto Eleutério 54 1010063 H55 12
10:35 1750 Armindo Pimenta 48 259846 H60 8
92 [092] Lebres do Sado POR
10:31 3727 Paulo Fernandes 72 1997799 Veteranos M 7
94 [094] CPOC POR
10:07 90002 Jorge Valente 99 336907 H13 8
10:13 3553 Diogo Barradas 96 338378 H15 9
10:55 4591 Miguel Ferreira 95 208122 H17 10
11:05 3237 Vera Alvarez 94 1020394 D17 6
11:24 3158 Gonçalo Cruz 92 883188 H20 13
11:05 3157 Liliana Oliveira 90 409965 D20 6
11:09 3156 Mariana Moreira 92 1280892 D20 6
11:27 3555 Filipe Dias 85 733330 HE 15
11:40 3113 Filipe Farinha 82 240872 HE 15
11:38 2588 José Domingos 76 1302729 HE 15
11:34 2733 Nelson Graça 87 1871224 HE 15
10:57 2715 André Eusébio 85 1010143 H21A 22
10:54 4242 Eduardo Goncalves 87 234195 H21A 22
11:03 2076 Luís Santos 71 711810 H21A 22
10:17 1554 Ana Porta Nova 86 259718 D21A 11
10:03 2945 António Rodrigues 84 840106 H21B 12
10:11 4708 João Dias 81 1010141 H21B 12
11:01 4954 Vanessa Jorge 75 1010163 D21B 7
10:44 2044 João Pedro Valente 66 881188 H35 10
10:39 2871 Paulo Faustino 68 308363 H40 16
10:29 2377 Rui Botão 68 680122 H40 16
10:32 3111 Tiago Fernandes 67 670725 H40 16
10:51 2849 Alexandra Coelho 68 1968503 D40 7
10:47 5253 Ellen K. Pihl 69 208616 D40 7
10:30 2214 Miguel Barradas 70 259708 Veteranos M 7
10:20 1907 Carlos Coelho 61 259704 H45 10
10:11 2951 António Cruz 56 560329 H50 15
10:07 4383 Jose Pires 59 234276 H50 15
10:30 1905 Vítor Rodrigues 54 1010145 H55 12
104 [104] 20kmsAlmeirim POR
11:36 3167 Nuno Evangelista 80 214068 HE 15
107 [107] CAOS POR
11:08 2562 Nuno Pedro 79 1304275 H21A 22
10:20 2561 Ângela Pedro 79 1304139 D21A 11
10:37 4852 Martin Farenfield 67 419078 H40 16
10:52 4851 Ermínia Farenfield 69 64323 D40 7
10:16 3850 Paulo Ferreira 61 240747 H45 10
10:04 3128 Manuel Martins 56 1304153 H50 15
4853 Alex Farenfield 06 419869 OPT1 - Fáci 14
114 [114] COA POR
11:12 3315 Adelindina Lopes 74 242391 DE 5
115 [115] ATV POR
10:06 5137 André Sérgio 02 424530 H13 8
10:24 5089 Filipa Sérgio 96 424523 D15 5
10:43 2999 António Batista 69 214060 H35 10
11:00 5252 Jose Pedro Estacio Marques 85 424547 H21A 22
10:07 4723 Vitor Agostinho 74 242151 H21B 12
11:00 4471 Cristina Antunes 76 1009864 D21B 7
10:41 1986 Eduardo Oliveira 72 227254 H35 10
10:45 1889 Maria Amador 70 259729 D35 4
10:35 1209 Luís Sérgio 68 409930 H40 16
116 [116] Montepio Geral POR
10:33 2621 Pedro Dias 70 1010120 H40 16
10:32 4059 Jose Miguel Sa 71 1304006 Veteranos M 7
10:39 2001 Costa Leite 50 1304120 H60 8
90000 Andrea Santos 78 424528 OPT1 - Fáci 14
119 [119] OriMarão POR
10:10 4685 José João Ferreira 74 1304173 H21B 12
10:43 3467 Helena Sousa 67 240911 D35 4
10:31 2785 Rafael Lima 68 208670 H40 16
10:26 14386 Ana Silveira 71 213620 Veteranos F 2
127 [127] Ginásio POR
10:08 4202 Filipe Miravall 97 424521 H13 8
10:15 4201 João Miravall 96 424524 H15 9
10:19 4064 Ricardo Nunes 96 7383 H15 9
11:14 3426 André Mora 90 1454000 H20 13
11:07 3891 Jorge Almeida 81 810613 H21A 22
11:12 3887 Pedro Rodrigo 84 1446644 H21A 22
10:53 3892 Tiago Bento 84 840519 H21A 22
10:21 4801 Raquel Santos 87 407083 D21A 11
10:59 4901 Carla Amorim 79 1444555 D21B 7
10:47 3678 Hilário Pinto 73 417027 H35 10
10:49 3473 João Santos 71 417033 H35 10
10:45 2236 Rui Mora 71 1092092 H35 10
10:27 3893 Luís Nunes 72 720608 Veteranos M 7
10:19 5053 José Carlos 62 1233322 H45 10
10:32 1251 Álvaro Coelho 53 424551 H55 12
128 [128] COALA POR
10:24 3088 José Raposo 51 214080 H55 12
133 [133] GDU Azoia POR
10:03 3955 Miguel Baltazar 98 242113 H13 8
10:58 3581 Tiago Baltazar 95 242111 H17 10
10:40 1093 Jorge Baltazar 66 407042 H40 16
10:46 1092 Alice Silva 65 259765 D45 5
138 [138] Vilarregense POR
2863 António Patrício 64 214078 OPT4 - Difí 2
144 [144] COAC POR
10:12 4878 Olavo Lopes 96 400182 H15 9
11:21 5169 Alfredo Gualdino 91 234224 H20 13
11:01 4497 Hugo Borda d'Água 84 240844 H21A 22
10:52 4498 Ricardo Coelho 86 234220 H21A 22
10:09 5218 Miguel Gualdino 87 234221 H21B 12
10:00 4518 Virgolino Coelho 78 234222 H21B 12
151 [151] GafanhOri POR
10:04 4544 António Horta 98 2003086 H13 8
10:00 5010 Vanessa Sayanda 98 2003098 D13 3
10:17 4136 Luís Tomé 96 2003096 H15 9
10:21 4138 Inês Catalão 95 1600295 D15 5
10:23 4304 Joana Palhinha 96 1600296 D15 5
10:56 4484 João Cascalho 95 2003095 H17 10
11:00 4140 Tiago Ribeiro 93 1600299 H17 10
11:07 4533 Ana Anjos 95 2300211 D17 6
11:03 4141 Ana Salgado 93 1600294 D17 6
10:20 24399 Teresa Maneta 95 1600300 D15 5
11:23 4489 Gregório Piteira 90 1600298 H20 13
11:15 4114 Paulo Falcão 92 1600288 H20 13
11:19 2398 Pedro Silva 93 931912 H20 13
11:25 4495 Tiago Gingão Leal 90 1600295 H20 13
11:06 4111 Ana Coradinho 92 1600292 D20 6
11:04 4112 Inês Pinto 92 1600287 D20 6
11:08 4142 Rita Rodrigues 93 1600293 D20 6
11:37 4429 Manuel Horta 90 1600290 HE 15
11:11 4113 Lena Coradinho 91 1600291 DE 5
11:13 2348 Raquel Costa 83 1600283 DE 5
10:08 4380 David Águia 82 2003082 H21B 12
10:29 1677 António Reyes 54 409971 H55 12
10:27 3950 Norman Jones 53 400194 H55 12
10:37 5123 Catherine Dawsow 53 362149 D55 5
10:41 5124 Ronald Dawson 48 886746 H60 8
10:48 4730 Assunção Almeida 59 1600290 D50 7
10:40 2909 Amílcar Roberto 42 242199 H65 2
157 [157] AFAP POR
10:02 1851 Escada da Costa 56 1090256 H50 15
100 [1000] Individual POR POR
10:36 2244 Cláudio Tereso 70 409976 H40 16
10:31 1557 Acácio Porta Nova 53 259713 H55 12
10:26 1449 Manuel Dias 52 259843 H55 12
10:34 1556 Ana Carreira 51 259715 D55 5
10:40 1240 Fernando Crisóstomo 49 259736 H60 8
185 [1851] Individual ESP ESP
10:27 90009 José Antonio Ricoy Bugarín 68 2008812 H40 16
10:18 90053 jose luis armada luaces 60 2016894 H45 10
416 [4160] EBSVieiraMinho POR
90027 António Magalhães 99 424540 OPT2 - Difí 12
90029 Célia Marina Alves 99 424545 OPT1 - Fáci 14
90031 Filipa Castro 99 424552 OPT1 - Fáci 14
90055 João Francisco Teixeira 97 424538 OPT1 - Fáci 14
90028 Patrick Carneiro 95 345433 OPT1 - Fáci 14
90030 Sara Daniela Rebelo 99 345425 OPT1 - Fáci 14
90035 Ana Carina Costa 95 345426 OPT2 - Difí 12
90034 Ana Maria Rebelo 95 345402 OPT2 - Difí 12
90033 Ana Rita Pereira 95 345408 OPT2 - Difí 12
90037 Camila Olin 95 345443 OPT2 - Difí 12
90038 Carlos Miguel Vieira 95 345424 OPT2 - Difí 12
90036 Samuel Vieira 95 345419 OPT2 - Difí 12
416 [4161] EB23SRioCaldo/ POR
90039 Ana Gonçalves 99 345463 OPT1 - Fáci 14
90040 Bruno Loureiro 99 345490 OPT1 - Fáci 14
90045 Ernesto Martins 96 345473 OPT1 - Fáci 14
90044 Mariana Esteves 99 345461 OPT1 - Fáci 14
90042 Mónica Soares 99 345492 OPT1 - Fáci 14
90041 Raquel Oliveira 98 345456 OPT1 - Fáci 14
90043 Sara Iommarini 97 345499 OPT1 - Fáci 14
90049 Adriano Silva 96 345485 OPT2 - Difí 12
90048 José Antunes 96 2794 OPT2 - Difí 12
90050 Rafael Araújo 96 2762 OPT2 - Difí 12
90047 Cátia Ribeiro 92 2704 OPT3 - Fáci 2
90046 Daniela Martins 92 6740 OPT3 - Fáci 2
416 [4162] ESE POR
10:09 90059 Pedro Ferreira 97 6732 H13 8
10:01 90058 Mariana Silva 97 6736 D13 3
10:11 90057 Ruben Pinheiro 95 6787 H15 9
90060 Fabio Castro 94 6716 OPT4 - Difí 2