4 Dias do Minho - Arcos de Valdevez - StartListter 01-06-2010 00:38
Start list Distancia Média (dia 1)created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno     Chip Name                        YB Club                               Start Text1           


H13  (10)    1.8 km  70 m   11                            

  4755  1304253 António Ferreira            98 [070] COC                          13:00 FR              
  4779   246342 Daniel Cruz                 98 [007] Ori-Estarreja                13:02 FR              
  5137   424530 André Sérgio                02 [115] ATV                          13:04 FR              
  5004   259854 Francisco Bolrão            98 [070] COC                          13:06 FR              
  3955   242113 Miguel Baltazar             98 [133] GDU Azoia                    13:08 FR              
  4544  2003086 António Horta               98 [151] GafanhOri                    13:10 FR              
  5228   424527 João Nogueira               97 [052] GD4C                         13:12 FR              
  4908   417020 Pedro Roberto               97 [070] COC                          13:14 FR              
 90002   336907 Jorge Valente               99 [094] CPOC                         13:16 NF              
 90059     6732 Pedro Ferreira              97 [4162] ESE                         13:18 NF              



D13  (5)     1.8 km  70 m   11                            

  5227   419925 Daniela Pires               98 [090] ADFA                         13:22 FR              
 90058     6736 Mariana Silva               97 [4162] ESE                         13:24 NF              
  4907   407035 Camila Coelho               00 [070] COC                          13:26 FNR             
  5010  2003098 Vanessa Sayanda             98 [151] GafanhOri                    13:28 FR              
  4909   308203 Sara Barros                 99 [070] COC                          13:30 FR              



H15  (10)    2.1 km  90 m   13                            

 90016   246340 Rafael Vidal                96 [007] Ori-Estarreja                13:13 NF              
 90057     6787 Ruben Pinheiro              95 [4162] ESE                         13:15 NF              
  4878   400182 Olavo Lopes                 96 [144] COAC                         13:17 FNR             
 90018   400325 Luis barge                  95 [007] Ori-Estarreja                13:19 NF              
  4809  1456789 JOÃO PONTES                 95 [052] GD4C                         13:21 FR              
  4136  2003096 Luís Tomé                   96 [151] GafanhOri                    13:23 FR              
  5185   246326 Rui Oliveira                95 [007] Ori-Estarreja                13:25 FR              
  4835  1566665 Joao Paulo                  95 [052] GD4C                         13:27 FR              
  3553   338378 Diogo Barradas              96 [094] CPOC                         13:29 FR              
  4064     7383 Ricardo Nunes               96 [127] Ginásio                      13:31 FNR             



D15  (5)     2.1 km  90 m   13                            

  3479  1304093 Carolina Delgado            95 [052] GD4C                         13:01 FR              
  4304  1600296 Joana Palhinha              96 [151] GafanhOri                    13:03 FR              
  4454  2004380 Helena Xavier Baptista      96 [052] GD4C                         13:05 FR              
  4138  1600295 Inês Catalão                95 [151] GafanhOri                    13:07 FR              
  5089   424523 Filipa Sérgio               96 [115] ATV                          13:09 FR              



H17  (12)    3.9 km  250 m   2                            

  4484  2003095 João Cascalho               95 [151] GafanhOri                    13:01 FR              
  4760   407059 Ruben Aguiar                94 [052] GD4C                         13:03 FR              
  4027   240904 Miguel Moreira              93 [088] ADC                          13:05 FR              
  4591   208122 Miguel Ferreira             95 [094] CPOC                         13:07 FNR             
  4773   308488 Rafael Ramos                93 [007] Ori-Estarreja                13:09 FR              
  5083   241114 Rui Pinto                   94 [088] ADC                          13:11 FR              
  5241   308471 Jorge Pereira               94 [007] Ori-Estarreja                13:13 FR              
  5003   400239 Pedro Ramos                 93 [070] COC                          13:15 FR              
  3581   242111 Tiago Baltazar              95 [133] GDU Azoia                    13:17 FR              
  3402   208671 João Miguel                 93 [052] GD4C                         13:19 FR              
  4140  1600299 Tiago Ribeiro               93 [151] GafanhOri                    13:21 FR              
  4795   234095 Samuel Antunes              93 [090] ADFA                         13:23 FR              



D17  (9)     3.2 km  195 m   1                            

  3237  1020394 Vera Alvarez                94 [094] CPOC                         13:30 FR              
  5244   424525 Soraia Lopes                93 [052] GD4C                         13:32 FR              
  4772   246343 Ana Alves                   93 [007] Ori-Estarreja                13:34 FR              
  4564   264902 Mónica Cardoso              93 [090] ADFA                         13:36 FR              
  4399  1600300 Teresa Maneta               95 [151] GafanhOri                    13:38 FR              
  3054  1304234 Inês Domingues              94 [070] COC                          13:40 FR              
  4141  1600294 Ana Salgado                 93 [151] GafanhOri                    13:42 FR              
  3068   409985 Catarina Dias               94 [052] GD4C                         13:44 FR              
  4533  2300211 Ana Anjos                   95 [151] GafanhOri                    13:46 FR              



H20  (15)    5.3 km  310 m   3                            

  4495  1600295 Tiago Gingão Leal           90 [151] GafanhOri                    13:36 FR              
  3242   240877 Ruben Moreira               92 [037] GD Luz Verde                 13:38 FR              
  4103  1304102 Rafael Miguel               93 [007] Ori-Estarreja                13:40 FR              
  5120   206022 Fábio Silva                 92 [052] GD4C                         13:42 FR              
  4770   246351 António Cabral              91 [007] Ori-Estarreja                13:44 FNR             
  3158   883188 Gonçalo Cruz                92 [094] CPOC                         13:46 FR              
  3299  1222444 João Mega Figueiredo        92 [035] CN Alvito                    13:48 FR              
  2398   931912 Pedro Silva                 93 [151] GafanhOri                    13:50 FR              
  4065   234088 Bruno Jesus                 92 [090] ADFA                         13:52 FR              
  4226   234230 André Cardeira              91 [070] COC                          13:54 FR              
  4489  1600298 Gregório Piteira            90 [151] GafanhOri                    13:56 FR              
  3049   213678 Tiago Brito                 90 [070] COC                          13:58 FR              
  5169   234224 Alfredo Gualdino            91 [144] COAC                         14:00 FR              
  4114  1600288 Paulo Falcão                92 [151] GafanhOri                    14:02 FNR             
  3863  1151515 Hélder Marcolino            92 [052] GD4C                         14:04 FR              



D20  (8)     3.8 km  240 m   2                            

  4112  1600287 Inês Pinto                  92 [151] GafanhOri                    13:01 FR              
  3156  1280892 Mariana Moreira             92 [094] CPOC                         13:03 FR              
  4578  2008962 Susana Alves                92 [052] GD4C                         13:05 FR              
  3157   409965 Liliana Oliveira            90 [094] CPOC                         13:07 FR              
  4142  1600293 Rita Rodrigues              93 [151] GafanhOri                    13:09 FR              
  2820   214022 Ana Ribeiro                 92 [037] GD Luz Verde                 13:11 FR              
  4111  1600292 Ana Coradinho               92 [151] GafanhOri                    13:13 FR              
  3720   308470 Ines Aires                  92 [007] Ori-Estarreja                13:15 FR              



HE  (16)     5.8 km  330 m   3                            

  2818   644444 Tiago Romão                 89 [070] COC                          13:16 FR              
  3113   240872 Filipe Farinha              82 [094] CPOC                         13:18 FR              
  2393   246324 Sérgio Matos                79 [007] Ori-Estarreja                13:20 FR              
  3167   214068 Nuno Evangelista            80 [104] 20kmsAlmeirim                13:22 FR              
  3555   733330 Filipe Dias                 85 [094] CPOC                         13:24 FR              
  1811  1302802 Luis Leite                  76 [052] GD4C                         13:26 FR              
  3621   647071 Leandro Lima                86 [085] A Montanha                   13:28 FR              
  4429  1600290 Manuel Horta                90 [151] GafanhOri                    13:30 FNR             
  2588  1302729 José Domingos               76 [094] CPOC                         13:32 FR              
  2969  1302801 Domingos Martins            89 [052] GD4C                         13:34 FR              
  1888  1989522 Diogo Miguel                89 [007] Ori-Estarreja                13:36 FR              
  3689  1010131 Albino Magalhães            83 [052] GD4C                         13:38 FR              
 32437   241103 Daniel Ferreira             88 [088] ADC                          13:40 FR              
  2851   246369 Fábio M Pereira             89 [007] Ori-Estarreja                13:42 FR              
  1132  1302844 Paulo Franco                81 [070] COC                          13:44 FR              
  2733  1871224 Nelson Graça                87 [094] CPOC                         13:46 FNR             



DE  (7)      4.7 km  290 m   2                            

  4113  1600291 Lena Coradinho              91 [151] GafanhOri                    13:01 FNR             
  3315   242391 Adelindina Lopes            74 [114] COA                          13:03 FR              
  2490   308411 Céu Costa                   71 [052] GD4C                         13:05 FR              
  2348  1600283 Raquel Costa                83 [151] GafanhOri                    13:07 FR              
  3817   331698 Débora Silva                89 [073] CMo Funchal                  13:09 FR              
  3060  1987128 Patricia Casalinho          87 [070] COC                          13:11 FR              
  3519  1010119 Albertina Sá                77 [090] ADFA                         13:13 FR              



H21A  (24)   4.5 km  300 m   2                            

  2102   701125 Luís Faria                  70 [052] GD4C                         13:00 FR              
  2715  1010143 André Eusébio               85 [094] CPOC                         13:02 FR              
  3520   234097 Pedro Pereira               75 [090] ADFA                         13:04 FR              
  4242   234195 Eduardo Goncalves           87 [094] CPOC                         13:06 FR              
  4497   240844 Hugo Borda d'Água           84 [144] COAC                         13:08 FR              
  4633  1304184 Nelson Santos               89 [119] OriMarão                     13:10 FR              
  3589   208427 Roberto Oliveira            87 [104] 20kmsAlmeirim                13:12 FNR             
  3913   240783 Alberto César               70 [052] GD4C                         13:14 FR              
  3768  1304204 Ricardo Vieira              82 [085] A Montanha                   13:16 FR              
  3915  1304230 Nuno Ferreira               78 [070] COC                          13:18 FR              
  5063   992323 Sandro Castro               72 [052] GD4C                         13:20 FR              
  3288   308343 Nuno Camara                 87 [073] CMo Funchal                  13:22 FR              
  1634  1980727 Nuno Leite                  80 [007] Ori-Estarreja                13:24 FR              
  4101   234044 Jorge Marques               73 [052] GD4C                         13:26 FR              
  3891   810613 Jorge Almeida               81 [127] Ginásio                      13:28 FR              
  4498   234220 Ricardo Coelho              86 [144] COAC                         13:30 FNR             
  2562  1304275 Nuno Pedro                  79 [107] CAOS                         13:32 FR              
  4714   240851 Paulo Lima                  78 [114] COA                          13:34 FR              
  2305   308227 Carlos Cabral               69 [052] GD4C                         13:36 FR              
  2170  1010124 A F Gouveia                 75 [085] A Montanha                   13:38 FR              
  1315   504422 João Amorim                 78 [007] Ori-Estarreja                13:40 FR              
  2076   711810 Luís Santos                 71 [094] CPOC                         13:42 FR              
  4716   246323 Mário Soares                87 [007] Ori-Estarreja                13:44 FNR             
  5252   424547 Jose Pedro Estacio Marque   85 [115] ATV                          13:46 FR              



D21A  (13)   3.5 km  205 m   2                            

  2587  1010113 Sandra Rodrigues            78 [090] ADFA                         13:43 FR              
  4604  1304104 Sandra Marcolino            80 [052] GD4C                         13:45 FR              
  1346   259895 Fátima Saraiva              77 [015] DA Recardães                 13:47 FR              
  2171  1302751 Jandira Peres               73 [070] COC                          13:49 FR              
  1740   308317 Isabel Bonifácio            75 [052] GD4C                         13:51 FR              
  4801   407083 Raquel Santos               87 [127] Ginásio                      13:53 FR              
  4375  1304119 Joana Moutela               81 [007] Ori-Estarreja                13:55 FR              
  3907  1010061 Rita Madaleno               81 [090] ADFA                         13:57 FR              
  4691  1304186 Laurinda Alves              92 [119] OriMarão                     13:59 FR              
  2561  1304139 Ângela Pedro                79 [107] CAOS                         14:01 FR              
  1554   259718 Ana Porta Nova              86 [094] CPOC                         14:03 FR              
  4612  1304205 Sandra Gonçalves            82 [085] A Montanha                   14:05 FR              
  4594   234133 Marta Fonseca               82 [022] CLAC                         14:07 FR              



H21B  (10)   3.5 km  205 m   2                            

  4380  2003082 David Águia                 82 [151] GafanhOri                    13:21 FR              
  3081  1304095 Alberto Barros              69 [052] GD4C                         13:23 FR              
  4723   242151 Vitor Agostinho             74 [115] ATV                          13:25 FR              
  3002   790504 Nuno Rebelo                 79 [007] Ori-Estarreja                13:27 FR              
  4685  1304173 José João Ferreira          74 [119] OriMarão                     13:29 FNR             
  5210  1304231 Tiago Melo Sacchetti        76 [070] COC                          13:31 FR              
  5218   234221 Miguel Gualdino             87 [144] COAC                         13:33 FR              
  4708  1010141 João Dias                   81 [094] CPOC                         13:35 FR              
  4518   234222 Virgolino Coelho            78 [144] COAC                         13:37 FR              
  4198   424533 Sergio Silva Lopes          79 [073] CMo Funchal                  13:39 FR              



D21B  (7)    3.0 km  170 m   1                            

  4954  1010163 Vanessa Jorge               75 [094] CPOC                         13:38 FR              
 90007   424555 Alexandra Catarina Dias A   88 [1564] Individual POR              13:40 NF              
  4471  1009864 Cristina Antunes            76 [115] ATV                          13:42 FR              
  3510  1304274 L R Gouveia                 78 [085] A Montanha                   13:44 FR              
  4949   424532 Telma Cecília Feitais da    82 [007] Ori-Estarreja                13:46 FR              
  4255  1010130 Diana Magalhães             86 [052] GD4C                         13:48 FR              
  3436  1304256 Catarina Santos             76 [069] Clube EDP                    13:50 FR              



H35  (11)    5.1 km  320 m   2                            

  2044   881188 João Pedro Valente          66 [094] CPOC                         13:41 FR              
  3678   417027 Hilário Pinto               73 [127] Ginásio                      13:43 FR              
  3019   308485 Carlos Pereira              69 [007] Ori-Estarreja                13:45 FNR             
  1937  1302828 Tozé Silva                  66 [070] COC                          13:47 FR              
  1986   227254 Eduardo Oliveira            72 [115] ATV                          13:49 FNR             
  2236  1092092 Rui Mora                    71 [127] Ginásio                      13:51 FR              
  2383   241290 Cesário Ferreira            72 [088] ADC                          13:53 FR              
  2999   214060 António Batista             69 [115] ATV                          13:55 FR              
  3473   417033 João Santos                 71 [127] Ginásio                      13:57 FR              
  3270  1010033 Domingos Nunes              70 [085] A Montanha                   13:59 FR              
  4285  1010115 Jorge Correia               70 [090] ADFA                         14:01 FR              



D35  (5)     4.2 km  230 m   2                            

  3134  1304061 Manuela Nogueira            69 [007] Ori-Estarreja                13:36 FR              
  3467   240911 Helena Sousa                67 [119] OriMarão                     13:38 FR              
  1006   259802 Cristina Santos             68 [002] AA Mafra                     13:40 FR              
  2616  1304200 Paula Nóbrega               71 [119] OriMarão                     13:42 FR              
  1889   259729 Maria Amador                70 [115] ATV                          13:44 FR              



H40  (18)    5.1 km  320 m   2                            

  4852   419078 Martin Farenfield           67 [107] CAOS                         13:01 FR              
  2244   409976 Cláudio Tereso              70 [1000] Individual POR Fed          13:03 FR              
  1682   214082 Armando Sousa               64 [090] ADFA                         13:05 FR              
  1583   259821 Jorge Oliveira              69 [070] COC                          13:07 FR              
  2377   680122 Rui Botão                   68 [094] CPOC                         13:09 FR              
  2785   208670 Rafael Lima                 68 [119] OriMarão                     13:11 FR              
 90013     3422 Rui Roberto                 68 [070] COC                          13:13 NF              
  1951  1304228 Luís Tenreiro               69 [070] COC                          13:15 FR              
  4671  1010084 Francisco Cordeiro          64 [090] ADFA                         13:17 FR              
  2150  2018941 Xavier Vieira               69 [062] CA Madeira                   13:19 FR              
  3111   670725 Tiago Fernandes             67 [094] CPOC                         13:21 FR              
  1209   409930 Luís Sérgio                 68 [115] ATV                          13:23 FR              
  1093   407042 Jorge Baltazar              66 [133] GDU Azoia                    13:25 FR              
  2439   241147 Licínio Ferreira            68 [088] ADC                          13:27 FR              
  2871   308363 Paulo Faustino              68 [094] CPOC                         13:29 FNR             
  4228  1080267 Ilídio Coelho               67 [070] COC                          13:31 FR              
 90009  2008812 José Antonio Ricoy Bugarí   68 [1851] Individual ESP              13:33 NF              
  2621  1010120 Pedro Dias                  70 [116] Montepio Geral               13:35 FR              



D40  (8)     4.2 km  230 m   2                            

  2849  1968503 Alexandra Coelho            68 [094] CPOC                         13:48 FR              
  5211  1302751 Rosário Barros              69 [070] COC                          13:50 FR              
  2272   214052 Adriana Ladeira             64 [062] CA Madeira                   13:52 FNR             
  2819   208438 Fátima Rocha                67 [037] GD Luz Verde                 13:54 FR              
  4851    64323 Ermínia Farenfield          69 [107] CAOS                         13:56 FR              
  2174   234592 Paula Rodrigues             67 [073] CMo Funchal                  13:58 FR              
  3890   240779 Claudia Figueiredo          66 [052] GD4C                         14:00 FR              
  5253   208616 Ellen K. Pihl               69 [094] CPOC                         14:02 FR              



H45  (16)    4.1 km  250 m   2                            

  2130   259884 Pedro Serralheiro           61 [070] COC                          13:01 FR              
  1095  2008961 Fernando Costa              61 [052] GD4C                         13:03 FR              
  4656   308206 José Bolrão                 64 [070] COC                          13:05 FR              
  5053  1233322 José Carlos                 62 [127] Ginásio                      13:07 FR              
  1026   407050 José Amândio                63 [005] CP Armada                    13:09 FR              
  3872   246360 António Aguiar              61 [007] Ori-Estarreja                13:11 FR              
  1907   259704 Carlos Coelho               61 [094] CPOC                         13:13 FR              
  3007  1304109 José Mário Baptista         62 [052] GD4C                         13:15 FR              
  3850   240747 Paulo Ferreira              61 [107] CAOS                         13:17 FR              
  3131   208424 José Oliveira               64 [104] 20kmsAlmeirim                13:19 FR              
  5130   400333 José Reis                   62 [007] Ori-Estarreja                13:21 FR              
  2387   264923 Manuel Santos               64 [090] ADFA                         13:23 FR              
  2553   620907 Mário Santos                62 [070] COC                          13:25 FR              
  1084   407047 Manuel Luís                 63 [005] CP Armada                    13:27 FR              
  1246   264901 Daniel Pires                65 [090] ADFA                         13:29 FR              
  2459   241124 António Barbosa             62 [088] ADC                          13:31 FR              



D45  (10)    3.0 km  170 m   1                            

  4100   234041 Fátima Marcolino            61 [052] GD4C                         13:00 FR              
  4268  1304090 Gabriela Coelho             62 [007] Ori-Estarreja                13:02 FR              
  1092   259765 Alice Silva                 65 [133] GDU Azoia                    13:04 FR              
  4104   246361 Maria Silva                 65 [007] Ori-Estarreja                13:06 FR              
  1183  1304249 Palmira João                59 [070] COC                          13:08 FR              
  2411   214031 Jerónima Rocha              60 [052] GD4C                         13:10 FR              
  1524   264942 Helena Lopes                58 [003] CIMO                         13:12 FR              
  5209   400343 Eugénia Tavares             62 [007] Ori-Estarreja                13:14 FR              
  2129   259867 Luísa Mateus                58 [070] COC                          13:16 FR              
  2497   308315 Aida Correia                63 [052] GD4C                         13:18 FR              



H50  (18)    4.1 km  250 m   2                            

  1391   308215 António Matias              57 [022] CLAC                         13:37 FR              
  2454  1010032 Jorge Silva                 60 [085] A Montanha                   13:39 FR              
  1931  1000058 Carlos Monteiro             58 [070] COC                          13:41 FR              
  1190   242174 Carlos Ferreira             56 [015] DA Recardães                 13:43 FR              
  1851  1090256 Escada da Costa             56 [157] AFAP                         13:45 FR              
  1639   259893 Jorge Gonçalves             60 [015] DA Recardães                 13:47 FR              
  3865   241261 Luís Pereira                58 [052] GD4C                         13:49 FR              
  1182  1304248 Albano João                 59 [070] COC                          13:51 FR              
  3128  1304153 Manuel Martins              56 [107] CAOS                         13:53 FR              
  4455   611111 Carlos do Vale              56 [070] COC                          13:55 FR              
  1423   264932 Jose Leite Rocha            59 [037] GD Luz Verde                 13:57 FR              
  1479   264935 Manuel Rocha                56 [037] GD Luz Verde                 13:59 FR              
  1373  1304227 Rui Antunes                 57 [070] COC                          14:01 FR              
  2724   259896 Hernani Oliveira            59 [015] DA Recardães                 14:03 FR              
  3888   240791 Vitor Almeida               59 [005] CP Armada                    14:05 FR              
  2118  1102118 Manuel Domingues            57 [070] COC                          14:07 FR              
  3864   240765 António Marcolino           60 [052] GD4C                         14:09 FR              
  4383   234276 Jose Pires                  59 [094] CPOC                         14:11 FR              



D50  (7)     3.0 km  170 m   1                            

  2410  1304110 Margarida Rocha             55 [052] GD4C                         13:22 FR              
  3487   308458 Lina Domingues              59 [007] Ori-Estarreja                13:24 FNR             
  1952  1250358 Isabel Monteiro             58 [070] COC                          13:26 FR              
  4730  1600290 Assunção Almeida            59 [151] GafanhOri                    13:28 FR              
  2689   407031 Lucília Esteves             60 [085] A Montanha                   13:30 FR              
  1640   259762 Fernanda Ferreira           55 [015] DA Recardães                 13:32 FR              
  1393   308216 Paula Joaquim               57 [022] CLAC                         13:34 FR              



H55  (12)    3.3 km  210 m   1                            

  1905  1010145 Vítor Rodrigues             54 [094] CPOC                         13:01 FR              
  1557   259713 Acácio Porta Nova           53 [1000] Individual POR Fed          13:03 FR              
  3088   214080 José Raposo                 51 [128] COALA                        13:05 FR              
  3950   400194 Norman Jones                53 [151] GafanhOri                    13:07 FR              
  1449   259843 Manuel Dias                 52 [1000] Individual POR Fed          13:09 FR              
  1677   409971 António Reyes               54 [151] GafanhOri                    13:11 FR              
  1577   259815 Luís Sousa                  54 [033] Clube TAP                    13:13 FR              
  1410  1010063 Jacinto Eleutério           54 [090] ADFA                         13:15 FR              
  1062   308231 Dionísio Estroia            52 [008] CP EPAL                      13:17 FR              
  1251   424551 Álvaro Coelho               53 [127] Ginásio                      13:19 FR              
  1903   308356 Armando Santos              52 [069] Clube EDP                    13:21 FR              
  1567  1010079 Crispim Júnior              55 [090] ADFA                         13:23 FR              



D55  (5)     2.7 km  135 m   1                            

  2379   308329 Hermínia Tavares            53 [007] Ori-Estarreja                13:10 FR              
  1556   259715 Ana Carreira                51 [1000] Individual POR Fed          13:12 FR              
  5123   362149 Catherine Dawsow            53 [151] GafanhOri                    13:14 FR              
  1390   407001 Maria São João              53 [022] CLAC                         13:16 FR              
  1964   308353 Guida Santos                53 [069] Clube EDP                    13:18 FR              



H60  (8)     3.3 km  210 m   1                            

  2001  1304120 Costa Leite                 50 [116] Montepio Geral               13:27 FR              
  2341   259745 João Rodrigues              50 [007] Ori-Estarreja                13:29 FR              
  5124   886746 Ronald Dawson               48 [151] GafanhOri                    13:31 FR              
  1240   259736 Fernando Crisóstomo         49 [1000] Individual POR Fed          13:33 FNR             
  1441   308457 Gil Rua                     48 [007] Ori-Estarreja                13:35 FR              
  4440   208413 Coelho dos Santos           46 [033] Clube TAP                    13:37 FR              
  1750   259846 Armindo Pimenta             48 [090] ADFA                         13:39 FR              
  1576   259816 Francisco Coelho            44 [033] Clube TAP                    13:41 FR              



D60  (1)     2.7 km  135 m   1                            

  2101   259797 Beatriz Leite               50 [052] GD4C                         13:22 FR              



H65  (2)     2.7 km  135 m   1                            

  1149   308456 Armandino Cramez            42 [007] Ori-Estarreja                13:00 FR              
  2909   242199 Amílcar Roberto             42 [151] GafanhOri                    13:02 FR              



H70  (1)     2.7 km  135 m   1                            

  2121   259818 José Grada                  39 [033] Clube TAP                    13:06 FR              



Veteranos M  3.0 km  170 m   1                            

 90005   424536 Manuel António Leitao Alv   63 [1564] Individual POR              13:54 NF              
  3437  1304257 Carlos Lobo                 71 [069] Clube EDP                    13:56 FNR             
  2271   209854 Ricardo Ladeira             65 [062] CA Madeira                   13:58 FNR             
  3109   922222 Jacinto Costa               68 [119] OriMarão                     14:00 FR              
  4635   400347 Sérgio Mónica               70 [003] CIMO                         14:02 FR              
  3893   720608 Luís Nunes                  72 [127] Ginásio                      14:04 FR              
  3727  1997799 Paulo Fernandes             72 [092] Lebres do Sado               14:06 FR              
  2214   259708 Miguel Barradas             70 [094] CPOC                         14:08 FR              



Veteranos F  2.5 km  135 m   1                            

 12259  1302726 Susana Domingos             72 [070] COC                          13:30 FR              
 14386   213620 Ana Silveira                71 [119] OriMarão                     13:32 FR