Start Stno Name YB Chip Class Qty Text1
2 [002] AA Mafra POR
13:40 1006 Cristina Santos 68 259802 D35 6 FR
3 [003] CIMO POR
14:02 4635 Sérgio Mónica 70 400347 Veteranos M B 8 FR
13:12 1524 Helena Lopes 58 264942 D45 11 FR
5 [005] CP Armada POR
1516 Alberto Branco 75 H35 16 FR
2572 Paulo Vieira 71 H35 16 FR
33097 Carlos Borges 69 H40 32 FR
3098 António Graça 63 H45 27 FR
13:09 1026 José Amândio 63 407050 H45 27 FR
13:27 1084 Manuel Luís 63 407047 H45 27 FR
14:05 3888 Vitor Almeida 59 240791 H50 22 FR
7 [007] Ori-Estarreja POR
13:02 4779 Daniel Cruz 98 246342 H13 20 FR
4657 João P Casal 99 H13 20 FR
13:19 90018 Luis barge 95 400325 H15 15 NF
13:13 90016 Rafael Vidal 96 246340 H15 15 NF
13:25 5185 Rui Oliveira 95 246326 H15 15 FR
13:13 5241 Jorge Pereira 94 308471 H17 16 FR
13:09 4773 Rafael Ramos 93 308488 H17 16 FR
13:34 4772 Ana Alves 93 246343 D17 12 FR
13:44 4770 António Cabral 91 246351 H20 21 FNR
3717 Miguel Mouco 92 H20 21 FR
3074 Paulo Pereira 92 H20 21 FR
13:40 4103 Rafael Miguel 93 1304102 H20 21 FR
13:15 3720 Ines Aires 92 308470 D20 9 FR
13:36 1888 Diogo Miguel 89 1989522 HE 20 FR
13:42 2851 Fábio M Pereira 89 246369 HE 20 FR
13:20 2393 Sérgio Matos 79 246324 HE 20 FR
13:46 4949 Telma Cecília Feitais da Si 82 424532 D21B 13 FR
13:40 1315 João Amorim 78 504422 H21A 33 FR
13:44 4716 Mário Soares 87 246323 H21A 33 FNR
13:24 1634 Nuno Leite 80 1980727 H21A 33 FR
13:55 4375 Joana Moutela 81 1304119 D21A 13 FR
13:27 3002 Nuno Rebelo 79 790504 H21B 20 FR
1549 Sandra Barbosa 81 D21B 13 FR
13:45 3019 Carlos Pereira 69 308485 H35 16 FNR
13:36 3134 Manuela Nogueira 69 1304061 D35 6 FR
2574 Ana Casal 70 D40 13 FR
13:11 3872 António Aguiar 61 246360 H45 27 FR
13:21 5130 José Reis 62 400333 H45 27 FR
13:14 5209 Eugénia Tavares 62 400343 D45 11 FR
13:02 4268 Gabriela Coelho 62 1304090 D45 11 FR
13:06 4104 Maria Silva 65 246361 D45 11 FR
13:10 2379 Hermínia Tavares 53 308329 D55 5 FR
13:35 1441 Gil Rua 48 308457 H60 8 FR
13:29 2341 João Rodrigues 50 259745 H60 8 FR
1442 Elda Rua 56 D50 8 FR
13:24 3487 Lina Domingues 59 308458 D50 8 FNR
13:00 1149 Armandino Cramez 42 308456 H65 2 FR
2188 Rui Morais 74 OPT2 - Difíci 13 FR
8 [008] CP EPAL POR
13:17 1062 Dionísio Estroia 52 308231 H55 12 FR
15 [015] DA Recardães POR
13:47 1346 Fátima Saraiva 77 259895 D21A 13 FR
13:43 1190 Carlos Ferreira 56 242174 H50 22 FR
14:03 2724 Hernani Oliveira 59 259896 H50 22 FR
13:47 1639 Jorge Gonçalves 60 259893 H50 22 FR
13:32 1640 Fernanda Ferreira 55 259762 D50 8 FR
22 [022] CLAC POR
4985 Pedro Gonçalves 98 H13 20 FR
4986 Inês Gonçalves 95 D15 9 FNR
14:07 4594 Marta Fonseca 82 234133 D21A 13 FR
13:37 1391 António Matias 57 308215 H50 22 FR
13:16 1390 Maria São João 53 407001 D55 5 FR
13:34 1393 Paula Joaquim 57 308216 D50 8 FR
33 [033] Clube TAP POR
13:13 1577 Luís Sousa 54 259815 H55 12 FR
13:37 4440 Coelho dos Santos 46 208413 H60 8 FR
13:41 1576 Francisco Coelho 44 259816 H60 8 FR
13:06 2121 José Grada 39 259818 H70 1 FR
35 [035] CN Alvito POR
13:48 3299 João Mega Figueiredo 92 1222444 H20 21 FR
37 [037] GD Luz Verde POR
13:38 3242 Ruben Moreira 92 240877 H20 21 FR
13:11 2820 Ana Ribeiro 92 214022 D20 9 FR
13:59 1479 Manuel Rocha 56 264935 H50 22 FR
13:54 2819 Fátima Rocha 67 208438 D40 13 FR
13:57 1423 Jose Leite Rocha 59 264932 H50 22 FR
52 [052] GD4C POR
3832 Diogo Delgado 97 H13 20 FR
13:12 5228 João Nogueira 97 424527 H13 20 FR
35228 João Nogueira 97 H15 15 FR
4277 Inês Alves 96 D15 9 FR
13:27 4835 Joao Paulo 95 1566665 H15 15 FR
13:21 4809 JOÃO PONTES 95 1456789 H15 15 FR
13:01 3479 Carolina Delgado 95 1304093 D15 9 FR
13:05 4454 Helena Xavier Baptista 96 2004380 D15 9 FR
13:19 3402 João Miguel 93 208671 H17 16 FR
13:03 4760 Ruben Aguiar 94 407059 H17 16 FR
13:44 3068 Catarina Dias 94 409985 D17 12 FR
5257 Mariana Ferreira 94 D17 12 FR
13:32 5244 Soraia Lopes 93 424525 D17 12 FR
4759 Andre Costa 90 H20 21 FR
13:42 5120 Fábio Silva 92 206022 H20 21 FR
14:04 3863 Hélder Marcolino 92 1151515 H20 21 FR
13:51 1740 Isabel Bonifácio 75 308317 D21A 13 FR
31740 Isabel Bonifácio 75 DE 13 FR
2903 João Delgado 92 H20 21 FR
4842 Cristiano Silva 91 H20 21 FR
13:05 4578 Susana Alves 92 2008962 D20 9 FR
13:20 5063 Sandro Castro 72 992323 H21A 33 FR
14:09 3864 António Marcolino 60 240765 H50 22 FR
2592 João Alves 61 H45 27 FR
13:38 3689 Albino Magalhães 83 1010131 HE 20 FR
13:34 2969 Domingos Martins 89 1302801 HE 20 FR
13:26 1811 Luis Leite 76 1302802 HE 20 FR
13:05 2490 Céu Costa 71 308411 DE 13 FR
2577 Maria Sá 86 DE 13 FR
13:14 3913 Alberto César 70 240783 H21A 33 FR
13:36 2305 Carlos Cabral 69 308227 H21A 33 FR
32305 Carlos Cabral 69 H40 32 FR
13:26 4101 Jorge Marques 73 234044 H21A 33 FR
13:00 2102 Luís Faria 70 701125 H21A 33 FR
13:45 4604 Sandra Marcolino 80 1304104 D21A 13 FR
13:23 3081 Alberto Barros 69 1304095 H21B 20 FR
13:48 4255 Diana Magalhães 86 1010130 D21B 13 FR
2593 Vítor Delgado 67 H40 32 FR
14:00 3890 Claudia Figueiredo 66 240779 D40 13 FR
13:03 1095 Fernando Costa 61 2008961 H45 27 FR
13:15 3007 José Mário Baptista 62 1304109 H45 27 FR
2905 Manuel Delgado 61 H45 27 FR
13:18 2497 Aida Correia 63 308315 D45 11 FR
22497 Aida Correia 63 D40 13 FR
13:00 4100 Fátima Marcolino 61 234041 D45 11 FR
13:10 2411 Jerónima Rocha 60 214031 D45 11 FR
22411 Jerónima Rocha 60 D40 13 FR
2906 Judite Delgado 62 D45 11 FR
2679 José Moutinho 58 H50 22 FR
13:49 3865 Luís Pereira 58 241261 H50 22 FR
13:22 2101 Beatriz Leite 50 259797 D60 1 FR
13:22 2410 Margarida Rocha 55 1304110 D50 8 FR
62 [062] CA Madeira POR
13:58 2271 Ricardo Ladeira 65 209854 Veteranos M B 8 FNR
13:19 2150 Xavier Vieira 69 2018941 H40 32 FR
13:52 2272 Adriana Ladeira 64 214052 D40 13 FNR
69 [069] Clube EDP POR
13:50 3436 Catarina Santos 76 1304256 D21B 13 FR
13:56 3437 Carlos Lobo 71 1304257 Veteranos M B 8 FNR
13:21 1903 Armando Santos 52 308356 H55 12 FR
13:18 1964 Guida Santos 53 308353 D55 5 FR
70 [070] COC POR
13:00 4755 António Ferreira 98 1304253 H13 20 FR
13:06 5004 Francisco Bolrão 98 259854 H13 20 FR
5006 Gabriel Braz 97 H13 20 FR
13:14 4908 Pedro Roberto 97 417020 H13 20 FR
13:26 4907 Camila Coelho 00 407035 D13 5 FNR
13:30 4909 Sara Barros 99 308203 D13 5 FR
4398 Diana Silva 96 D15 9 FR
13:15 5003 Pedro Ramos 93 400239 H17 16 FR
13:40 3054 Inês Domingues 94 1304234 D17 12 FR
13:54 4226 André Cardeira 91 234230 H20 21 FR
13:58 3049 Tiago Brito 90 213678 H20 21 FR
13:18 3915 Nuno Ferreira 78 1304230 H21A 33 FR
3085 Horacio Braz 66 H40 32 FR
2547 André Ramos 86 HE 20 FR
32668 Gildo Silva 85 HE 20 FR
13:44 1132 Paulo Franco 81 1302844 HE 20 FR
13:16 2818 Tiago Romão 89 644444 HE 20 FR
3870 Claudia Garcia Monteiro 77 DE 13 FNR
13:11 3060 Patricia Casalinho 87 1987128 DE 13 FR
3869 Luís Monteiro 74 H21A 33 FR
13:49 2171 Jandira Peres 73 1302751 D21A 13 FR
4807 Fidel Conde 77 H21B 20 FNR
13:31 5210 Tiago Melo Sacchetti 76 1304231 H21B 20 FR
4606 Cristiana Cunha 87 D21B 13 FNR
3962 Filipe Antonio 72 H35 16 FR
13:47 1937 Tozé Silva 66 1302828 H35 16 FR
1364 Helder Ferreira 69 H40 32 FR
13:31 4228 Ilídio Coelho 67 1080267 H40 32 FR
13:07 1583 Jorge Oliveira 69 259821 H40 32 FR
2099 José Bernardo 68 H40 32 FR
2750 Leonel Vieito 66 H40 32 FR
13:15 1951 Luís Tenreiro 69 1304228 H40 32 FR
13:13 90013 Rui Roberto 68 3422 H40 32 NF
2582 Anabela Vieito 67 D40 13 FR
13:50 5211 Rosário Barros 69 1302751 D40 13 FR
13:30 12259 Susana Domingos 72 1302726 Veteranos F B 3 FR
22259 Susana Domingos 72 Veteranos F B 3 FR
13:05 4656 José Bolrão 64 308206 H45 27 FR
13:25 2553 Mário Santos 62 620907 H45 27 FR
13:01 2130 Pedro Serralheiro 61 259884 H45 27 FR
13:16 2129 Luísa Mateus 58 259867 D45 11 FR
13:08 1183 Palmira João 59 1304249 D45 11 FR
13:51 1182 Albano João 59 1304248 H50 22 FR
13:55 4455 Carlos do Vale 56 611111 H50 22 FR
13:41 1931 Carlos Monteiro 58 1000058 H50 22 FR
14:07 2118 Manuel Domingues 57 1102118 H50 22 FR
14:01 1373 Rui Antunes 57 1304227 H50 22 FR
13:26 1952 Isabel Monteiro 58 1250358 D50 8 FR
90020 AnabelaD+ BernardoF 308212 OPT1 - Fácil 20 NF
90022 Anabela Dias 71 OPT4 - Difíci 3 NF
90023 Cátia Marques 77 OPT2 - Difíci 13 NF
90024 Raquel Sacchetti 78 1304233 OPT2 - Difíci 13 NF
73 [073] CMo Funchal POR
13:09 3817 Débora Silva 89 331698 DE 13 FR
13:22 3288 Nuno Camara 87 308343 H21A 33 FR
13:39 4198 Sergio Silva Lopes 79 424533 H21B 20 FR
13:58 2174 Paula Rodrigues 67 234592 D40 13 FR
80 [080] TST POR
2950 José Marco 79 H21B 20 FR
85 [085] A Montanha POR
13:28 3621 Leandro Lima 86 647071 HE 20 FR
13:38 2170 A F Gouveia 75 1010124 H21A 33 FR
4391 Paulo Magalhães 74 H21A 33 FR
13:16 3768 Ricardo Vieira 82 1304204 H21A 33 FR
14:05 4612 Sandra Gonçalves 82 1304205 D21A 13 FR
13:44 3510 L R Gouveia 78 1304274 D21B 13 FR
4392 Noémia Magalhães 74 D21B 13 FR
13:59 3270 Domingos Nunes 70 1010033 H35 16 FR
13:39 2454 Jorge Silva 60 1010032 H50 22 FR
13:30 2689 Lucília Esteves 60 407031 D50 8 FR
88 [088] ADC POR
4312 Samuel Nogueira 95 H15 15 FR
13:05 4027 Miguel Moreira 93 240904 H17 16 FR
13:11 5083 Rui Pinto 94 241114 H17 16 FR
3557 Bruna Ferreira 90 D20 9 FR
13:40 32437 Daniel Ferreira 88 241103 HE 20 FR
2438 Marcelo Moreira 87 H21A 33 FR
3558 Joel Pinto 88 H21B 20 FR
13:53 2383 Cesário Ferreira 72 241290 H35 16 FR
4025 Rui Ferreira 73 H35 16 FR
13:27 2439 Licínio Ferreira 68 241147 H40 32 FR
2875 Adriano Pinheiro 65 H45 27 FR
13:31 2459 António Barbosa 62 241124 H45 27 FR
2440 António Ferreira 63 H45 27 FR
3073 Jorge Ferreira 65 H45 27 FR
90 [090] ADFA POR
3760 Vasco Duarte 97 H13 20 FR
13:22 5227 Daniela Pires 98 419925 D13 5 FR
4797 Filipe Augusto 95 H15 15 FR
4942 João Rato 95 H15 15 FR
3600 Catarina Reis 96 D15 9 FR
4563 Fábio Silva 93 H17 16 FR
4373 Luís Silva 94 H17 16 FR
13:23 4795 Samuel Antunes 93 234095 H17 16 FR
13:36 4564 Mónica Cardoso 93 264902 D17 12 FR
13:52 4065 Bruno Jesus 92 234088 H20 21 FR
1871 Pedro Duarte 86 HE 20 FR
13:13 3519 Albertina Sá 77 1010119 DE 13 FR
2586 Lídia Magalhães 79 DE 13 FR
13:43 2587 Sandra Rodrigues 78 1010113 D21A 13 FR
32587 Sandra Rodrigues 78 DE 13 FR
13:04 3520 Pedro Pereira 75 234097 H21A 33 FR
33520 Pedro Pereira 75 H21A 33 FR
13:57 3907 Rita Madaleno 81 1010061 D21A 13 FR
33907 Rita Madaleno 81 DE 13 FR
14:01 4285 Jorge Correia 70 1010115 H35 16 FR
13:05 1682 Armando Sousa 64 214082 H40 32 FR
13:17 4671 Francisco Cordeiro 64 1010084 H40 32 FR
34671 Francisco Cordeiro 64 H45 27 FR
1407 Luís Quinta-Nova 66 H40 32 FR
13:23 2387 Manuel Santos 64 264923 H45 27 FR
32387 Manuel Santos 64 H40 32 FR
13:29 1246 Daniel Pires 65 264901 H45 27 FR
1256 Mário Duarte 62 H45 27 FR
1241 António Alves 60 H50 22 FR
13:23 1567 Crispim Júnior 55 1010079 H55 12 FR
13:15 1410 Jacinto Eleutério 54 1010063 H55 12 FR
13:39 1750 Armindo Pimenta 48 259846 H60 8 FR
92 [092] Lebres do Sado POR
14:06 3727 Paulo Fernandes 72 1997799 Veteranos M B 8 FR
94 [094] CPOC POR
13:16 90002 Jorge Valente 99 336907 H13 20 NF
13:29 3553 Diogo Barradas 96 338378 H15 15 FR
13:07 4591 Miguel Ferreira 95 208122 H17 16 FNR
13:30 3237 Vera Alvarez 94 1020394 D17 12 FR
13:46 3158 Gonçalo Cruz 92 883188 H20 21 FR
13:07 3157 Liliana Oliveira 90 409965 D20 9 FR
13:03 3156 Mariana Moreira 92 1280892 D20 9 FR
13:24 3555 Filipe Dias 85 733330 HE 20 FR
13:18 3113 Filipe Farinha 82 240872 HE 20 FR
13:32 2588 José Domingos 76 1302729 HE 20 FR
4241 Luis Gonçalves 81 HE 20 FR
13:46 2733 Nelson Graça 87 1871224 HE 20 FNR
13:02 2715 André Eusébio 85 1010143 H21A 33 FR
13:06 4242 Eduardo Goncalves 87 234195 H21A 33 FR
13:42 2076 Luís Santos 71 711810 H21A 33 FR
32076 Luís Santos 71 H35 16 FR
14:03 1554 Ana Porta Nova 86 259718 D21A 13 FR
2945 António Rodrigues 84 H21B 20 FR
13:35 4708 João Dias 81 1010141 H21B 20 FR
13:38 4954 Vanessa Jorge 75 1010163 D21B 13 FR
34954 Vanessa Jorge 75 D21B 13 FR
13:41 2044 João Pedro Valente 66 881188 H35 16 FR
3844 Manuel Antunes 68 H40 32 FR
13:29 2871 Paulo Faustino 68 308363 H40 32 FNR
13:09 2377 Rui Botão 68 680122 H40 32 FR
13:21 3111 Tiago Fernandes 67 670725 H40 32 FR
13:48 2849 Alexandra Coelho 68 1968503 D40 13 FR
14:02 5253 Ellen K. Pihl 69 208616 D40 13 FR
14:08 2214 Miguel Barradas 70 259708 Veteranos M B 8 FR
13:13 1907 Carlos Coelho 61 259704 H45 27 FR
2951 António Cruz 56 H50 22 FNR
14:11 4383 Jose Pires 59 234276 H50 22 FR
13:01 1905 Vítor Rodrigues 54 1010145 H55 12 FR
102 [102] .COM POR
90011 Luís Gonçalves 51 OPT3 - Fácil 5 NF
104 [104] 20kmsAlmeirim POR
3751 João Filipe 94 H17 16 FNR
13:22 3167 Nuno Evangelista 80 214068 HE 20 FR
2822 Mário Miranda 71 H21A 33 FNR
3063 Mário Silveira 77 H21A 33 FR
13:12 3589 Roberto Oliveira 87 208427 H21A 33 FNR
3750 Jorge Parreira 68 H40 32 FR
13:19 3131 José Oliveira 64 208424 H45 27 FR
2823 Rui Pisco 75 OPT2 - Difíci 13 FR
107 [107] CAOS POR
13:32 2562 Nuno Pedro 79 1304275 H21A 33 FR
14:01 2561 Ângela Pedro 79 1304139 D21A 13 FR
13:01 4852 Martin Farenfield 67 419078 H40 32 FR
13:56 4851 Ermínia Farenfield 69 64323 D40 13 FR
13:17 3850 Paulo Ferreira 61 240747 H45 27 FR
13:53 3128 Manuel Martins 56 1304153 H50 22 FR
4853 Alex Farenfield 06 419869 OPT1 - Fácil 20 FNR
114 [114] COA POR
13:03 3315 Adelindina Lopes 74 242391 DE 13 FR
13:34 4714 Paulo Lima 78 240851 H21A 33 FR
4300 Carlos Garrido 59 H50 22 FR
115 [115] ATV POR
13:04 5137 André Sérgio 02 424530 H13 20 FR
13:09 5089 Filipa Sérgio 96 424523 D15 9 FR
13:55 2999 António Batista 69 214060 H35 16 FR
13:46 5252 Jose Pedro Estacio Marques 85 424547 H21A 33 FR
13:25 4723 Vitor Agostinho 74 242151 H21B 20 FR
13:42 4471 Cristina Antunes 76 1009864 D21B 13 FR
13:49 1986 Eduardo Oliveira 72 227254 H35 16 FNR
13:44 1889 Maria Amador 70 259729 D35 6 FR
1017 Higino Esteves 64 H40 32 FR
13:23 1209 Luís Sérgio 68 409930 H40 32 FR
116 [116] Montepio Geral POR
13:35 2621 Pedro Dias 70 1010120 H40 32 FR
13:27 2001 Costa Leite 50 1304120 H60 8 FR
90000 Andrea Santos 78 424528 OPT1 - Fácil 20 NF
119 [119] OriMarão POR
13:29 4685 José João Ferreira 74 1304173 H21B 20 FNR
13:10 4633 Nelson Santos 89 1304184 H21A 33 FR
13:59 4691 Laurinda Alves 92 1304186 D21A 13 FR
13:38 3467 Helena Sousa 67 240911 D35 6 FR
3895 Isabel Gonçalves 72 D35 6 FNR
13:42 2616 Paula Nóbrega 71 1304200 D35 6 FR
13:11 2785 Rafael Lima 68 208670 H40 32 FR
1101 Rui Ferreira 67 H40 32 FR
14:00 3109 Jacinto Costa 68 922222 Veteranos M B 8 FR
13:32 14386 Ana Silveira 71 213620 Veteranos F B 3 FR
90025 Alexandrina Cardoso 74 OPT1 - Fácil 20 NF
5171 Antonio Campos 75 1304208 OPT3 - Fácil 5 FR
127 [127] Ginásio POR
5040 Bernardo Igreja 99 H13 20 FR
90015 Bruno B 98 H13 20 NF
4202 Filipe Miravall 97 H13 20 FR
4889 Tomás Carvalheiro 99 H13 20 FNR
5108 Fábio Fernandes 97 H13 20 FR
4201 João Miravall 96 H15 15 FR
13:31 4064 Ricardo Nunes 96 7383 H15 15 FNR
5240 Samuel Leal 94 H17 16 FR
3426 André Mora 90 H20 21 FR
13:28 3891 Jorge Almeida 81 810613 H21A 33 FR
3943 Arnaldo Mendes 79 H21A 33 FR
3887 Pedro Rodrigo 84 H21A 33 FR
3892 Tiago Bento 84 H21A 33 FNR
13:53 4801 Raquel Santos 87 407083 D21A 13 FR
5052 Jorge Faria 81 H21B 20 FR
5069 Jorge Pereira 76 H21B 20 FR
3769 Miguel Azevedo 75 H21B 20 FR
5075 Ricardo Freitas 78 H21B 20 FR
4895 Alda Marcelo 77 D21B 13 FR
4901 Carla Amorim 79 D21B 13 FR
13:43 3678 Hilário Pinto 73 417027 H35 16 FR
13:57 3473 João Santos 71 417033 H35 16 FR
13:51 2236 Rui Mora 71 1092092 H35 16 FR
14:04 3893 Luís Nunes 72 720608 Veteranos M B 8 FR
13:07 5053 José Carlos 62 1233322 H45 27 FR
13:19 1251 Álvaro Coelho 53 424551 H55 12 FR
5078 Liliana Silva 91 OPT1 - Fácil 20 FR
128 [128] COALA POR
13:05 3088 José Raposo 51 214080 H55 12 FR
133 [133] GDU Azoia POR
13:08 3955 Miguel Baltazar 98 242113 H13 20 FR
13:17 3581 Tiago Baltazar 95 242111 H17 16 FR
13:25 1093 Jorge Baltazar 66 407042 H40 32 FR
13:04 1092 Alice Silva 65 259765 D45 11 FR
138 [138] Vilarregense POR
2863 António Patrício 64 214078 OPT4 - Difíci 3 FNR
144 [144] COAC POR
13:17 4878 Olavo Lopes 96 400182 H15 15 FNR
4600 Filipa Neves 93 D17 12 FR
4571 Patricia Arromba 93 D17 12 FR
14:00 5169 Alfredo Gualdino 91 234224 H20 21 FR
13:08 4497 Hugo Borda d'Água 84 240844 H21A 33 FR
13:30 4498 Ricardo Coelho 86 234220 H21A 33 FNR
4810 Flavio Neves 92 H21B 20 FR
5136 Márcio Rosa 87 H21B 20 FR
13:33 5218 Miguel Gualdino 87 234221 H21B 20 FR
13:37 4518 Virgolino Coelho 78 234222 H21B 20 FR
151 [151] GafanhOri POR
13:10 4544 António Horta 98 2003086 H13 20 FR
13:28 5010 Vanessa Sayanda 98 2003098 D13 5 FR
13:23 4136 Luís Tomé 96 2003096 H15 15 FR
13:07 4138 Inês Catalão 95 1600295 D15 9 FR
13:03 4304 Joana Palhinha 96 1600296 D15 9 FR
13:01 4484 João Cascalho 95 2003095 H17 16 FR
13:21 4140 Tiago Ribeiro 93 1600299 H17 16 FR
13:46 4533 Ana Anjos 95 2300211 D17 12 FR
13:42 4141 Ana Salgado 93 1600294 D17 12 FR
13:38 4399 Teresa Maneta 95 1600300 D17 12 FR
13:56 4489 Gregório Piteira 90 1600298 H20 21 FR
14:02 4114 Paulo Falcão 92 1600288 H20 21 FNR
13:50 2398 Pedro Silva 93 931912 H20 21 FR
13:36 4495 Tiago Gingão Leal 90 1600295 H20 21 FR
13:13 4111 Ana Coradinho 92 1600292 D20 9 FR
13:01 4112 Inês Pinto 92 1600287 D20 9 FR
13:09 4142 Rita Rodrigues 93 1600293 D20 9 FR
13:30 4429 Manuel Horta 90 1600290 HE 20 FNR
13:01 4113 Lena Coradinho 91 1600291 DE 13 FNR
13:07 2348 Raquel Costa 83 1600283 DE 13 FR
13:21 4380 David Águia 82 2003082 H21B 20 FR
13:11 1677 António Reyes 54 409971 H55 12 FR
13:07 3950 Norman Jones 53 400194 H55 12 FR
13:14 5123 Catherine Dawsow 53 362149 D55 5 FR
13:31 5124 Ronald Dawson 48 886746 H60 8 FR
13:28 4730 Assunção Almeida 59 1600290 D50 8 FR
13:02 2909 Amílcar Roberto 42 242199 H65 2 FR
157 [157] AFAP POR
1298 Carlos Garcia 64 H45 27 FR
3889 Rui Almeida 64 H45 27 FR
13:45 1851 Escada da Costa 56 1090256 H50 22 FR
100 [1000] Individual POR POR
13:03 2244 Cláudio Tereso 70 409976 H40 32 FR
13:03 1557 Acácio Porta Nova 53 259713 H55 12 FR
13:09 1449 Manuel Dias 52 259843 H55 12 FR
13:12 1556 Ana Carreira 51 259715 D55 5 FR
13:33 1240 Fernando Crisóstomo 49 259736 H60 8 FNR
156 [1564] Individual POR POR
13:40 90007 Alexandra Catarina Dias Alv 88 424555 D21B 13 NF
13:54 90005 Manuel António Leitao Alves 63 424536 Veteranos M B 8 NF
90006 Ana Isabel Dias Alves 97 424543 OPT1 - Fácil 20 NF
90008 Carla Silva 78 OPT1 - Fácil 20 NF
90004 Paulo Neves 70 1201070 OPT3 - Fácil 5 NF
185 [1851] Individual ESP ESP
90012 Angel Puime Refojo 69 H40 32 NF
13:33 90009 José Antonio Ricoy Bugarín 68 2008812 H40 32 NF
90061 Iglesias, Ana 67 D40 13 NF
90053 jose luis armada luaces 60 H45 27 NF
416 [4160] EBSVieiraMinho POR
90026 António Magalhães 99 424540 OPT1 - Fácil 20 NF
90029 Célia Marina Alves 99 424545 OPT1 - Fácil 20 NF
90031 Filipa Castro 99 424552 OPT1 - Fácil 20 NF
90055 João Francisco Teixeira 97 424538 OPT1 - Fácil 20 NF
90028 Patrick Carneiro 95 345433 OPT1 - Fácil 20 NF
90030 Sara Daniela Rebelo 99 345425 OPT1 - Fácil 20 NF
90035 Ana Carina Costa 95 345426 OPT2 - Difíci 13 NF
90034 Ana Maria Rebelo 95 345402 OPT2 - Difíci 13 NF
90033 Ana Rita Pereira 95 345408 OPT2 - Difíci 13 NF
90037 Camila Olin 95 345443 OPT2 - Difíci 13 NF
90038 Carlos Miguel Vieira 95 345424 OPT2 - Difíci 13 NF
90036 Samuel Vieira 95 345419 OPT2 - Difíci 13 NF
416 [4161] EB23SRioCaldo/ POR
90039 Ana Gonçalves 99 345463 OPT1 - Fácil 20 NF
90040 Bruno Loureiro 99 345490 OPT1 - Fácil 20 NF
90045 Ernesto Martins 96 345473 OPT1 - Fácil 20 NF
90044 Mariana Esteves 99 345461 OPT1 - Fácil 20 NF
90042 Mónica Soares 99 345492 OPT1 - Fácil 20 NF
90041 Raquel Oliveira 98 345456 OPT1 - Fácil 20 NF
90043 Sara Iommarini 97 345499 OPT1 - Fácil 20 NF
90049 Adriano Silva 96 345485 OPT2 - Difíci 13 NF
90048 José Antunes 96 2794 OPT2 - Difíci 13 NF
90050 Rafael Araújo 96 2762 OPT2 - Difíci 13 NF
90047 Cátia Ribeiro 92 2704 OPT3 - Fácil 5 NF
90046 Daniela Martins 92 6740 OPT3 - Fácil 5 NF
416 [4162] ESE POR
13:18 90059 Pedro Ferreira 97 6732 H13 20 NF
13:24 90058 Mariana Silva 97 6736 D13 5 NF
13:15 90057 Ruben Pinheiro 95 6787 H15 15 NF
90060 Fabio Castro 94 6716 OPT4 - Difíci 3 NF