4 Dias do Minho - Arcos de Valdevez - StartListter 01-06-2010 00:40
Start list CNDL (dia 3)created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno     Chip Name                        YB Club                               Start Text1           


H13  (17)    2.6 km  65 m   10                            

 90015   424535 Bruno B                     98 [127] Ginásio                      11:12 NF              
  4908   417020 Pedro Roberto               97 [070] COC                          11:15 FR              
  3955   242113 Miguel Baltazar             98 [133] GDU Azoia                    11:18 FR              
  4779   246342 Daniel Cruz                 98 [007] Ori-Estarreja                11:21 FR              
  4985   424549 Pedro Gonçalves             98 [022] CLAC                         11:24 FR              
 90002   336907 Jorge Valente               99 [094] CPOC                         11:27 NF              
  3832  1234432 Diogo Delgado               97 [052] GD4C                         11:30 FR              
  5040   424550 Bernardo Igreja             99 [127] Ginásio                      11:33 FR              
  4657   308468 João P Casal                99 [007] Ori-Estarreja                11:36 FR              
  3760   242124 Vasco Duarte                97 [090] ADFA                         11:39 FR              
  5006   259869 Gabriel Braz                97 [070] COC                          11:42 FR              
  4202   424521 Filipe Miravall             97 [127] Ginásio                      11:45 FR              
  5137   424530 André Sérgio                02 [115] ATV                          11:48 FR              
  5108   424526 Fábio Fernandes             97 [127] Ginásio                      11:51 FR              
  4755  1304253 António Ferreira            98 [070] COC                          11:54 FR              
  4544  2003086 António Horta               98 [151] GafanhOri                    11:57 FR              
  4889   424534 Tomás Carvalheiro           99 [127] Ginásio                      12:00 FNR             



D13  (4)     2.6 km  65 m   10                            

  5227   419925 Daniela Pires               98 [090] ADFA                         11:00 FR              
  4907   407035 Camila Coelho               00 [070] COC                          11:03 FNR             
  5010  2003098 Vanessa Sayanda             98 [151] GafanhOri                    11:06 FR              
  4909   308203 Sara Barros                 99 [070] COC                          11:09 FR              



H15  (14)    3.7 km  135 m   1                            

  3553   338378 Diogo Barradas              96 [094] CPOC                         11:28 FR              
 35228   424527 João Nogueira               97 [052] GD4C                         11:31 FR              
  4136  2003096 Luís Tomé                   96 [151] GafanhOri                    11:34 FR              
  4312   227637 Samuel Nogueira             95 [088] ADC                          11:37 FR              
  4835  1566665 Joao Paulo                  95 [052] GD4C                         11:40 FR              
 90018   400325 Luis barge                  95 [007] Ori-Estarreja                11:43 NF              
  4201   424524 João Miravall               96 [127] Ginásio                      11:46 FR              
 90016   246340 Rafael Vidal                96 [007] Ori-Estarreja                11:49 NF              
  4878   400182 Olavo Lopes                 96 [144] COAC                         11:52 FNR             
  4797   259792 Filipe Augusto              95 [090] ADFA                         11:55 FR              
  5185   246326 Rui Oliveira                95 [007] Ori-Estarreja                11:58 FR              
  4809  1456789 JOÃO PONTES                 95 [052] GD4C                         12:01 FR              
  4942   409968 João Rato                   95 [090] ADFA                         12:04 FR              
  4064     7383 Ricardo Nunes               96 [127] Ginásio                      12:07 FNR             



D15  (9)     3.7 km  135 m   1                            

  4277  1441144 Inês Alves                  96 [052] GD4C                         11:01 FR              
  3600   264936 Catarina Reis               96 [090] ADFA                         11:04 FR              
  4454  2004380 Helena Xavier Baptista      96 [052] GD4C                         11:07 FR              
  5089   424523 Filipa Sérgio               96 [115] ATV                          11:10 FR              
  3479  1304093 Carolina Delgado            95 [052] GD4C                         11:13 FR              
  4986   424529 Inês Gonçalves              95 [022] CLAC                         11:16 FNR             
  4304  1600296 Joana Palhinha              96 [151] GafanhOri                    11:19 FR              
  4398   308211 Diana Silva                 96 [070] COC                          11:22 FR              
  4138  1600295 Inês Catalão                95 [151] GafanhOri                    11:25 FR              



H17  (16)    7.5 km  295 m   2                            

  4591   208122 Miguel Ferreira             95 [094] CPOC                         11:36 FNR             
  5241   308471 Jorge Pereira               94 [007] Ori-Estarreja                11:39 FR              
  5003   400239 Pedro Ramos                 93 [070] COC                          11:42 FR              
  4563   240897 Fábio Silva                 93 [090] ADFA                         11:45 FR              
  5083   241114 Rui Pinto                   94 [088] ADC                          11:48 FR              
  4760   407059 Ruben Aguiar                94 [052] GD4C                         11:51 FR              
  4027   240904 Miguel Moreira              93 [088] ADC                          11:54 FR              
  3402   208671 João Miguel                 93 [052] GD4C                         11:57 FR              
  4484  2003095 João Cascalho               95 [151] GafanhOri                    12:00 FR              
  5240   424546 Samuel Leal                 94 [127] Ginásio                      12:03 FR              
  4773   308488 Rafael Ramos                93 [007] Ori-Estarreja                12:06 FR              
  4373   264908 Luís Silva                  94 [090] ADFA                         12:09 FR              
  3581   242111 Tiago Baltazar              95 [133] GDU Azoia                    12:12 FR              
  4795   234095 Samuel Antunes              93 [090] ADFA                         12:15 FR              
  3751   241163 João Filipe                 94 [104] 20kmsAlmeirim                12:18 FNR             
  4140  1600299 Tiago Ribeiro               93 [151] GafanhOri                    12:21 FR              



D17  (12)    5.5 km  265 m   1                            

  4564   264902 Mónica Cardoso              93 [090] ADFA                         11:02 FR              
  3054  1304234 Inês Domingues              94 [070] COC                          11:05 FR              
  4533  2300211 Ana Anjos                   95 [151] GafanhOri                    11:08 FR              
  3237  1020394 Vera Alvarez                94 [094] CPOC                         11:11 FR              
  4772   246343 Ana Alves                   93 [007] Ori-Estarreja                11:14 FR              
  4571   234363 Patricia Arromba            93 [144] COAC                         11:17 FR              
  4600   234295 Filipa Neves                93 [144] COAC                         11:20 FR              
  5244   424525 Soraia Lopes                93 [052] GD4C                         11:23 FR              
  4141  1600294 Ana Salgado                 93 [151] GafanhOri                    11:26 FR              
  5257   424548 Mariana Ferreira            94 [052] GD4C                         11:29 FR              
  4399  1600300 Teresa Maneta               95 [151] GafanhOri                    11:32 FR              
  3068   409985 Catarina Dias               94 [052] GD4C                         11:35 FR              



H20  (21)    8.4 km  325 m   2                            

  4114  1600288 Paulo Falcão                92 [151] GafanhOri                    11:27 FNR             
  3074   308472 Paulo Pereira               92 [007] Ori-Estarreja                11:30 FR              
  4842   214057 Cristiano Silva             91 [052] GD4C                         11:33 FR              
  4103  1304102 Rafael Miguel               93 [007] Ori-Estarreja                11:36 FR              
  2903  1304114 João Delgado                92 [052] GD4C                         11:39 FR              
  4495  1600295 Tiago Gingão Leal           90 [151] GafanhOri                    11:42 FR              
  3426  1454000 André Mora                  90 [127] Ginásio                      11:45 FR              
  3158   883188 Gonçalo Cruz                92 [094] CPOC                         11:48 FR              
  2398   931912 Pedro Silva                 93 [151] GafanhOri                    11:51 FR              
  3242   240877 Ruben Moreira               92 [037] GD Luz Verde                 11:54 FR              
  4759  1304111 Andre Costa                 90 [052] GD4C                         11:57 FR              
  3049   213678 Tiago Brito                 90 [070] COC                          12:00 FR              
  4065   234088 Bruno Jesus                 92 [090] ADFA                         12:03 FR              
  5169   234224 Alfredo Gualdino            91 [144] COAC                         12:06 FR              
  3299  1222444 João Mega Figueiredo        92 [035] CN Alvito                    12:09 FR              
  4770   246351 António Cabral              91 [007] Ori-Estarreja                12:12 FNR             
  5120   206022 Fábio Silva                 92 [052] GD4C                         12:15 FR              
  3717   208194 Miguel Mouco                92 [007] Ori-Estarreja                12:18 FR              
  4489  1600298 Gregório Piteira            90 [151] GafanhOri                    12:21 FR              
  3863  1151515 Hélder Marcolino            92 [052] GD4C                         12:24 FR              
  4226   234230 André Cardeira              91 [070] COC                          12:27 FR              



D20  (9)     6.5 km  270 m   1                            

  4142  1600293 Rita Rodrigues              93 [151] GafanhOri                    11:00 FR              
  2820   214022 Ana Ribeiro                 92 [037] GD Luz Verde                 11:03 FR              
  3157   409965 Liliana Oliveira            90 [094] CPOC                         11:06 FR              
  3557   241298 Bruna Ferreira              90 [088] ADC                          11:09 FR              
  4112  1600287 Inês Pinto                  92 [151] GafanhOri                    11:12 FR              
  3720   308470 Ines Aires                  92 [007] Ori-Estarreja                11:15 FR              
  3156  1280892 Mariana Moreira             92 [094] CPOC                         11:18 FR              
  4111  1600292 Ana Coradinho               92 [151] GafanhOri                    11:21 FR              
  4578  2008962 Susana Alves                92 [052] GD4C                         11:24 FR              



HE  (20)     11.1 km  480 m                               

  2851   246369 Fábio M Pereira             89 [007] Ori-Estarreja                11:26 FR              
  1871  1010073 Pedro Duarte                86 [090] ADFA                         11:29 FR              
  2733  1871224 Nelson Graça                87 [094] CPOC                         11:32 FNR             
  2393   246324 Sérgio Matos                79 [007] Ori-Estarreja                11:35 FR              
  2547   214100 André Ramos                 86 [070] COC                          11:38 FR              
  3621   647071 Leandro Lima                86 [085] A Montanha                   11:41 FR              
 32668  1985421 Gildo Silva                 85 [070] COC                          11:44 FR              
  1811  1302802 Luis Leite                  76 [052] GD4C                         11:47 FR              
  3555   733330 Filipe Dias                 85 [094] CPOC                         11:50 FR              
  3167   214068 Nuno Evangelista            80 [104] 20kmsAlmeirim                11:53 FR              
  2818   644444 Tiago Romão                 89 [070] COC                          11:56 FR              
  2588  1302729 José Domingos               76 [094] CPOC                         11:59 FR              
  4429  1600290 Manuel Horta                90 [151] GafanhOri                    12:02 FNR             
  3113   240872 Filipe Farinha              82 [094] CPOC                         12:05 FR              
  2969  1302801 Domingos Martins            89 [052] GD4C                         12:08 FR              
  1132  1302844 Paulo Franco                81 [070] COC                          12:11 FR              
  3689  1010131 Albino Magalhães            83 [052] GD4C                         12:14 FR              
 32437   241103 Daniel Ferreira             88 [088] ADC                          12:17 FR              
  4241   234189 Luis Gonçalves              81 [094] CPOC                         12:20 FR              
  1888  1989522 Diogo Miguel                89 [007] Ori-Estarreja                12:23 FR              



DE  (13)     7.8 km  300 m   2                            

  3519  1010119 Albertina Sá                77 [090] ADFA                         11:34 FR              
  3060  1987128 Patricia Casalinho          87 [070] COC                          11:37 FR              
 31740   308317 Isabel Bonifácio            75 [052] GD4C                         11:40 FR              
 33907  1010061 Rita Madaleno               81 [090] ADFA                         11:43 FR              
  3870  1771177 Claudia Garcia Monteiro     77 [070] COC                          11:46 FNR             
  4113  1600291 Lena Coradinho              91 [151] GafanhOri                    11:49 FNR             
  2586  1010128 Lídia Magalhães             79 [090] ADFA                         11:52 FR              
  2490   308411 Céu Costa                   71 [052] GD4C                         11:55 FR              
  2348  1600283 Raquel Costa                83 [151] GafanhOri                    11:58 FR              
 32587  1010113 Sandra Rodrigues            78 [090] ADFA                         12:01 FR              
  3817   331698 Débora Silva                89 [073] CMo Funchal                  12:04 FR              
  3315   242391 Adelindina Lopes            74 [114] COA                          12:07 FR              
  2577  1304088 Maria Sá                    86 [052] GD4C                         12:10 FR              



H21A  (30)   8.0 km  330 m   1                            

  4497   240844 Hugo Borda d'Água           84 [144] COAC                         11:00 FR              
  4633  1304184 Nelson Santos               89 [119] OriMarão                     11:03 FR              
  3869   240724 Luís Monteiro               74 [070] COC                          11:06 FR              
  2438   241122 Marcelo Moreira             87 [088] ADC                          11:09 FR              
  3915  1304230 Nuno Ferreira               78 [070] COC                          11:12 FR              
 33520   234097 Pedro Pereira               75 [090] ADFA                         11:15 FR              
  2562  1304275 Nuno Pedro                  79 [107] CAOS                         11:18 FR              
  4714   240851 Paulo Lima                  78 [114] COA                          11:21 FR              
  2102   701125 Luís Faria                  70 [052] GD4C                         11:24 FR              
  1315   504422 João Amorim                 78 [007] Ori-Estarreja                11:27 FR              
  3887  1446644 Pedro Rodrigo               84 [127] Ginásio                      11:30 FR              
  1634  1980727 Nuno Leite                  80 [007] Ori-Estarreja                11:33 FR              
  3288   308343 Nuno Camara                 87 [073] CMo Funchal                  11:36 FR              
  4716   246323 Mário Soares                87 [007] Ori-Estarreja                11:39 FNR             
  4498   234220 Ricardo Coelho              86 [144] COAC                         11:42 FNR             
  3892   840519 Tiago Bento                 84 [127] Ginásio                      11:45 FNR             
  2170  1010124 A F Gouveia                 75 [085] A Montanha                   11:48 FR              
  3891   810613 Jorge Almeida               81 [127] Ginásio                      11:51 FR              
  2822   213653 Mário Miranda               71 [104] 20kmsAlmeirim                11:54 FNR             
  3913   240783 Alberto César               70 [052] GD4C                         11:57 FR              
  4242   234195 Eduardo Goncalves           87 [094] CPOC                         12:00 FR              
  4391  1304240 Paulo Magalhães             74 [085] A Montanha                   12:03 FR              
  4101   234044 Jorge Marques               73 [052] GD4C                         12:06 FR              
  2715  1010143 André Eusébio               85 [094] CPOC                         12:09 FR              
  5252   424547 Jose Pedro Estacio Marque   85 [115] ATV                          12:12 FR              
  3943   406345 Arnaldo Mendes              79 [127] Ginásio                      12:15 FR              
  3063   213657 Mário Silveira              77 [104] 20kmsAlmeirim                12:18 FR              
  3768  1304204 Ricardo Vieira              82 [085] A Montanha                   12:21 FR              
  3589   208427 Roberto Oliveira            87 [104] 20kmsAlmeirim                12:24 FNR             
  5063   992323 Sandro Castro               72 [052] GD4C                         12:27 FR              



D21A  (9)    6.1 km  255 m   1                            

  2561  1304139 Ângela Pedro                79 [107] CAOS                         11:01 FR              
  4801   407083 Raquel Santos               87 [127] Ginásio                      11:04 FR              
  2171  1302751 Jandira Peres               73 [070] COC                          11:07 FR              
  4594   234133 Marta Fonseca               82 [022] CLAC                         11:10 FR              
  4612  1304205 Sandra Gonçalves            82 [085] A Montanha                   11:13 FR              
  1346   259895 Fátima Saraiva              77 [015] DA Recardães                 11:16 FR              
  1554   259718 Ana Porta Nova              86 [094] CPOC                         11:19 FR              
  4375  1304119 Joana Moutela               81 [007] Ori-Estarreja                11:22 FR              
  4604  1304104 Sandra Marcolino            80 [052] GD4C                         11:25 FR              



H21B  (20)   6.1 km  255 m   1                            

  4198   424533 Sergio Silva Lopes          79 [073] CMo Funchal                  11:28 FR              
  4518   234222 Virgolino Coelho            78 [144] COAC                         11:31 FR              
  4723   242151 Vitor Agostinho             74 [115] ATV                          11:34 FR              
  2945   840106 António Rodrigues           84 [094] CPOC                         11:37 FR              
  5218   234221 Miguel Gualdino             87 [144] COAC                         11:40 FR              
  3558   241107 Joel Pinto                  88 [088] ADC                          11:43 FR              
  4685  1304173 José João Ferreira          74 [119] OriMarão                     11:46 FNR             
  4810   400193 Flavio Neves                92 [144] COAC                         11:49 FR              
  4807   242379 Fidel Conde                 77 [070] COC                          11:52 FNR             
  3081  1304095 Alberto Barros              69 [052] GD4C                         11:55 FR              
  5136   234225 Márcio Rosa                 87 [144] COAC                         11:58 FR              
  5069   424537 Jorge Pereira               76 [127] Ginásio                      12:01 FR              
  2950   409956 José Marco                  79 [080] TST                          12:04 FR              
  5052   424553 Jorge Faria                 81 [127] Ginásio                      12:07 FR              
  4380  2003082 David Águia                 82 [151] GafanhOri                    12:10 FR              
  5075  1304221 Ricardo Freitas             78 [127] Ginásio                      12:13 FR              
  4708  1010141 João Dias                   81 [094] CPOC                         12:16 FR              
  3002   790504 Nuno Rebelo                 79 [007] Ori-Estarreja                12:19 FR              
  3769   424542 Miguel Azevedo              75 [127] Ginásio                      12:22 FR              
  5210  1304231 Tiago Melo Sacchetti        76 [070] COC                          12:25 FR              



D21B  (12)   4.9 km  215 m   1                            

  4471  1009864 Cristina Antunes            76 [115] ATV                          11:53 FR              
 90007   424555 Alexandra Catarina Dias A   88 [1564] Individual POR              11:56 NF              
  4901  1444555 Carla Amorim                79 [127] Ginásio                      11:59 FR              
  4255  1010130 Diana Magalhães             86 [052] GD4C                         12:02 FR              
  4949   424532 Telma Cecília Feitais da    82 [007] Ori-Estarreja                12:05 FR              
  4606   259782 Cristiana Cunha             87 [070] COC                          12:08 FNR             
  3436  1304256 Catarina Santos             76 [069] Clube EDP                    12:11 FR              
  3510  1304274 L R Gouveia                 78 [085] A Montanha                   12:14 FR              
  1549   246363 Sandra Barbosa              81 [007] Ori-Estarreja                12:17 FR              
  4392  1304242 Noémia Magalhães            74 [085] A Montanha                   12:20 FR              
 34954  1010163 Vanessa Jorge               75 [094] CPOC                         12:23 FR              
  4895   417024 Alda Marcelo                77 [127] Ginásio                      12:26 FR              



H35  (15)    8.2 km  315 m   2                            

  1516   407051 Alberto Branco              75 [005] CP Armada                    11:00 FR              
  3019   308485 Carlos Pereira              69 [007] Ori-Estarreja                11:03 FNR             
  2999   214060 António Batista             69 [115] ATV                          11:06 FR              
  3962  1455554 Filipe Antonio              72 [070] COC                          11:09 FR              
  2236  1092092 Rui Mora                    71 [127] Ginásio                      11:12 FR              
  1937  1302828 Tozé Silva                  66 [070] COC                          11:15 FR              
  2572   308326 Paulo Vieira                71 [005] CP Armada                    11:18 FR              
  4285  1010115 Jorge Correia               70 [090] ADFA                         11:21 FR              
  1986   227254 Eduardo Oliveira            72 [115] ATV                          11:24 FNR             
  3270  1010033 Domingos Nunes              70 [085] A Montanha                   11:27 FR              
  2383   241290 Cesário Ferreira            72 [088] ADC                          11:30 FR              
 32076   711810 Luís Santos                 71 [094] CPOC                         11:33 FR              
  4025   241294 Rui Ferreira                73 [088] ADC                          11:36 FR              
  2044   881188 João Pedro Valente          66 [094] CPOC                         11:39 FR              
  3473   417033 João Santos                 71 [127] Ginásio                      11:42 FR              



D35  (5)     6.6 km  290 m   1                            

  1889   259729 Maria Amador                70 [115] ATV                          11:01 FR              
  1006   259802 Cristina Santos             68 [002] AA Mafra                     11:04 FR              
  3467   240911 Helena Sousa                67 [119] OriMarão                     11:07 FR              
  3134  1304061 Manuela Nogueira            69 [007] Ori-Estarreja                11:10 FR              
  3895   240730 Isabel Gonçalves            72 [119] OriMarão                     11:13 FNR             



H40  (30)    8.2 km  315 m   2                            

  4852   419078 Martin Farenfield           67 [107] CAOS                         11:45 FR              
 33097   407049 Carlos Borges               69 [005] CP Armada                    11:48 FR              
  1093   407042 Jorge Baltazar              66 [133] GDU Azoia                    11:51 FR              
 90009  2008812 José Antonio Ricoy Bugarí   68 [1851] Individual ESP              11:54 NF              
  2099  1111111 José Bernardo               68 [070] COC                          11:57 FR              
  1407  1010102 Luís Quinta-Nova            66 [090] ADFA                         12:00 FR              
  3085   409122 Horacio Braz                66 [070] COC                          12:03 FR              
 32305   308227 Carlos Cabral               69 [052] GD4C                         12:06 FR              
  4228  1080267 Ilídio Coelho               67 [070] COC                          12:09 FR              
  1682   214082 Armando Sousa               64 [090] ADFA                         12:12 FR              
  2439   241147 Licínio Ferreira            68 [088] ADC                          12:15 FR              
 32387   264923 Manuel Santos               64 [090] ADFA                         12:18 FR              
  2750   900057 Leonel Vieito               66 [070] COC                          12:21 FR              
  2377   680122 Rui Botão                   68 [094] CPOC                         12:24 FR              
  1017   400256 Higino Esteves              64 [115] ATV                          12:27 FR              
  1951  1304228 Luís Tenreiro               69 [070] COC                          12:30 FR              
  2785   208670 Rafael Lima                 68 [119] OriMarão                     12:33 FR              
 90012   249016 Angel Puime Refojo          69 [1851] Individual ESP              12:36 NF              
  2593   214062 Vítor Delgado               67 [052] GD4C                         12:39 FR              
  3111   670725 Tiago Fernandes             67 [094] CPOC                         12:42 FR              
  1101   308286 Rui Ferreira                67 [119] OriMarão                     12:45 FR              
 90013     3422 Rui Roberto                 68 [070] COC                          12:48 NF              
  3844   242384 Manuel Antunes              68 [094] CPOC                         12:51 FR              
  1364  1060169 Helder Ferreira             69 [070] COC                          12:54 FR              
  1209   409930 Luís Sérgio                 68 [115] ATV                          12:57 FR              
  1583   259821 Jorge Oliveira              69 [070] COC                          13:00 FR              
  3750   409982 Jorge Parreira              68 [104] 20kmsAlmeirim                13:03 FR              
  2871   308363 Paulo Faustino              68 [094] CPOC                         13:06 FNR             
  2244   409976 Cláudio Tereso              70 [1000] Individual POR Fed          13:09 FR              
  2150  2018941 Xavier Vieira               69 [062] CA Madeira                   13:12 FR              



D40  (13)    6.6 km  290 m   1                            

  5211  1302751 Rosário Barros              69 [070] COC                          11:16 FR              
  2819   208438 Fátima Rocha                67 [037] GD Luz Verde                 11:19 FR              
  2174   234592 Paula Rodrigues             67 [073] CMo Funchal                  11:22 FR              
  2574   308331 Ana Casal                   70 [007] Ori-Estarreja                11:25 FR              
  4851    64323 Ermínia Farenfield          69 [107] CAOS                         11:28 FR              
  2272   214052 Adriana Ladeira             64 [062] CA Madeira                   11:31 FNR             
  2849  1968503 Alexandra Coelho            68 [094] CPOC                         11:34 FR              
  3890   240779 Claudia Figueiredo          66 [052] GD4C                         11:37 FR              
  2582  1210167 Anabela Vieito              67 [070] COC                          11:40 FR              
  5253   208616 Ellen K. Pihl               69 [094] CPOC                         11:43 FR              
 22411   214031 Jerónima Rocha              60 [052] GD4C                         11:46 FR              
 90061  2009961 Iglesias, Ana               67 [1851] Individual ESP              11:49 NF              
 22497   308315 Aida Correia                63 [052] GD4C                         11:52 FR              



H45  (26)    7.5 km  300 m   1                            

  5053  1233322 José Carlos                 62 [127] Ginásio                      12:03 FR              
  1907   259704 Carlos Coelho               61 [094] CPOC                         12:06 FR              
  3850   240747 Paulo Ferreira              61 [107] CAOS                         12:09 FR              
  3073   241138 Jorge Ferreira              65 [088] ADC                          12:12 FR              
  2553   620907 Mário Santos                62 [070] COC                          12:15 FR              
  1256  1010092 Mário Duarte                62 [090] ADFA                         12:18 FR              
  2592  1304062 João Alves                  61 [052] GD4C                         12:21 FR              
  3889   240784 Rui Almeida                 64 [157] AFAP                         12:24 FR              
  4656   308206 José Bolrão                 64 [070] COC                          12:27 FR              
  1246   264901 Daniel Pires                65 [090] ADFA                         12:30 FR              
  3131   208424 José Oliveira               64 [104] 20kmsAlmeirim                12:33 FR              
  2130   259884 Pedro Serralheiro           61 [070] COC                          12:36 FR              
  2459   241124 António Barbosa             62 [088] ADC                          12:39 FR              
  5130   400333 José Reis                   62 [007] Ori-Estarreja                12:42 FR              
  1084   407047 Manuel Luís                 63 [005] CP Armada                    12:45 FR              
  1095  2008961 Fernando Costa              61 [052] GD4C                         12:48 FR              
  1298   259808 Carlos Garcia               64 [157] AFAP                         12:51 FR              
 34671  1010084 Francisco Cordeiro          64 [090] ADFA                         12:54 FR              
  3007  1304109 José Mário Baptista         62 [052] GD4C                         12:57 FR              
  3872   246360 António Aguiar              61 [007] Ori-Estarreja                13:00 FR              
  2905   407012 Manuel Delgado              61 [052] GD4C                         13:03 FR              
  3098   240788 António Graça               63 [005] CP Armada                    13:06 FR              
  2875   241131 Adriano Pinheiro            65 [088] ADC                          13:09 FR              
  1026   407050 José Amândio                63 [005] CP Armada                    13:12 FR              
  2440   241125 António Ferreira            63 [088] ADC                          13:15 FR              
 90053  2016894 jose luis armada luaces     60 [1851] Individual ESP              13:18 NF              



D45  (9)     4.9 km  215 m   1                            

  4104   246361 Maria Silva                 65 [007] Ori-Estarreja                11:02 FR              
  4100   234041 Fátima Marcolino            61 [052] GD4C                         11:05 FR              
  1092   259765 Alice Silva                 65 [133] GDU Azoia                    11:08 FR              
  1183  1304249 Palmira João                59 [070] COC                          11:11 FR              
  5209   400343 Eugénia Tavares             62 [007] Ori-Estarreja                11:14 FR              
  1524   264942 Helena Lopes                58 [003] CIMO                         11:17 FR              
  2129   259867 Luísa Mateus                58 [070] COC                          11:20 FR              
  4268  1304090 Gabriela Coelho             62 [007] Ori-Estarreja                11:23 FR              
  2906   407013 Judite Delgado              62 [052] GD4C                         11:26 FR              



H50  (21)    7.5 km  300 m   1                            

  3128  1304153 Manuel Martins              56 [107] CAOS                         11:00 FR              
  1182  1304248 Albano João                 59 [070] COC                          11:03 FR              
  3888   240791 Vitor Almeida               59 [005] CP Armada                    11:06 FR              
  2724   259896 Hernani Oliveira            59 [015] DA Recardães                 11:09 FR              
  3865   241261 Luís Pereira                58 [052] GD4C                         11:12 FR              
  1241  1010107 António Alves               60 [090] ADFA                         11:15 FR              
  1639   259893 Jorge Gonçalves             60 [015] DA Recardães                 11:18 FR              
  1851  1090256 Escada da Costa             56 [157] AFAP                         11:21 FR              
  1190   242174 Carlos Ferreira             56 [015] DA Recardães                 11:24 FR              
  4300   242431 Carlos Garrido              59 [114] COA                          11:27 FR              
  1931  1000058 Carlos Monteiro             58 [070] COC                          11:30 FR              
  2454  1010032 Jorge Silva                 60 [085] A Montanha                   11:33 FR              
  2679   242131 José Moutinho               58 [052] GD4C                         11:36 FR              
  2118  1102118 Manuel Domingues            57 [070] COC                          11:39 FR              
  4383   234276 Jose Pires                  59 [094] CPOC                         11:42 FR              
  4455   611111 Carlos do Vale              56 [070] COC                          11:45 FR              
  2951   560329 António Cruz                56 [094] CPOC                         11:48 FNR             
  1391   308215 António Matias              57 [022] CLAC                         11:51 FR              
  1423   264932 Jose Leite Rocha            59 [037] GD Luz Verde                 11:54 FR              
  1373  1304227 Rui Antunes                 57 [070] COC                          11:57 FR              
  1479   264935 Manuel Rocha                56 [037] GD Luz Verde                 12:00 FR              



D50  (8)     4.9 km  215 m   1                            

  4730  1600290 Assunção Almeida            59 [151] GafanhOri                    11:29 FR              
  3487   308458 Lina Domingues              59 [007] Ori-Estarreja                11:32 FNR             
  1640   259762 Fernanda Ferreira           55 [015] DA Recardães                 11:35 FR              
  2689   407031 Lucília Esteves             60 [085] A Montanha                   11:38 FR              
  1952  1250358 Isabel Monteiro             58 [070] COC                          11:41 FR              
  1393   308216 Paula Joaquim               57 [022] CLAC                         11:44 FR              
  1442   308475 Elda Rua                    56 [007] Ori-Estarreja                11:47 FR              
  2410  1304110 Margarida Rocha             55 [052] GD4C                         11:50 FR              



H55  (12)    5.6 km  220 m   1                            

  1905  1010145 Vítor Rodrigues             54 [094] CPOC                         11:22 FR              
  1677   409971 António Reyes               54 [151] GafanhOri                    11:25 FR              
  1251   424551 Álvaro Coelho               53 [127] Ginásio                      11:28 FR              
  1449   259843 Manuel Dias                 52 [1000] Individual POR Fed          11:31 FR              
  1062   308231 Dionísio Estroia            52 [008] CP EPAL                      11:34 FR              
  3088   214080 José Raposo                 51 [128] COALA                        11:37 FR              
  1567  1010079 Crispim Júnior              55 [090] ADFA                         11:40 FR              
  1557   259713 Acácio Porta Nova           53 [1000] Individual POR Fed          11:43 FR              
  1410  1010063 Jacinto Eleutério           54 [090] ADFA                         11:46 FR              
  3950   400194 Norman Jones                53 [151] GafanhOri                    11:49 FR              
  1903   308356 Armando Santos              52 [069] Clube EDP                    11:52 FR              
  1577   259815 Luís Sousa                  54 [033] Clube TAP                    11:55 FR              



D55  (5)     4.7 km  185 m   1                            

  1390   407001 Maria São João              53 [022] CLAC                         11:02 FR              
  5123   362149 Catherine Dawsow            53 [151] GafanhOri                    11:05 FR              
  1964   308353 Guida Santos                53 [069] Clube EDP                    11:08 FR              
  1556   259715 Ana Carreira                51 [1000] Individual POR Fed          11:11 FR              
  2379   308329 Hermínia Tavares            53 [007] Ori-Estarreja                11:14 FR              



H60  (7)     5.6 km  220 m   1                            

  4440   208413 Coelho dos Santos           46 [033] Clube TAP                    11:01 FR              
  2001  1304120 Costa Leite                 50 [116] Montepio Geral               11:04 FR              
  1441   308457 Gil Rua                     48 [007] Ori-Estarreja                11:07 FR              
  5124   886746 Ronald Dawson               48 [151] GafanhOri                    11:10 FR              
  1750   259846 Armindo Pimenta             48 [090] ADFA                         11:13 FR              
  2341   259745 João Rodrigues              50 [007] Ori-Estarreja                11:16 FR              
  1576   259816 Francisco Coelho            44 [033] Clube TAP                    11:19 FR              



D60  (1)     4.7 km  185 m   1                            

  2101   259797 Beatriz Leite               50 [052] GD4C                         11:17 FR              



H65  (2)     4.7 km  185 m   1                            

  2909   242199 Amílcar Roberto             42 [151] GafanhOri                    11:23 FR              
  1149   308456 Armandino Cramez            42 [007] Ori-Estarreja                11:26 FR              



H70  (1)     4.7 km  185 m   1                            

  2121   259818 José Grada                  39 [033] Clube TAP                    11:20 FR              



Veteranos M  4.9 km  215 m   1                            

  3727  1997799 Paulo Fernandes             72 [092] Lebres do Sado               12:29 FR              
  3893   720608 Luís Nunes                  72 [127] Ginásio                      12:32 FR              
