Start Stno Name YB Chip Class Qty Text1
2 [002] AA Mafra POR
11:04 1006 Cristina Santos 68 259802 D35 6 FR
3 [003] CIMO POR
12:35 4635 Sérgio Mónica 70 400347 Veteranos M B 8 FR
11:17 1524 Helena Lopes 58 264942 D45 11 FR
5 [005] CP Armada POR
11:00 1516 Alberto Branco 75 407051 H35 16 FR
11:18 2572 Paulo Vieira 71 308326 H35 16 FR
11:48 33097 Carlos Borges 69 407049 H40 32 FR
13:06 3098 António Graça 63 240788 H45 27 FR
13:12 1026 José Amândio 63 407050 H45 27 FR
12:45 1084 Manuel Luís 63 407047 H45 27 FR
11:06 3888 Vitor Almeida 59 240791 H50 22 FR
7 [007] Ori-Estarreja POR
11:21 4779 Daniel Cruz 98 246342 H13 20 FR
11:36 4657 João P Casal 99 308468 H13 20 FR
11:43 90018 Luis barge 95 400325 H15 15 NF
11:49 90016 Rafael Vidal 96 246340 H15 15 NF
11:58 5185 Rui Oliveira 95 246326 H15 15 FR
11:39 5241 Jorge Pereira 94 308471 H17 16 FR
12:06 4773 Rafael Ramos 93 308488 H17 16 FR
11:14 4772 Ana Alves 93 246343 D17 12 FR
12:12 4770 António Cabral 91 246351 H20 21 FNR
12:18 3717 Miguel Mouco 92 208194 H20 21 FR
11:30 3074 Paulo Pereira 92 308472 H20 21 FR
11:36 4103 Rafael Miguel 93 1304102 H20 21 FR
11:15 3720 Ines Aires 92 308470 D20 9 FR
12:23 1888 Diogo Miguel 89 1989522 HE 20 FR
11:26 2851 Fábio M Pereira 89 246369 HE 20 FR
11:35 2393 Sérgio Matos 79 246324 HE 20 FR
12:05 4949 Telma Cecília Feitais da Si 82 424532 D21B 13 FR
11:27 1315 João Amorim 78 504422 H21A 33 FR
11:39 4716 Mário Soares 87 246323 H21A 33 FNR
11:33 1634 Nuno Leite 80 1980727 H21A 33 FR
11:22 4375 Joana Moutela 81 1304119 D21A 13 FR
12:19 3002 Nuno Rebelo 79 790504 H21B 20 FR
12:17 1549 Sandra Barbosa 81 246363 D21B 13 FR
11:03 3019 Carlos Pereira 69 308485 H35 16 FNR
11:10 3134 Manuela Nogueira 69 1304061 D35 6 FR
11:25 2574 Ana Casal 70 308331 D40 13 FR
13:00 3872 António Aguiar 61 246360 H45 27 FR
12:42 5130 José Reis 62 400333 H45 27 FR
11:14 5209 Eugénia Tavares 62 400343 D45 11 FR
11:23 4268 Gabriela Coelho 62 1304090 D45 11 FR
11:02 4104 Maria Silva 65 246361 D45 11 FR
11:14 2379 Hermínia Tavares 53 308329 D55 5 FR
11:07 1441 Gil Rua 48 308457 H60 8 FR
11:16 2341 João Rodrigues 50 259745 H60 8 FR
11:47 1442 Elda Rua 56 308475 D50 8 FR
11:32 3487 Lina Domingues 59 308458 D50 8 FNR
11:26 1149 Armandino Cramez 42 308456 H65 2 FR
2188 Rui Morais 74 1304108 OPT2 - Difíci 13 FR
8 [008] CP EPAL POR
11:34 1062 Dionísio Estroia 52 308231 H55 12 FR
15 [015] DA Recardães POR
11:16 1346 Fátima Saraiva 77 259895 D21A 13 FR
11:24 1190 Carlos Ferreira 56 242174 H50 22 FR
11:09 2724 Hernani Oliveira 59 259896 H50 22 FR
11:18 1639 Jorge Gonçalves 60 259893 H50 22 FR
11:35 1640 Fernanda Ferreira 55 259762 D50 8 FR
22 [022] CLAC POR
11:24 4985 Pedro Gonçalves 98 424549 H13 20 FR
11:16 4986 Inês Gonçalves 95 424529 D15 9 FNR
11:10 4594 Marta Fonseca 82 234133 D21A 13 FR
11:51 1391 António Matias 57 308215 H50 22 FR
11:02 1390 Maria São João 53 407001 D55 5 FR
11:44 1393 Paula Joaquim 57 308216 D50 8 FR
33 [033] Clube TAP POR
11:55 1577 Luís Sousa 54 259815 H55 12 FR
11:01 4440 Coelho dos Santos 46 208413 H60 8 FR
11:19 1576 Francisco Coelho 44 259816 H60 8 FR
11:20 2121 José Grada 39 259818 H70 1 FR
35 [035] CN Alvito POR
12:09 3299 João Mega Figueiredo 92 1222444 H20 21 FR
37 [037] GD Luz Verde POR
11:54 3242 Ruben Moreira 92 240877 H20 21 FR
11:03 2820 Ana Ribeiro 92 214022 D20 9 FR
12:00 1479 Manuel Rocha 56 264935 H50 22 FR
11:19 2819 Fátima Rocha 67 208438 D40 13 FR
11:54 1423 Jose Leite Rocha 59 264932 H50 22 FR
52 [052] GD4C POR
11:30 3832 Diogo Delgado 97 1234432 H13 20 FR
5228 João Nogueira 97 H13 20 FR
11:31 35228 João Nogueira 97 424527 H15 15 FR
11:01 4277 Inês Alves 96 1441144 D15 9 FR
11:40 4835 Joao Paulo 95 1566665 H15 15 FR
12:01 4809 JOÃO PONTES 95 1456789 H15 15 FR
11:13 3479 Carolina Delgado 95 1304093 D15 9 FR
11:07 4454 Helena Xavier Baptista 96 2004380 D15 9 FR
11:57 3402 João Miguel 93 208671 H17 16 FR
11:51 4760 Ruben Aguiar 94 407059 H17 16 FR
11:35 3068 Catarina Dias 94 409985 D17 12 FR
11:29 5257 Mariana Ferreira 94 424548 D17 12 FR
11:23 5244 Soraia Lopes 93 424525 D17 12 FR
11:57 4759 Andre Costa 90 1304111 H20 21 FR
12:15 5120 Fábio Silva 92 206022 H20 21 FR
12:24 3863 Hélder Marcolino 92 1151515 H20 21 FR
1740 Isabel Bonifácio 75 D21A 13 FR
11:40 31740 Isabel Bonifácio 75 308317 DE 13 FR
11:39 2903 João Delgado 92 1304114 H20 21 FR
11:33 4842 Cristiano Silva 91 214057 H20 21 FR
11:24 4578 Susana Alves 92 2008962 D20 9 FR
12:27 5063 Sandro Castro 72 992323 H21A 33 FR
3864 António Marcolino 60 H50 22 FR
12:21 2592 João Alves 61 1304062 H45 27 FR
12:14 3689 Albino Magalhães 83 1010131 HE 20 FR
12:08 2969 Domingos Martins 89 1302801 HE 20 FR
11:47 1811 Luis Leite 76 1302802 HE 20 FR
11:55 2490 Céu Costa 71 308411 DE 13 FR
12:10 2577 Maria Sá 86 1304088 DE 13 FR
11:57 3913 Alberto César 70 240783 H21A 33 FR
2305 Carlos Cabral 69 H21A 33 FR
12:06 32305 Carlos Cabral 69 308227 H40 32 FR
12:06 4101 Jorge Marques 73 234044 H21A 33 FR
11:24 2102 Luís Faria 70 701125 H21A 33 FR
11:25 4604 Sandra Marcolino 80 1304104 D21A 13 FR
11:55 3081 Alberto Barros 69 1304095 H21B 20 FR
12:02 4255 Diana Magalhães 86 1010130 D21B 13 FR
12:39 2593 Vítor Delgado 67 214062 H40 32 FR
11:37 3890 Claudia Figueiredo 66 240779 D40 13 FR
12:48 1095 Fernando Costa 61 2008961 H45 27 FR
12:57 3007 José Mário Baptista 62 1304109 H45 27 FR
13:03 2905 Manuel Delgado 61 407012 H45 27 FR
2497 Aida Correia 63 D45 11 FR
11:52 22497 Aida Correia 63 308315 D40 13 FR
11:05 4100 Fátima Marcolino 61 234041 D45 11 FR
2411 Jerónima Rocha 60 D45 11 FR
11:46 22411 Jerónima Rocha 60 214031 D40 13 FR
11:26 2906 Judite Delgado 62 407013 D45 11 FR
11:36 2679 José Moutinho 58 242131 H50 22 FR
11:12 3865 Luís Pereira 58 241261 H50 22 FR
11:17 2101 Beatriz Leite 50 259797 D60 1 FR
11:50 2410 Margarida Rocha 55 1304110 D50 8 FR
62 [062] CA Madeira POR
12:41 2271 Ricardo Ladeira 65 209854 Veteranos M B 8 FNR
13:12 2150 Xavier Vieira 69 2018941 H40 32 FR
11:31 2272 Adriana Ladeira 64 214052 D40 13 FNR
69 [069] Clube EDP POR
12:11 3436 Catarina Santos 76 1304256 D21B 13 FR
12:50 3437 Carlos Lobo 71 1304257 Veteranos M B 8 FNR
11:52 1903 Armando Santos 52 308356 H55 12 FR
11:08 1964 Guida Santos 53 308353 D55 5 FR
70 [070] COC POR
11:54 4755 António Ferreira 98 1304253 H13 20 FR
5004 Francisco Bolrão 98 H13 20 FR
11:42 5006 Gabriel Braz 97 259869 H13 20 FR
11:15 4908 Pedro Roberto 97 417020 H13 20 FR
11:03 4907 Camila Coelho 00 407035 D13 5 FNR
11:09 4909 Sara Barros 99 308203 D13 5 FR
11:22 4398 Diana Silva 96 308211 D15 9 FR
11:42 5003 Pedro Ramos 93 400239 H17 16 FR
11:05 3054 Inês Domingues 94 1304234 D17 12 FR
12:27 4226 André Cardeira 91 234230 H20 21 FR
12:00 3049 Tiago Brito 90 213678 H20 21 FR
11:12 3915 Nuno Ferreira 78 1304230 H21A 33 FR
12:03 3085 Horacio Braz 66 409122 H40 32 FR
11:38 2547 André Ramos 86 214100 HE 20 FR
11:44 32668 Gildo Silva 85 1985421 HE 20 FR
12:11 1132 Paulo Franco 81 1302844 HE 20 FR
11:56 2818 Tiago Romão 89 644444 HE 20 FR
11:46 3870 Claudia Garcia Monteiro 77 1771177 DE 13 FNR
11:37 3060 Patricia Casalinho 87 1987128 DE 13 FR
11:06 3869 Luís Monteiro 74 240724 H21A 33 FR
11:07 2171 Jandira Peres 73 1302751 D21A 13 FR
11:52 4807 Fidel Conde 77 242379 H21B 20 FNR
12:25 5210 Tiago Melo Sacchetti 76 1304231 H21B 20 FR
12:08 4606 Cristiana Cunha 87 259782 D21B 13 FNR
11:09 3962 Filipe Antonio 72 1455554 H35 16 FR
11:15 1937 Tozé Silva 66 1302828 H35 16 FR
12:54 1364 Helder Ferreira 69 1060169 H40 32 FR
12:09 4228 Ilídio Coelho 67 1080267 H40 32 FR
13:00 1583 Jorge Oliveira 69 259821 H40 32 FR
11:57 2099 José Bernardo 68 1111111 H40 32 FR
12:21 2750 Leonel Vieito 66 900057 H40 32 FR
12:30 1951 Luís Tenreiro 69 1304228 H40 32 FR
12:48 90013 Rui Roberto 68 3422 H40 32 NF
11:40 2582 Anabela Vieito 67 1210167 D40 13 FR
11:16 5211 Rosário Barros 69 1302751 D40 13 FR
12259 Susana Domingos 72 Veteranos F B 3 FR
11:29 22259 Susana Domingos 72 1302726 Veteranos F B 3 FR
12:27 4656 José Bolrão 64 308206 H45 27 FR
12:15 2553 Mário Santos 62 620907 H45 27 FR
12:36 2130 Pedro Serralheiro 61 259884 H45 27 FR
11:20 2129 Luísa Mateus 58 259867 D45 11 FR
11:11 1183 Palmira João 59 1304249 D45 11 FR
11:03 1182 Albano João 59 1304248 H50 22 FR
11:45 4455 Carlos do Vale 56 611111 H50 22 FR
11:30 1931 Carlos Monteiro 58 1000058 H50 22 FR
11:39 2118 Manuel Domingues 57 1102118 H50 22 FR
11:57 1373 Rui Antunes 57 1304227 H50 22 FR
11:41 1952 Isabel Monteiro 58 1250358 D50 8 FR
90020 AnabelaD+ BernardoF OPT1 - Fácil 20 NF
90022 Anabela Dias 71 308212 OPT4 - Difíci 3 NF
90023 Cátia Marques 77 424522 OPT2 - Difíci 13 NF
90024 Raquel Sacchetti 78 1304233 OPT2 - Difíci 13 NF
73 [073] CMo Funchal POR
12:04 3817 Débora Silva 89 331698 DE 13 FR
11:36 3288 Nuno Camara 87 308343 H21A 33 FR
11:28 4198 Sergio Silva Lopes 79 424533 H21B 20 FR
11:22 2174 Paula Rodrigues 67 234592 D40 13 FR
80 [080] TST POR
12:04 2950 José Marco 79 409956 H21B 20 FR
85 [085] A Montanha POR
11:41 3621 Leandro Lima 86 647071 HE 20 FR
11:48 2170 A F Gouveia 75 1010124 H21A 33 FR
12:03 4391 Paulo Magalhães 74 1304240 H21A 33 FR
12:21 3768 Ricardo Vieira 82 1304204 H21A 33 FR
11:13 4612 Sandra Gonçalves 82 1304205 D21A 13 FR
12:14 3510 L R Gouveia 78 1304274 D21B 13 FR
12:20 4392 Noémia Magalhães 74 1304242 D21B 13 FR
11:27 3270 Domingos Nunes 70 1010033 H35 16 FR
11:33 2454 Jorge Silva 60 1010032 H50 22 FR
11:38 2689 Lucília Esteves 60 407031 D50 8 FR
88 [088] ADC POR
11:37 4312 Samuel Nogueira 95 227637 H15 15 FR
11:54 4027 Miguel Moreira 93 240904 H17 16 FR
11:48 5083 Rui Pinto 94 241114 H17 16 FR
11:09 3557 Bruna Ferreira 90 241298 D20 9 FR
12:17 32437 Daniel Ferreira 88 241103 HE 20 FR
11:09 2438 Marcelo Moreira 87 241122 H21A 33 FR
11:43 3558 Joel Pinto 88 241107 H21B 20 FR
11:30 2383 Cesário Ferreira 72 241290 H35 16 FR
11:36 4025 Rui Ferreira 73 241294 H35 16 FR
12:15 2439 Licínio Ferreira 68 241147 H40 32 FR
13:09 2875 Adriano Pinheiro 65 241131 H45 27 FR
12:39 2459 António Barbosa 62 241124 H45 27 FR
13:15 2440 António Ferreira 63 241125 H45 27 FR
12:12 3073 Jorge Ferreira 65 241138 H45 27 FR
90 [090] ADFA POR
11:39 3760 Vasco Duarte 97 242124 H13 20 FR
11:00 5227 Daniela Pires 98 419925 D13 5 FR
11:55 4797 Filipe Augusto 95 259792 H15 15 FR
12:04 4942 João Rato 95 409968 H15 15 FR
11:04 3600 Catarina Reis 96 264936 D15 9 FR
11:45 4563 Fábio Silva 93 240897 H17 16 FR
12:09 4373 Luís Silva 94 264908 H17 16 FR
12:15 4795 Samuel Antunes 93 234095 H17 16 FR
11:02 4564 Mónica Cardoso 93 264902 D17 12 FR
12:03 4065 Bruno Jesus 92 234088 H20 21 FR
11:29 1871 Pedro Duarte 86 1010073 HE 20 FR
11:34 3519 Albertina Sá 77 1010119 DE 13 FR
11:52 2586 Lídia Magalhães 79 1010128 DE 13 FR
2587 Sandra Rodrigues 78 D21A 13 FR
12:01 32587 Sandra Rodrigues 78 1010113 DE 13 FR
3520 Pedro Pereira 75 H21A 33 FR
11:15 33520 Pedro Pereira 75 234097 H21A 33 FR
3907 Rita Madaleno 81 D21A 13 FR
11:43 33907 Rita Madaleno 81 1010061 DE 13 FR
11:21 4285 Jorge Correia 70 1010115 H35 16 FR
12:12 1682 Armando Sousa 64 214082 H40 32 FR
4671 Francisco Cordeiro 64 H40 32 FR
12:54 34671 Francisco Cordeiro 64 1010084 H45 27 FR
12:00 1407 Luís Quinta-Nova 66 1010102 H40 32 FR
2387 Manuel Santos 64 H45 27 FR
12:18 32387 Manuel Santos 64 264923 H40 32 FR
12:30 1246 Daniel Pires 65 264901 H45 27 FR
12:18 1256 Mário Duarte 62 1010092 H45 27 FR
11:15 1241 António Alves 60 1010107 H50 22 FR
11:40 1567 Crispim Júnior 55 1010079 H55 12 FR
11:46 1410 Jacinto Eleutério 54 1010063 H55 12 FR
11:13 1750 Armindo Pimenta 48 259846 H60 8 FR
92 [092] Lebres do Sado POR
12:29 3727 Paulo Fernandes 72 1997799 Veteranos M B 8 FR
94 [094] CPOC POR
11:27 90002 Jorge Valente 99 336907 H13 20 NF
11:28 3553 Diogo Barradas 96 338378 H15 15 FR
11:36 4591 Miguel Ferreira 95 208122 H17 16 FNR
11:11 3237 Vera Alvarez 94 1020394 D17 12 FR
11:48 3158 Gonçalo Cruz 92 883188 H20 21 FR
11:06 3157 Liliana Oliveira 90 409965 D20 9 FR
11:18 3156 Mariana Moreira 92 1280892 D20 9 FR
11:50 3555 Filipe Dias 85 733330 HE 20 FR
12:05 3113 Filipe Farinha 82 240872 HE 20 FR
11:59 2588 José Domingos 76 1302729 HE 20 FR
12:20 4241 Luis Gonçalves 81 234189 HE 20 FR
11:32 2733 Nelson Graça 87 1871224 HE 20 FNR
12:09 2715 André Eusébio 85 1010143 H21A 33 FR
12:00 4242 Eduardo Goncalves 87 234195 H21A 33 FR
2076 Luís Santos 71 H21A 33 FR
11:33 32076 Luís Santos 71 711810 H35 16 FR
11:19 1554 Ana Porta Nova 86 259718 D21A 13 FR
11:37 2945 António Rodrigues 84 840106 H21B 20 FR
12:16 4708 João Dias 81 1010141 H21B 20 FR
4954 Vanessa Jorge 75 D21B 13 FR
12:23 34954 Vanessa Jorge 75 1010163 D21B 13 FR
11:39 2044 João Pedro Valente 66 881188 H35 16 FR
12:51 3844 Manuel Antunes 68 242384 H40 32 FR
13:06 2871 Paulo Faustino 68 308363 H40 32 FNR
12:24 2377 Rui Botão 68 680122 H40 32 FR
12:42 3111 Tiago Fernandes 67 670725 H40 32 FR
11:34 2849 Alexandra Coelho 68 1968503 D40 13 FR
11:43 5253 Ellen K. Pihl 69 208616 D40 13 FR
12:38 2214 Miguel Barradas 70 259708 Veteranos M B 8 FR
12:06 1907 Carlos Coelho 61 259704 H45 27 FR
11:48 2951 António Cruz 56 560329 H50 22 FNR
11:42 4383 Jose Pires 59 234276 H50 22 FR
11:22 1905 Vítor Rodrigues 54 1010145 H55 12 FR
102 [102] .COM POR
90011 Luís Gonçalves 51 OPT3 - Fácil 5 NF
104 [104] 20kmsAlmeirim POR
12:18 3751 João Filipe 94 241163 H17 16 FNR
11:53 3167 Nuno Evangelista 80 214068 HE 20 FR
11:54 2822 Mário Miranda 71 213653 H21A 33 FNR
12:18 3063 Mário Silveira 77 213657 H21A 33 FR
12:24 3589 Roberto Oliveira 87 208427 H21A 33 FNR
13:03 3750 Jorge Parreira 68 409982 H40 32 FR
12:33 3131 José Oliveira 64 208424 H45 27 FR
2823 Rui Pisco 75 213654 OPT2 - Difíci 13 FR
107 [107] CAOS POR
11:18 2562 Nuno Pedro 79 1304275 H21A 33 FR
11:01 2561 Ângela Pedro 79 1304139 D21A 13 FR
11:45 4852 Martin Farenfield 67 419078 H40 32 FR
11:28 4851 Ermínia Farenfield 69 64323 D40 13 FR
12:09 3850 Paulo Ferreira 61 240747 H45 27 FR
11:00 3128 Manuel Martins 56 1304153 H50 22 FR
4853 Alex Farenfield 06 419869 OPT1 - Fácil 20 FNR
114 [114] COA POR
12:07 3315 Adelindina Lopes 74 242391 DE 13 FR
11:21 4714 Paulo Lima 78 240851 H21A 33 FR
11:27 4300 Carlos Garrido 59 242431 H50 22 FR
115 [115] ATV POR
11:48 5137 André Sérgio 02 424530 H13 20 FR
11:10 5089 Filipa Sérgio 96 424523 D15 9 FR
11:06 2999 António Batista 69 214060 H35 16 FR
12:12 5252 Jose Pedro Estacio Marques 85 424547 H21A 33 FR
11:34 4723 Vitor Agostinho 74 242151 H21B 20 FR
11:53 4471 Cristina Antunes 76 1009864 D21B 13 FR
11:24 1986 Eduardo Oliveira 72 227254 H35 16 FNR
11:01 1889 Maria Amador 70 259729 D35 6 FR
12:27 1017 Higino Esteves 64 400256 H40 32 FR
12:57 1209 Luís Sérgio 68 409930 H40 32 FR
116 [116] Montepio Geral POR
2621 Pedro Dias 70 H40 32 FR
11:04 2001 Costa Leite 50 1304120 H60 8 FR
90000 Andrea Santos 78 OPT1 - Fácil 20 NF
119 [119] OriMarão POR
11:46 4685 José João Ferreira 74 1304173 H21B 20 FNR
11:03 4633 Nelson Santos 89 1304184 H21A 33 FR
4691 Laurinda Alves 92 D21A 13 FR
11:07 3467 Helena Sousa 67 240911 D35 6 FR
11:13 3895 Isabel Gonçalves 72 240730 D35 6 FNR
2616 Paula Nóbrega 71 D35 6 FR
12:33 2785 Rafael Lima 68 208670 H40 32 FR
12:45 1101 Rui Ferreira 67 308286 H40 32 FR
12:47 3109 Jacinto Costa 68 922222 Veteranos M B 8 FR
11:32 14386 Ana Silveira 71 213620 Veteranos F B 3 FR
90025 Alexandrina Cardoso 74 424531 OPT1 - Fácil 20 NF
5171 Antonio Campos 75 OPT3 - Fácil 5 FR
127 [127] Ginásio POR
11:33 5040 Bernardo Igreja 99 424550 H13 20 FR
11:12 90015 Bruno B 98 424535 H13 20 NF
11:45 4202 Filipe Miravall 97 424521 H13 20 FR
12:00 4889 Tomás Carvalheiro 99 424534 H13 20 FNR
11:51 5108 Fábio Fernandes 97 424526 H13 20 FR
11:46 4201 João Miravall 96 424524 H15 15 FR
12:07 4064 Ricardo Nunes 96 7383 H15 15 FNR
12:03 5240 Samuel Leal 94 424546 H17 16 FR
11:45 3426 André Mora 90 1454000 H20 21 FR
11:51 3891 Jorge Almeida 81 810613 H21A 33 FR
12:15 3943 Arnaldo Mendes 79 406345 H21A 33 FR
11:30 3887 Pedro Rodrigo 84 1446644 H21A 33 FR
11:45 3892 Tiago Bento 84 840519 H21A 33 FNR
11:04 4801 Raquel Santos 87 407083 D21A 13 FR
12:07 5052 Jorge Faria 81 424553 H21B 20 FR
12:01 5069 Jorge Pereira 76 424537 H21B 20 FR
12:22 3769 Miguel Azevedo 75 424542 H21B 20 FR
12:13 5075 Ricardo Freitas 78 1304221 H21B 20 FR
12:26 4895 Alda Marcelo 77 417024 D21B 13 FR
11:59 4901 Carla Amorim 79 1444555 D21B 13 FR
3678 Hilário Pinto 73 H35 16 FR
11:42 3473 João Santos 71 417033 H35 16 FR
11:12 2236 Rui Mora 71 1092092 H35 16 FR
12:32 3893 Luís Nunes 72 720608 Veteranos M B 8 FR
12:03 5053 José Carlos 62 1233322 H45 27 FR
11:28 1251 Álvaro Coelho 53 424551 H55 12 FR
5078 Liliana Silva 91 424544 OPT1 - Fácil 20 FR
128 [128] COALA POR
11:37 3088 José Raposo 51 214080 H55 12 FR
133 [133] GDU Azoia POR
11:18 3955 Miguel Baltazar 98 242113 H13 20 FR
12:12 3581 Tiago Baltazar 95 242111 H17 16 FR
11:51 1093 Jorge Baltazar 66 407042 H40 32 FR
11:08 1092 Alice Silva 65 259765 D45 11 FR
138 [138] Vilarregense POR
2863 António Patrício 64 214078 OPT4 - Difíci 3 FNR
144 [144] COAC POR
11:52 4878 Olavo Lopes 96 400182 H15 15 FNR
11:20 4600 Filipa Neves 93 234295 D17 12 FR
11:17 4571 Patricia Arromba 93 234363 D17 12 FR
12:06 5169 Alfredo Gualdino 91 234224 H20 21 FR
11:00 4497 Hugo Borda d'Água 84 240844 H21A 33 FR
11:42 4498 Ricardo Coelho 86 234220 H21A 33 FNR
11:49 4810 Flavio Neves 92 400193 H21B 20 FR
11:58 5136 Márcio Rosa 87 234225 H21B 20 FR
11:40 5218 Miguel Gualdino 87 234221 H21B 20 FR
11:31 4518 Virgolino Coelho 78 234222 H21B 20 FR
151 [151] GafanhOri POR
11:57 4544 António Horta 98 2003086 H13 20 FR
11:06 5010 Vanessa Sayanda 98 2003098 D13 5 FR
11:34 4136 Luís Tomé 96 2003096 H15 15 FR
11:25 4138 Inês Catalão 95 1600295 D15 9 FR
11:19 4304 Joana Palhinha 96 1600296 D15 9 FR
12:00 4484 João Cascalho 95 2003095 H17 16 FR
12:21 4140 Tiago Ribeiro 93 1600299 H17 16 FR
11:08 4533 Ana Anjos 95 2300211 D17 12 FR
11:26 4141 Ana Salgado 93 1600294 D17 12 FR
11:32 4399 Teresa Maneta 95 1600300 D17 12 FR
12:21 4489 Gregório Piteira 90 1600298 H20 21 FR
11:27 4114 Paulo Falcão 92 1600288 H20 21 FNR
11:51 2398 Pedro Silva 93 931912 H20 21 FR
11:42 4495 Tiago Gingão Leal 90 1600295 H20 21 FR
11:21 4111 Ana Coradinho 92 1600292 D20 9 FR
11:12 4112 Inês Pinto 92 1600287 D20 9 FR
11:00 4142 Rita Rodrigues 93 1600293 D20 9 FR
12:02 4429 Manuel Horta 90 1600290 HE 20 FNR
11:49 4113 Lena Coradinho 91 1600291 DE 13 FNR
11:58 2348 Raquel Costa 83 1600283 DE 13 FR
12:10 4380 David Águia 82 2003082 H21B 20 FR
11:25 1677 António Reyes 54 409971 H55 12 FR
11:49 3950 Norman Jones 53 400194 H55 12 FR
11:05 5123 Catherine Dawsow 53 362149 D55 5 FR
11:10 5124 Ronald Dawson 48 886746 H60 8 FR
11:29 4730 Assunção Almeida 59 1600290 D50 8 FR
11:23 2909 Amílcar Roberto 42 242199 H65 2 FR
157 [157] AFAP POR
12:51 1298 Carlos Garcia 64 259808 H45 27 FR
12:24 3889 Rui Almeida 64 240784 H45 27 FR
11:21 1851 Escada da Costa 56 1090256 H50 22 FR
100 [1000] Individual POR POR
13:09 2244 Cláudio Tereso 70 409976 H40 32 FR
11:43 1557 Acácio Porta Nova 53 259713 H55 12 FR
11:31 1449 Manuel Dias 52 259843 H55 12 FR
11:11 1556 Ana Carreira 51 259715 D55 5 FR
1240 Fernando Crisóstomo 49 H60 8 FNR
156 [1564] Individual POR POR
11:56 90007 Alexandra Catarina Dias Alv 88 424555 D21B 13 NF
12:44 90005 Manuel António Leitao Alves 63 424536 Veteranos M B 8 NF
90006 Ana Isabel Dias Alves 97 424543 OPT1 - Fácil 20 NF
90008 Carla Silva 78 259890 OPT1 - Fácil 20 NF
90004 Paulo Neves 70 1201070 OPT3 - Fácil 5 NF
185 [1851] Individual ESP ESP
12:36 90012 Angel Puime Refojo 69 249016 H40 32 NF
11:54 90009 José Antonio Ricoy Bugarín 68 2008812 H40 32 NF
11:49 90061 Iglesias, Ana 67 2009961 D40 13 NF
13:18 90053 jose luis armada luaces 60 2016894 H45 27 NF
416 [4160] EBSVieiraMinho POR
90026 António Magalhães 99 OPT1 - Fácil 20 NF
90029 Célia Marina Alves 99 OPT1 - Fácil 20 NF
90031 Filipa Castro 99 OPT1 - Fácil 20 NF
90055 João Francisco Teixeira 97 OPT1 - Fácil 20 NF
90028 Patrick Carneiro 95 OPT1 - Fácil 20 NF
90030 Sara Daniela Rebelo 99 OPT1 - Fácil 20 NF
90035 Ana Carina Costa 95 OPT2 - Difíci 13 NF
90034 Ana Maria Rebelo 95 OPT2 - Difíci 13 NF
90033 Ana Rita Pereira 95 OPT2 - Difíci 13 NF
90037 Camila Olin 95 OPT2 - Difíci 13 NF
90038 Carlos Miguel Vieira 95 OPT2 - Difíci 13 NF
90036 Samuel Vieira 95 OPT2 - Difíci 13 NF
416 [4161] EB23SRioCaldo/ POR
90039 Ana Gonçalves 99 OPT1 - Fácil 20 NF
90040 Bruno Loureiro 99 OPT1 - Fácil 20 NF
90045 Ernesto Martins 96 OPT1 - Fácil 20 NF
90044 Mariana Esteves 99 OPT1 - Fácil 20 NF
90042 Mónica Soares 99 OPT1 - Fácil 20 NF
90041 Raquel Oliveira 98 OPT1 - Fácil 20 NF
90043 Sara Iommarini 97 OPT1 - Fácil 20 NF
90049 Adriano Silva 96 OPT2 - Difíci 13 NF
90048 José Antunes 96 OPT2 - Difíci 13 NF
90050 Rafael Araújo 96 OPT2 - Difíci 13 NF
90047 Cátia Ribeiro 92 OPT3 - Fácil 5 NF
90046 Daniela Martins 92 OPT3 - Fácil 5 NF
416 [4162] ESE POR
90059 Pedro Ferreira 97 H13 20 NF
90058 Mariana Silva 97 D13 5 NF
90057 Ruben Pinheiro 95 H15 15 NF
90060 Fabio Castro 94 OPT4 - Difíci 3 NF