III TORNEIO COMmapa - RANKING
Nome Clube/Escola 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa TOTAL
1 Joaquim Sousa COC 0,0 98,1 100,0 100,0 100,0 398,1
2 Filipe Ferreira .COM 100,0 72,8 95,0 0,0 90,4 358,2
3 Tânia Costa .COM 87,6 65,6 75,8 55,2 72,0 356,2
4 José Loureiro EDOM 82,5 62,0 98,0 76,8 0,0 319,3
5 Pedro Leite .COM 86,3 78,6 73,5 70,1 0,0 308,5
6 Paula Serra Campos .COM 95,0 66,2 72,5 0,0 66,1 299,9
7 Eugénio Grilo Individual 70,5 45,3 59,1 54,7 64,4 294,1
8 Fábio Gomes EDOM 92,4 54,1 10,0 45,7 81,0 283,1
9 Manuel António Alves Individual 54,9 40,2 59,0 49,0 55,0 258,2
10 Octávio Andrade .COM 90,9 0,0 10,0 65,0 85,4 251,3
11 Joana Fernandes .COM 58,6 20,0 96,4 0,0 60,7 235,7
12 Sérgio Duarte .COM 85,9 64,5 10,0 0,0 64,6 225,0
13 Alexandra Catarina Alves Individual 51,7 35,0 46,5 41,3 49,4 223,9
14 José Carlos Ramalho Individual 86,0 10,0 0,0 50,4 74,7 221,1
15 Carolina Cardoso .COM 0,0 35,6 89,7 0,0 60,6 185,9
16 José Antunes .COM 93,6 10,0 0,0 0,0 77,3 181,0
17 Rita Fonseca EDOM 41,0 10,0 94,1 32,6 0,0 177,8
18 Joaquim Santos EDOM 10,0 43,5 67,8 0,0 51,0 172,3
19 Filipe Marques .COM 92,6 64,5 10,0 0,0 0,0 167,2
20 José Fernandes .COM 0,0 70,7 0,0 0,0 87,8 158,5
21 Emanuel Gomes .COM 0,0 59,8 0,0 20,0 71,0 150,8
22 António Amador OriEstarreja 0,0 53,4 89,8 0,0 0,0 143,1
23 Rui Machado EDOM 79,1 0,0 63,4 0,0 0,0 142,5
24 Mário Ferreira EDOM 0,0 0,0 48,0 82,0 0,0 130,0
25 Victor Almeida Individual 67,2 55,7 0,0 0,0 0,0 122,9
26 Pedro Silva EDOM 0,0 0,0 62,3 39,4 20,0 121,6
27 Marina Leite .COM 0,0 0,0 37,7 20,0 61,7 119,3
28 Daniel Ribeiro EDOM 50,6 0,0 58,4 0,0 0,0 109,0
29 Lukas Rodrigues EDOM 0,0 0,0 0,0 44,0 64,4 108,4
30 Filipe Afonso EDOM 0,0 41,6 65,8 0,0 0,0 107,4
31 Luís Grilo Luz Verde 59,5 0,0 42,4 0,0 0,0 101,9
32 Davide Machado .COM 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
33 Rui Silva .COM 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
34 Gonçalo Fernandez Individual 0,0 0,0 0,0 95,2 0,0 95,2
35 Carlos Cabral Individual 83,1 0,0 0,0 0,0 0,0 83,1
36 Rute Araújo EDOM 48,9 0,0 0,0 32,2 0,0 81,0
37 Mariana Pais AAUMinho 0,0 10,0 29,8 0,0 38,9 78,7
38 José Ribeiro Individual 58,2 0,0 0,0 20,0 0,0 78,2
39 Fernando Oliveira .COM 0,0 0,0 0,0 76,2 0,0 76,2
40 Anabela Pereira Individual 39,1 0,0 35,8 0,0 0,0 74,9
41 Manuel Delgado GD4 Caminhos 0,0 0,0 72,2 0,0 0,0 72,2
42 Diogo Ribeiro EB2,3 Rio Caldo 0,0 10,0 61,2 0,0 0,0 71,2
43 Miguel Novais EB2,3 V Minho 0,0 70,7 0,0 0,0 0,0 70,7
44 Américo Cunha EDOM 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 70,5
44 Acácio Costa Individual 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 70,5
46 José Grilo Individual 69,5 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5
47 Sandro Castro GD4 Caminhos 0,0 0,0 0,0 69,0 0,0 69,0
48 José António Ricoy Bugar Individual 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 67,9
49 José Pereira Individual 0,0 0,0 0,0 67,3 0,0 67,3
50 Filipe Silva .COM 0,0 0,0 0,0 59,9 0,0 59,9
51 Alicia Péres Individual 0,0 0,0 0,0 58,4 0,0 58,4
52 Alberto César GD4 Caminhos 0,0 0,0 55,5 0,0 0,0 55,5
53 Raquel Correia .COM 0,0 52,6 0,0 0,0 0,0 52,6
54 Ana Coelho Luz Verde 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51,3
55 Maria Bernardino EDOM 0,0 0,0 0,0 0,0 50,9 50,9
56 Rosa Martinez Univ Santiago 0,0 0,0 0,0 0,0 50,4 50,4
57 Samuel Vieira EB2,3 Vieira Minho 0,0 0,0 0,0 0,0 49,9 49,9
58 Xavier Araújo .COM 0,0 0,0 49,2 0,0 0,0 49,2
59 Ana Rita Pereira EB2,3 Vieira Minho 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 49,0
60 Paulo Silva Individual 0,0 0,0 48,9 0,0 0,0 48,9
61 Pedro Barbosa Individual 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 47,9
62 Pedro Oliveira Individual 0,0 0,0 0,0 0,0 44,4 44,4
63 Eduardo Lozano Univ Santiago 0,0 0,0 0,0 0,0 42,6 42,6
64 Sofia Individual 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 41,8
65 António Miguel Sousa EBI Forjães 0,0 10,0 29,4 0,0 0,0 39,4
65 Carlos Almeida EDOM 0,0 0,0 0,0 39,4 0,0 39,4
67 Ágata Cerqueira Individual 0,0 0,0 33,2 0,0 0,0 33,2
68 Vanessa Abreu EDOM 0,0 0,0 0,0 32,2 0,0 32,2
69 Judite Delgado GD4 Caminhos 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 30,7
70 Carlos Queirós EBI Forjães 0,0 10,0 20,0 0,0 0,0 30,0
71 Sandra Alves EB2,3 Vieira Minho 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 19,8
71 Vera Pires EB2,3 Vieira Minho 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 19,8
73 Ana Raquel Teixeira EB2,3 Vieira Minho 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6
74 Vasco Araújo Individual 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
74 Gabriel F Individual 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
74 Tatiana Aleixo EBI Forjães 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
74 Joana Costa EBI Forjães 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
74 Isabel Cerqueira Individual 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0
74 Ana Pinto EDOM 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
74 Carlos Miguel Vieira EB2,3 Vieira Minho 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
81 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(*) Perc Iniciação/ Perc Livre/Outro
(*) Perc Desporto Escolar