Informação técnicas dos eventos
| Data limite de inscrições: | 3 Junho 2009 |
| Data de realização: | 6 Junho 2009 |
| Hora de partida: | Por definir |
| Local de concentração: | Campo de Futebol de Covelas |
| Mapa: | Serra do Carvalho |
| Escala: | Por definir |
| Formato: | Duatlo |
| Director: | Raquel Correia |
| Traçador: | Por definir |
| SPORTident: | Por definir |
| Data limite de inscrições: | 15 Julho 2009 |
| Data de realização: | 18 Julho 2009 |
| Hora de partida: | Por Definir |
| Local de concentração: | Braga |
| Mapa: | Braga |
| Escala: | Por definir |
| Formato: | Sprint |
| Director: | Filipe Marques |
| Traçador: | Por definir |
| SPORTident: | Por definir |
| Data limite de inscrições: | 19 Novembro 2008 |
| Data de realização: | 22 Novembro 2008 |
| Hora de partida: | 10h00 - 12h00 |
| Local de concentração: | Bom Jesus (ver mapa) |
| Mapa: | Sameiro / Bom Jesus |
| Escala: | 1:7.500 |
| Formato: | Prova de Sprint |
| Director: | Emanuel Gomes |
| Traçador: | Emanuel Gomes |
| SPORTident: | Paulo Pereira |
| Data limite de inscrições: | 10 Dezembro 2008 |
| Data de realização: | 13 Dezembro 2008 |
| Hora de partida: | 10h00 - 12h00 |
| Local de concentração: | Bom Jesus (junto ao Hotel Mãe D'água) |
| Mapa: | Bom Jesus / Sameiro |
| Escala: | 1:7500 |
| Formato: | Média |
| Director: | Paula Serra Campos |
| Traçador: | Paula Serra Campos |
| SPORTident: | José Antunes |
| Data limite de inscrições: | 14 Janeiro 2009 |
| Data de realização: | 17 Janeiro 2009 |
| Hora de partida: | 10h30 - 11h30 |
| Local de concentração: | Campo de Futebol de Cabaços |
| Como chegar | Seguir pela EN 201 e ao km 44,2 virar em direcção a Cabaços e Fojo Lobal, seguindo as nossas setas de sinalização (de cor branca e laranja).![]() |
| Mapa: | Rebordões - Souto |
| Escala: | 1:10.000 |
| Formato: | Média |
| Director: | Carlos Pires |
| Traçador: | Carlos Pires |
| SPORTident: | José Antunes |
| Data limite de inscrições: | 11 Março 2009 |
| Data de realização: | 14 Março 2009 |
| Hora de partida: | 17h00 - 18h00 |
| Local de concentração: | Parque da Rodovia |
| Mapa: | Parque da Rodovia |
| Escala: | 1:2000 |
| Formato: | Sprint |
| Director: | Davide Machado |
| Traçador: | - |
| SPORTident: | Emanuel Gomes |
| Data limite de inscrições: | 25 Março 2009 |
| Data de realização: | 28 Março 2009 |
| Hora de partida: | Sábado - 12h00 |
| Local de concentração: | Braga |
| Mapa: | Serra da Cabreira (Vieira do Minho) |
| Escala: | 1:10000 e 1:15000 |
| Formato: | Longa |
| Director: | José Fernandes |
| Traçador: | José Fernandes (Distância Longa) |
| SPORTident: | Emanuel Gomes |
Campeonatos Nacionais de Distância Longa e Estafetas.
| Data limite de inscrições: | 29 Abril 2009 |
| Data de realização: | 2 de Maio 2009 |
| Hora de partida: | 17h00 - 18h00 |
| Local de concentração: | Centro Histórico de Braga |
| Mapa: | Centro Histórico de Braga |
| Escala: | Por definir |
| Formato: | Prova de Sprint |
| Director: | José Antunes |
| Traçador: | Emanuel Gomes |
| SPORTident: | Por definir |
| Data limite de inscrições: | 20 Maio 2009 |
| Data de realização: | 23 Maio 2009 |
| Hora de partida: | 11h00 - 12h00 |
| Local de concentração: | Sameiro (Braga) |
| Mapa: | Sameiro / Bom Jesus |
| Escala: | |
| Formato: | Prova de Sprint |
| Director: | Ana Lobo |
| Traçador: | |
| SPORTident: |





