Apuramento Absoluto ORI-BTTqui 22/10/2015 16:06
Club start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start     Stno Name                         YB      Chip Class                      Qty 


3   [003] CIMO            POR 

 13:30:00     1843 António Rocha                66   1401761 H40                         19 
 13:42:00     2894 Jorge Silva                  66    214090 H40                         19 
 13:51:00     3933 Mário Costa                  61   1222333 H50                         16 



7   [007] Ori-Estarreja   POR 

 14:07:00     5847 André Guimarães              83   1225656 H21A                        14 
 13:36:00     3811 Carlos Ferreira              72    246344 H40                         19 



35  [035] CN Alvito       POR 

 13:19:00     5246 José Dores                   98    234227 H17                          5 
 13:04:00     4324 Paul Roothans                95   1304128 H20                          6 



52  [052] GD4C            POR 

 13:16:00     5910 Paulo Domingues              70   1050870 H40                         19 



54  [054] NADA            POR 

 13:50:00     3602 Luis Barreiro                82   1010040 HE                          12 
 13:22:00     5618 Paulo Jerónimo               71    259775 H40                         19 



70  [070] COC             POR 

 13:15:00     3976 Tomas Lima                   01   1304209 H17                          5 
 13:08:00     5055 André Esteves                96   7003284 H20                          6 
 14:00:00     2128 Daniel Marques               84   1010044 HE                          12 
 14:08:00     2401 Guilherme Marques            89    308201 HE                          12 
 13:27:00     2503 Susana Pontes                71   7101010 DE                           4 
 14:03:00     3489 Jorge Frazão                 79    239334 H21A                        14 
 14:19:00     3936 Norberto Henriques           77    308313 H21A                        14 
 13:38:00     2078 Inácio Serralheiro           58   7010258 H40                         19 
 13:24:00     4372 Norberto Marques             68   2064188 H40                         19 
 13:44:00     2377 Rui Botão                    68   7680122 H40                         19 
 13:46:00     1937 Tozé Silva                   66   1302828 H40                         19 
 13:06:00     2129 Luísa Mateus                 58   2032987 D50                          3 
 13:35:00     4455 Carlos do Vale               56    611111 H50                         16 
 13:23:00     2130 Pedro Serralheiro            61    259884 H50                         16 



74  [074] Montes e Vales  POR 

 13:26:00     2525 Francisco Moura              55   1308367 H40                         19 



85  [085] A Montanha      POR 

 14:04:00     5519 José João Henriques          77   1304131 HE                          12 
 13:59:00     6006 Bruno Loureiro               91   1304136 H21A                        14 
 13:21:00     2936 Anabela Freitas              72    407038 D40                          2 
 13:18:00     5720 Artur Martins                68    308222 H40                         19 



88  [088] ADC             POR 

 13:15:00     5644 Bebiana Alves                98   1007271 D17                          3 
 13:10:00     5926 João Ferreira                97   1407875 H20                          6 
 14:13:00     2437 Daniel Ferreira              88   1112383 H21A                        14 
 13:57:00     4027 Miguel Moreira               93    240904 H21A                        14 
 13:47:00     2440 António Ferreira             63    241125 H50                         16 



90  [090] ADFA            POR 

 13:24:00     2587 Sandra Rodrigues             78   2043032 D21A                         1 
 13:32:00     1086 Eduardo Sebastião            66   1010037 H40                         19 
 13:28:00     3455 José Silva                   65    409905 H40                         19 
 13:53:00     1577 Luís Sousa                   54   1191082 H50                         16 
 13:11:00     1567 Crispim Júnior               55    559977 H60                          4 
 13:05:00     3997 Jorge Artur                  55   1401650 H60                          4 



94  [094] CPOC            POR 

 13:02:00     4765 Hugo Velhinho                96   7964765 H20                          6 
 13:36:00     3445 Ana Filipa Silva             90    901408 DE                           4 
 14:21:00     5978 Rodrigo Sena                 88    208652 H21A                        14 
 13:12:00     3422 Jorge Bastos                 65    338376 H40                         19 
 13:48:00     3431 Michael Memeteau             70    336908 H40                         19 
 13:29:00     1471 Jose Monteiro Pires          59    234276 H50                         16 
 13:39:00     4537 Luis Patricio                60   1330055 H50                         16 
 13:43:00     3590 Manuel Relvas                64    409916 H50                         16 



97  [097] Clube Millenniu POR 

 13:20:00     4543 Nuno Paiva                   66   7205444 H40                         19 
 13:25:00     2797 Alberto Sabino               62    213645 H50                         16 
 13:49:00     4814 Fernando Barroso             61    213643 H50                         16 
 13:45:00     2796 Filipe Silva                 61   7205443 H50                         16 
 13:33:00     5050 Mário Torneiro               62   1109098 H50                         16 



102 [102] .COM            POR 

 13:17:00     5447 Leonardo Ramalho             99   7200128 H17                          5 
 13:56:00     3173 Davide Machado               88   1409310 HE                          12 
 14:12:00     3116 Miguel Pires                 93   1010099 HE                          12 
 13:42:00     5851 Carlos Viana                 89   7890921 OPT2 - Open Longo            4 



105 [105] BTTLoulé/BPI    POR 

 13:01:00     5861 João Fonseca                 01    308431 H15                          2 
 13:21:00     5807 Duarte Lourenço              99   7204571 H17                          5 
 13:09:00     5095 Sofia Gomes                  99    400110 D17                          3 
 14:10:00     1837 Bruno Gonçalves              77    308430 HE                          12 
 14:02:00     4596 Claudio Santos               80    240849 HE                          12 
 13:54:00     5032 Mac-Mahon Moreira            93    400104 HE                          12 
 13:33:00     3748 Rita Gomes                   74    242312 DE                           4 
 13:55:00     1704 João Lavado                  67   1246246 H21A                        14 
 13:18:00     5409 Margarida Correia            69    400106 D40                          2 
 13:34:00     2613 Alex Liberato                72    400114 H40                         19 
 13:27:00     3169 António Rebelo               62    240887 H50                         16 
 13:37:00     2789 Helder Faísca                64   7002789 H50                         16 
 13:31:00     2788 Luís Limas                   62   7666444 H50                         16 



114 [114] COA             POR 

 13:12:00     5709 Marisa Costa                 01    242389 D17                          3 
 13:06:00     5054 Daniel Costa                 96    240896 H20                          6 
 13:40:00     4725 Eduardo Costa                69    400103 H40                         19 



119 [119] OriMarão        POR 

 14:17:00     5796 Bruno André                  81   1811181 H21A                        14 



125 [125] Casa Povo Abrun POR 

 13:58:00     4250 Marco Palhinha               73   1113311 HE                          12 
 13:14:00     4632 Mario Marinheiro             65   1880088 H40                         19 



128 [128] COALA           POR 

 13:13:00    90000 Francisco Guerreiro          99    407064 H17                          5 
 13:52:00     5127 Carlos Simões                72   7725127 HE                          12 
 14:09:00     5949 Nuno Loução                  80   2018591 H21A                        14 
 13:07:00     1831 Jorge Santos                 50    944444 H60                          4 



134 [134] CMG             POR 

 14:15:00     4154 Paulo Coelho                 73    234094 H21A                        14 
 14:01:00     4153 Tiago Lages                  77    234093 H21A                        14 



151 [151] GafanhOri       POR 

 13:09:00     3950 Norman Jones                 53    400194 H60                          4 



166 [166] ADM Ori-Mondego POR 

 14:05:00     5916 Artur Freitas                80   1010104 H21A                        14 
 14:11:00     5052 Jorge Faria                  81   1304141 H21A                        14 
 13:41:00     4300 Carlos Garrido               59   1304134 H50                         16 



167 [167] NAST            POR 

 13:03:00     5566 Luís Machado                 00    227227 H15                          2 



168 [168] CAB             POR 

 13:00:00     5885 Pedro Morais                 96    308245 H20                          6 
 14:06:00     1963 João Ferreira                89   1881188 HE                          12 
 13:30:00     5857 Diana Moreira                87    214020 DE                           4 
 13:00:00     1640 Fernanda Ferreira            55    259755 D50                          3 



100 [1000] Individual POR POR 

 13:45:00     3166 João Germano                 67    308282 OPT2 - Open Longo            4 



156 [1564] Individual POR POR 

 13:48:00    90001 Eugénio Grilo                60           OPT2 - Open Longo            4 



648 [6482] AROMON         ESP 

 13:03:00    90002 Mª Luisa Sánchez             65   2023689 D50                          3 



824 [8240] Equipa 1       POR 

 13:39:00    90003 João Ferreira                82           OPT2 - Open Longo            4