Apuramento Absoluto ORI-BTTqua 21/10/2015 19:06
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Stno      Chip Name                          YB Club                                Start 


H15  (2)           15.0 km  360 m   18 C   

   5861    308431 João Fonseca                  01 [105] BTTLoulé/BPI               13:01:00 
   5566    227227 Luís Machado                  00 [167] NAST                       13:03:00 



H17  (5)           15.0 km  360 m   18 C   

  90000    407064 Francisco Guerreiro           99 [128] COALA                      13:13:00 
   3976   1304209 Tomas Lima                    01 [070] COC                        13:15:00 
   5447   7200128 Leonardo Ramalho              99 [102] .COM                       13:17:00 
   5246    234227 José Dores                    98 [035] CN Alvito                  13:19:00 
   5807   7204571 Duarte Lourenço               99 [105] BTTLoulé/BPI               13:21:00 



D17  (3)           15.0 km  320 m   14 C   

   5095    400110 Sofia Gomes                   99 [105] BTTLoulé/BPI               13:09:00 
   5709    242389 Marisa Costa                  01 [114] COA                        13:12:00 
   5644   1007271 Bebiana Alves                 98 [088] ADC                        13:15:00 



H20  (6)           15.0 km  360 m   18 C   

   5885    308245 Pedro Morais                  96 [168] CAB                        13:00:00 
   4765   7964765 Hugo Velhinho                 96 [094] CPOC                       13:02:00 
   4324   1304128 Paul Roothans                 95 [035] CN Alvito                  13:04:00 
   5054    240896 Daniel Costa                  96 [114] COA                        13:06:00 
   5055   7003284 André Esteves                 96 [070] COC                        13:08:00 
   5926   1407875 João Ferreira                 97 [088] ADC                        13:10:00 



HE  (12)           15.0 km  360 m   18 C   

   3602   1010040 Luis Barreiro                 82 [054] NADA                       13:50:00 
   5127   7725127 Carlos Simões                 72 [128] COALA                      13:52:00 
   5032    400104 Mac-Mahon Moreira             93 [105] BTTLoulé/BPI               13:54:00 
   3173   1409310 Davide Machado                88 [102] .COM                       13:56:00 
   4250   1113311 Marco Palhinha                73 [125] Casa Povo Abrunheira       13:58:00 
   2128   1010044 Daniel Marques                84 [070] COC                        14:00:00 
   4596    240849 Claudio Santos                80 [105] BTTLoulé/BPI               14:02:00 
   5519   1304131 José João Henriques           77 [085] A Montanha                 14:04:00 
   1963   1881188 João Ferreira                 89 [168] CAB                        14:06:00 
   2401    308201 Guilherme Marques             89 [070] COC                        14:08:00 
   1837    308430 Bruno Gonçalves               77 [105] BTTLoulé/BPI               14:10:00 
   3116   1010099 Miguel Pires                  93 [102] .COM                       14:12:00 



DE  (4)            15.0 km  320 m   14 C   

   2503   7101010 Susana Pontes                 71 [070] COC                        13:27:00 
   5857    214020 Diana Moreira                 87 [168] CAB                        13:30:00 
   3748    242312 Rita Gomes                    74 [105] BTTLoulé/BPI               13:33:00 
   3445    901408 Ana Filipa Silva              90 [094] CPOC                       13:36:00 



H21A  (14)         15.0 km  360 m   18 C   

   1704   1246246 João Lavado                   67 [105] BTTLoulé/BPI               13:55:00 
   4027    240904 Miguel Moreira                93 [088] ADC                        13:57:00 
   6006   1304136 Bruno Loureiro                91 [085] A Montanha                 13:59:00 
   4153    234093 Tiago Lages                   77 [134] CMG                        14:01:00 
   3489    239334 Jorge Frazão                  79 [070] COC                        14:03:00 
   5916   1010104 Artur Freitas                 80 [166] ADM Ori-Mondego            14:05:00 
   5847   1225656 André Guimarães               83 [007] Ori-Estarreja              14:07:00 
   5949   2018591 Nuno Loução                   80 [128] COALA                      14:09:00 
   5052   1304141 Jorge Faria                   81 [166] ADM Ori-Mondego            14:11:00 
   2437   1112383 Daniel Ferreira               88 [088] ADC                        14:13:00 
   4154    234094 Paulo Coelho                  73 [134] CMG                        14:15:00 
   5796   1811181 Bruno André                   81 [119] OriMarão                   14:17:00 
   3936    308313 Norberto Henriques            77 [070] COC                        14:19:00 
   5978    208652 Rodrigo Sena                  88 [094] CPOC                       14:21:00 



D21A  (1)          15.0 km  320 m   14 C   

   2587   2043032 Sandra Rodrigues              78 [090] ADFA                       13:24:00 



D40  (2)           15.0 km  320 m   14 C   

   5409    400106 Margarida Correia             69 [105] BTTLoulé/BPI               13:18:00 
   2936    407038 Anabela Freitas               72 [085] A Montanha                 13:21:00 



H40  (19)          15.0 km  360 m   18 C   

   3422    338376 Jorge Bastos                  65 [094] CPOC                       13:12:00 
   4632   1880088 Mario Marinheiro              65 [125] Casa Povo Abrunheira       13:14:00 
   5910   1050870 Paulo Domingues               70 [052] GD4C                       13:16:00 
   5720    308222 Artur Martins                 68 [085] A Montanha                 13:18:00 
   4543   7205444 Nuno Paiva                    66 [097] Clube Millennium BCP       13:20:00 
   5618    259775 Paulo Jerónimo                71 [054] NADA                       13:22:00 
   4372   2064188 Norberto Marques              68 [070] COC                        13:24:00 
   2525   1308367 Francisco Moura               55 [074] Montes e Vales             13:26:00 
   3455    409905 José Silva                    65 [090] ADFA                       13:28:00 
   1843   1401761 António Rocha                 66 [003] CIMO                       13:30:00 
   1086   1010037 Eduardo Sebastião             66 [090] ADFA                       13:32:00 
   2613    400114 Alex Liberato                 72 [105] BTTLoulé/BPI               13:34:00 
   3811    246344 Carlos Ferreira               72 [007] Ori-Estarreja              13:36:00 
   2078   7010258 Inácio Serralheiro            58 [070] COC                        13:38:00 
   4725    400103 Eduardo Costa                 69 [114] COA                        13:40:00 
   2894    214090 Jorge Silva                   66 [003] CIMO                       13:42:00 
   2377   7680122 Rui Botão                     68 [070] COC                        13:44:00 
   1937   1302828 Tozé Silva                    66 [070] COC                        13:46:00 
   3431    336908 Michael Memeteau              70 [094] CPOC                       13:48:00 



D50  (3)           15.0 km  320 m   14 C   

   1640    259755 Fernanda Ferreira             55 [168] CAB                        13:00:00 
  90002   2023689 Mª Luisa Sánchez              65 [6482] AROMON                    13:03:00 
   2129   2032987 Luísa Mateus                  58 [070] COC                        13:06:00 



H50  (16)          15.0 km  360 m   18 C   

   2130    259884 Pedro Serralheiro             61 [070] COC                        13:23:00 
   2797    213645 Alberto Sabino                62 [097] Clube Millennium BCP       13:25:00 
   3169    240887 António Rebelo                62 [105] BTTLoulé/BPI               13:27:00 
   1471    234276 Jose Monteiro Pires           59 [094] CPOC                       13:29:00 
   2788   7666444 Luís Limas                    62 [105] BTTLoulé/BPI               13:31:00 
   5050   1109098 Mário Torneiro                62 [097] Clube Millennium BCP       13:33:00 
   4455    611111 Carlos do Vale                56 [070] COC                        13:35:00 
   2789   7002789 Helder Faísca                 64 [105] BTTLoulé/BPI               13:37:00 
   4537   1330055 Luis Patricio                 60 [094] CPOC                       13:39:00 
   4300   1304134 Carlos Garrido                59 [166] ADM Ori-Mondego            13:41:00 
   3590    409916 Manuel Relvas                 64 [094] CPOC                       13:43:00 
   2796   7205443 Filipe Silva                  61 [097] Clube Millennium BCP       13:45:00 
   2440    241125 António Ferreira              63 [088] ADC                        13:47:00 
   4814    213643 Fernando Barroso              61 [097] Clube Millennium BCP       13:49:00 
   3933   1222333 Mário Costa                   61 [003] CIMO                       13:51:00 
   1577   1191082 Luís Sousa                    54 [090] ADFA                       13:53:00 



H60  (4)           15.0 km  360 m   18 C   

   3997   1401650 Jorge Artur                   55 [090] ADFA                       13:05:00 
   1831    944444 Jorge Santos                  50 [128] COALA                      13:07:00 
   3950    400194 Norman Jones                  53 [151] GafanhOri                  13:09:00 
   1567    559977 Crispim Júnior                55 [090] ADFA                       13:11:00 



OPT2 - Open Longo  15.0 km  320 m   14 C   

  90003           João Ferreira                 82 [8240] Equipa 1                  13:39:00 
   5851   7890921 Carlos Viana                  89 [102] .COM                       13:42:00 
   3166    308282 João Germano                  67 [1000] Individual POR Fed        13:45:00 
  90001           Eugénio Grilo                 60 [1564] Individual POR            13:48:00