Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Seniores (melhores 5) | Subtotal | Seniores (melhores 5) | |||||||||||
1 | [070] COC | 398,67 | 398,67 | 96,43 | 93,91 | 82,32 | 75,86 | 50,15 | 0,00 | |||||
2 | [133] GDU Azoia | 373,82 | 373,82 | 100,00 | 79,53 | 66,63 | 64,57 | 63,09 | 0,00 | |||||
3 | [052] GD4C | 316,01 | 316,01 | 87,16 | 71,33 | 66,05 | 50,40 | 41,07 | 0,00 | |||||
4 | [007] Ori-Estarreja | 178,87 | 178,87 | 63,20 | 56,48 | 49,19 | 10,00 | 0,00 | ||||||
5 | [094] CPOC | 127,54 | 127,54 | 70,42 | 57,12 | 0,00 | ||||||||
6 | [056] COViseu - Natura | 72,21 | 72,21 | 72,21 | 0,00 | |||||||||
7 | [119] OriMarão | 71,33 | 71,33 | 71,33 | 0,00 | |||||||||
8 | [166] ADM Ori-Mondego | 63,70 | 63,70 | 63,70 | 0,00 | |||||||||
9 | [107] CAOS | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 0,00 | |||||||||
10 | [033] Clube TAP | 46,95 | 46,95 | 46,95 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2022.11.27 12:57:05