Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Seniores (melhores 5) | Subtotal | Seniores (melhores 5) | |||||||||||
1 | [090] ADFA | 377,49 | 377,49 | 92,67 | 88,41 | 76,99 | 73,88 | 45,54 | 0,00 | |||||
2 | [070] COC | 357,92 | 357,92 | 100,00 | 79,65 | 67,34 | 66,86 | 44,07 | 0,00 | |||||
3 | [052] GD4C | 279,94 | 279,94 | 63,85 | 63,82 | 58,85 | 48,97 | 44,45 | 0,00 | |||||
4 | [166] ADM Ori-Mondego | 228,91 | 228,91 | 61,06 | 58,57 | 56,68 | 52,60 | 0,00 | ||||||
5 | [007] Ori-Estarreja | 224,52 | 224,52 | 76,74 | 56,36 | 46,90 | 44,52 | 0,00 | ||||||
6 | [133] GDU Azoia | 210,20 | 210,20 | 89,06 | 61,77 | 59,37 | 0,00 | |||||||
7 | [005] CP Armada | 155,03 | 155,03 | 63,03 | 52,28 | 39,72 | 0,00 | |||||||
8 | [107] CAOS | 142,86 | 142,86 | 71,87 | 70,99 | 0,00 | ||||||||
9 | [056] COViseu - Natura | 114,15 | 114,15 | 61,16 | 42,99 | 10,00 | 0,00 | |||||||
10 | [073] CMo Funchal | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 0,00 | |||||||||
11 | [022] CLAC | 83,69 | 83,69 | 83,69 | 0,00 | |||||||||
12 | [168] CAB | 82,15 | 82,15 | 82,15 | 0,00 | |||||||||
13 | [114] COA | 72,20 | 72,20 | 72,20 | 0,00 | |||||||||
14 | [033] Clube TAP | 67,55 | 67,55 | 67,55 | 0,00 | |||||||||
15 | [054] NADA | 59,84 | 59,84 | 59,84 | 0,00 | |||||||||
16 | [008] CP EPAL | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 0,00 | |||||||||
17 | [157] AFAP | 50,12 | 50,12 | 50,12 | 0,00 | |||||||||
18 | [115] ATV | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2022.11.27 12:55:54