Apuramento Absoluto ORI-BTTdom 25/10/2015 18:02
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                          Cl.         Time 



P1 - HE/H20/H40  (37)   15.0 km  360 m   18 C              

    1   3173 Davide Machado               88 [102] .COM                    HE         46:07 
    2   2128 Daniel Marques               84 [070] COC                     HE         48:02 
    3   1963 João Ferreira                89 [168] CAB                     HE         52:42 
    4   5127 Carlos Simões                72 [128] COALA                   HE         53:02 
    5   2401 Guilherme Marques            89 [070] COC                     HE         57:11 
    6   3602 Luis Barreiro                82 [054] NADA                    HE         58:46 
    7   5032 Mac-Mahon Moreira            93 [105] BTTLoulé/BPI            HE         59:58 
    8   2078 Inácio Serralheiro           58 [070] COC                     H40      1:01:49 
    9   4632 Mario Marinheiro             65 [125] Casa Povo Abrunheira    H40      1:04:25 
   10   5519 José João Henriques          77 [085] A Montanha              HE       1:04:45 
   11   2377 Rui Botão                    68 [070] COC                     H40      1:05:00 
   12   4324 Paul Roothans                95 [035] CN Alvito               H20      1:07:18 
   13   4250 Marco Palhinha               73 [125] Casa Povo Abrunheira    HE       1:07:36 
   14   5055 André Esteves                96 [070] COC                     H20      1:10:37 
   15   1086 Eduardo Sebastião            66 [090] ADFA                    H40      1:12:31 
   16   3811 Carlos Ferreira              72 [007] Ori-Estarreja           H40      1:12:42 
   17   5618 Paulo Jerónimo               71 [054] NADA                    H40      1:13:12 
   18   1837 Bruno Gonçalves              77 [105] BTTLoulé/BPI            HE       1:13:49 
   19   1843 António Rocha                66 [003] CIMO                    H40      1:14:35 
   20   1937 Tozé Silva                   66 [070] COC                     H40      1:15:07 
   21   2613 Alex Liberato                72 [105] BTTLoulé/BPI            H40      1:15:34 
   22   5910 Paulo Domingues              70 [052] GD4C                    H40      1:24:25 
   23   3455 José Silva                   65 [090] ADFA                    H40      1:26:27 
   24   3116 Miguel Pires                 93 [102] .COM                    HE       1:27:12 
   25   2894 Jorge Silva                  66 [003] CIMO                    H40      1:27:51 
   26   4372 Norberto Marques             68 [070] COC                     H40      1:28:01 
   27   3431 Michael Memeteau             70 [094] CPOC                    H40      1:28:15 
   28   4725 Eduardo Costa                69 [114] COA                     H40      1:36:56 
   29   5926 João Ferreira                97 [088] ADC                     H20      1:38:54 
   30   5054 Daniel Costa                 96 [114] COA                     H20      1:42:51 
   31   3422 Jorge Bastos                 65 [094] CPOC                    H40      1:48:42 
   32   4765 Hugo Velhinho                96 [094] CPOC                    H20      2:16:56 

        5720 Artur Martins                68 [085] A Montanha              H40           mp 
        4596 Claudio Santos               80 [105] BTTLoulé/BPI            HE           dns 
        5885 Pedro Morais                 96 [168] CAB                     H20          dns 
        4543 Nuno Paiva                   66 [097] Clube Millennium BCP    H40          dns 
        2525 Francisco Moura              55 [074] Montes e Vales          H40          dns 



P2 - H15/H17/H21A/H50/H 15.0 km  360 m   18 C              

    1   3489 Jorge Frazão                 79 [070] COC                     H21A     1:13:42 
    2   4153 Tiago Lages                  77 [134] CMG                     H21A     1:15:12 
    3   2130 Pedro Serralheiro            61 [070] COC                     H50      1:16:39 
    4   3169 António Rebelo               62 [105] BTTLoulé/BPI            H50      1:17:08 
    5   5916 Artur Freitas                80 [166] ADM Ori-Mondego         H21A     1:20:02 
    6   4154 Paulo Coelho                 73 [134] CMG                     H21A     1:21:11 
    7   3936 Norberto Henriques           77 [070] COC                     H21A     1:21:38 
    8   5246 José Dores                   98 [035] CN Alvito               H17      1:21:49 
    9   2789 Helder Faísca                64 [105] BTTLoulé/BPI            H50      1:24:02 
   10   5949 Nuno Loução                  80 [128] COALA                   H21A     1:24:18 
   11   3976 Tomas Lima                   01 [070] COC                     H17      1:24:52 
   12   2796 Filipe Silva                 61 [097] Clube Millennium BCP    H50      1:25:03 
   13   3933 Mário Costa                  61 [003] CIMO                    H50      1:27:35 
   14   1471 Jose Monteiro Pires          59 [094] CPOC                    H50      1:32:04 
   15   5052 Jorge Faria                  81 [166] ADM Ori-Mondego         H21A     1:32:15 
   16   3950 Norman Jones                 53 [151] GafanhOri               H60      1:32:42 
   17   1704 João Lavado                  67 [105] BTTLoulé/BPI            H21A     1:34:02 
   18   5447 Leonardo Ramalho             99 [102] .COM                    H17      1:35:53 
   19   5050 Mário Torneiro               62 [097] Clube Millennium BCP    H50      1:36:42 
   20   2440 António Ferreira             63 [088] ADC                     H50      1:37:31 
   21   5861 João Fonseca                 01 [105] BTTLoulé/BPI            H15      1:38:07 
   22   2788 Luís Limas                   62 [105] BTTLoulé/BPI            H50      1:38:26 
   23   5978 Rodrigo Sena                 88 [094] CPOC                    H21A     1:40:15 
   24   4300 Carlos Garrido               59 [166] ADM Ori-Mondego         H50      1:43:38 
   25   1831 Jorge Santos                 50 [128] COALA                   H60      1:44:41 
   26   4537 Luis Patricio                60 [094] CPOC                    H50      1:50:12 
   27   1567 Crispim Júnior               55 [090] ADFA                    H60      1:51:27 
   28   3997 Jorge Artur                  55 [090] ADFA                    H60      1:57:04 
   29   4814 Fernando Barroso             61 [097] Clube Millennium BCP    H50      2:32:03 
   30   2797 Alberto Sabino               62 [097] Clube Millennium BCP    H50      2:56:19 

        6006 Bruno Loureiro               91 [085] A Montanha              H21A          mp 
        4027 Miguel Moreira               93 [088] ADC                     H21A          mp 
        1577 Luís Sousa                   54 [090] ADFA                    H50           mp 
        5807 Duarte Lourenço              99 [105] BTTLoulé/BPI            H17           mp 
        3590 Manuel Relvas                64 [094] CPOC                    H50           mp 
        5847 André Guimarães              83 [007] Ori-Estarreja           H21A          mp 
        5796 Bruno André                  81 [119] OriMarão                H21A          mp 
        2437 Daniel Ferreira              88 [088] ADC                     H21A         dns 
       90000 Francisco Guerreiro          99 [128] COALA                   H17          dns 
        4455 Carlos do Vale               56 [070] COC                     H50          dns 
        5566 Luís Machado                 00 [167] NAST                    H15          dns 



P3 -DE/D15/D17/D21A/D40 15.0 km  320 m   14 C              

    1   5851 Carlos Viana                 89 [102] .COM                    OPT2       53:19 
    2   2503 Susana Pontes                71 [070] COC                     DE         53:21 
    3   3445 Ana Filipa Silva             90 [094] CPOC                    DE         55:42 
    4   3748 Rita Gomes                   74 [105] BTTLoulé/BPI            DE       1:02:42 
    5  90007 João Lopes                   88 [1564] Individual POR         OPT2     1:06:11 
    6   5709 Marisa Costa                 01 [114] COA                     D17      1:15:29 
    7   3166 João Germano                 67 [1000] Individual POR Fed     OPT2     1:15:50 
    8  90001 Eugénio Grilo                60 [1564] Individual POR         OPT2     1:16:06 
    9   2587 Sandra Rodrigues             78 [090] ADFA                    D21A     1:16:51 
   10   5409 Margarida Correia            69 [105] BTTLoulé/BPI            D40      1:17:46 
   11   2936 Anabela Freitas              72 [085] A Montanha              D40      1:20:31 
   12  90006 Miguel Senra                    Btt Margens do Cavado         OPT2     1:21:25 
   13  90005 Miguel Jacome                84 Btt Margens do Cavado         OPT2     1:21:32 
   14  90004 Paulo Fernades               70 Btt Margens do Cavado         OPT2     1:21:44 
   15   5857 Diana Moreira                87 [168] CAB                     DE       1:23:12 
   16   4900 Ana Margarida Rocha          97 [090] ADFA                    D20      1:28:35 
   17   2129 Luísa Mateus                 58 [070] COC                     D50      1:35:41 
   18  90002 Mª Luisa Sánchez             65 [6482] AROMON                 D50      1:38:35 
   19   5644 Bebiana Alves                98 [088] ADC                     D17      1:53:33 
   20   1640 Fernanda Ferreira            55 [168] CAB                     D50      2:10:10 

        5095 Sofia Gomes                  99 [105] BTTLoulé/BPI            D17          dnf 
       90003 João Ferreira                82 [8240] Equipa 1               OPT2         dns