Final CN Absolutosáb 24/10/2015 19:39
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Stno      Chip Name                          YB Club                                Start 


H15  (2)           10.3 km  290 m   15 C   

   5861    308431 João Fonseca                  01 [105] BTTLoulé/BPI                9:37:00 
   5566    227227 Luís Machado                  00 [167] NAST                        9:39:00 



H60  (3)           10.3 km  290 m   15 C   

   3997   1401650 Jorge Artur                   55 [090] ADFA                        9:31:00 
   1831    944444 Jorge Santos                  50 [128] COALA                       9:33:00 
   1567    559977 Crispim Júnior                55 [090] ADFA                        9:35:00 



OPT1 - Open Médio  7.7 km  230 m   12 C    

  90004           Joana Osório                  81 [8241] Equipa 2                  10:00:00 
  90005           Luís Osório                   53 [8241] Equipa 2                  10:00:00 



OPT2 - Open Longo  10.3 km  290 m   15 C   

   3166    308282 João Germano                  67 [1000] Individual POR Fed        10:00:00 
   5851   7890921 Carlos Viana                  89 [102] .COM                       10:00:00 
  90001           Eugénio Grilo                 60 [1564] Individual POR            10:00:00 
  90003           João Ferreira                 82 [8240] Equipa 1                  10:00:00 



FinalAMasc  (23)   18.2 km  550 m   22 C   

   2613    400114 Alex Liberato                 72 [105] BTTLoulé/BPI                9:31:00 
   4153    234093 Tiago Lages                   77 [134] CMG                         9:33:00 
   1937   1302828 Tozé Silva                    66 [070] COC                         9:35:00 
   1843   1401761 António Rocha                 66 [003] CIMO                        9:37:00 
   1837    308430 Bruno Gonçalves               77 [105] BTTLoulé/BPI                9:39:00 
   3489    239334 Jorge Frazão                  79 [070] COC                         9:41:00 
   5618    259775 Paulo Jerónimo                71 [054] NADA                        9:43:00 
   3811    246344 Carlos Ferreira               72 [007] Ori-Estarreja               9:45:00 
   1086   1010037 Eduardo Sebastião             66 [090] ADFA                        9:47:00 
   5055   7003284 André Esteves                 96 [070] COC                         9:49:00 
   4250   1113311 Marco Palhinha                73 [125] Casa Povo Abrunheira        9:51:00 
   4324   1304128 Paul Roothans                 95 [035] CN Alvito                   9:53:00 
   2377   7680122 Rui Botão                     68 [070] COC                         9:55:00 
   5519   1304131 José João Henriques           77 [085] A Montanha                  9:57:00 
   4632   1880088 Mario Marinheiro              65 [125] Casa Povo Abrunheira        9:59:00 
   2078   7010258 Inácio Serralheiro            58 [070] COC                        10:01:00 
   5032    400104 Mac-Mahon Moreira             93 [105] BTTLoulé/BPI               10:03:00 
   3602   1010040 Luis Barreiro                 82 [054] NADA                       10:05:00 
   2401    308201 Guilherme Marques             89 [070] COC                        10:07:00 
   5127   7725127 Carlos Simões                 72 [128] COALA                      10:09:00 
   1963   1881188 João Ferreira                 89 [168] CAB                        10:11:00 
   2128   1010044 Daniel Marques                84 [070] COC                        10:13:00 
   3173   1409310 Davide Machado                88 [102] .COM                       10:15:00 



FinalAFem  (8)     14.9 km  450 m   21 C   

   5857    214020 Diana Moreira                 87 [168] CAB                         9:30:00 
   2936    407038 Anabela Freitas               72 [085] A Montanha                  9:32:00 
   5409    400106 Margarida Correia             69 [105] BTTLoulé/BPI                9:34:00 
   2587   2043032 Sandra Rodrigues              78 [090] ADFA                        9:36:00 
   5709    242389 Marisa Costa                  01 [114] COA                         9:38:00 
   3748    242312 Rita Gomes                    74 [105] BTTLoulé/BPI                9:40:00 
   3445    901408 Ana Filipa Silva              90 [094] CPOC                        9:42:00 
   2503   7101010 Susana Pontes                 71 [070] COC                         9:44:00 



FinalBMasc  (50)   14.9 km  450 m   21 C   

   4154    234094 Paulo Coelho                  73 [134] CMG                         9:46:00 
   2525   1308367 Francisco Moura               55 [074] Montes e Vales              9:48:00 
   3590    409916 Manuel Relvas                 64 [094] CPOC                        9:50:00 
   4596    240849 Claudio Santos                80 [105] BTTLoulé/BPI                9:52:00 
   5916   1010104 Artur Freitas                 80 [166] ADM Ori-Mondego             9:54:00 
   3936    308313 Norberto Henriques            77 [070] COC                         9:56:00 
   5052   1304141 Jorge Faria                   81 [166] ADM Ori-Mondego             9:58:00 
   5910   1050870 Paulo Domingues               70 [052] GD4C                       10:00:00 
   5720    308222 Artur Martins                 68 [085] A Montanha                 10:02:00 
   5926   1407875 João Ferreira                 97 [088] ADC                        10:04:00 
   5885    308245 Pedro Morais                  96 [168] CAB                        10:06:00 
   5978    208652 Rodrigo Sena                  88 [094] CPOC                       10:08:00 
   2130    259884 Pedro Serralheiro             61 [070] COC                        10:10:00 
   3431    336908 Michael Memeteau              70 [094] CPOC                       10:12:00 
   5796   1811181 Bruno André                   81 [119] OriMarão                   10:14:00 
   5054    240896 Daniel Costa                  96 [114] COA                        10:16:00 
   5447   7200128 Leonardo Ramalho              99 [102] .COM                       10:18:00 
   3422    338376 Jorge Bastos                  65 [094] CPOC                       10:20:00 
   3933   1222333 Mário Costa                   61 [003] CIMO                       10:22:00 
   4725    400103 Eduardo Costa                 69 [114] COA                        10:24:00 
   6006   1304136 Bruno Loureiro                91 [085] A Montanha                 10:26:00 
   5246    234227 José Dores                    98 [035] CN Alvito                  10:28:00 
   2796   7205443 Filipe Silva                  61 [097] Clube Millennium BCP       10:30:00 
   1704   1246246 João Lavado                   67 [105] BTTLoulé/BPI               10:32:00 
   3455    409905 José Silva                    65 [090] ADFA                       10:34:00 
   2788   7666444 Luís Limas                    62 [105] BTTLoulé/BPI               10:36:00 
   2437   1112383 Daniel Ferreira               88 [088] ADC                        10:38:00 
  90000    407064 Francisco Guerreiro           99 [128] COALA                      10:40:00 
   5847   1225656 André Guimarães               83 [007] Ori-Estarreja              10:42:00 
   4543   7205444 Nuno Paiva                    66 [097] Clube Millennium BCP       10:44:00 
   4300   1304134 Carlos Garrido                59 [166] ADM Ori-Mondego            10:46:00 
   1577   1191082 Luís Sousa                    54 [090] ADFA                       10:48:00 
   5807   7204571 Duarte Lourenço               99 [105] BTTLoulé/BPI               10:50:00 
   5949   2018591 Nuno Loução                   80 [128] COALA                      10:52:00 
   3169    240887 António Rebelo                62 [105] BTTLoulé/BPI               10:54:00 
   2440    241125 António Ferreira              63 [088] ADC                        10:56:00 
   4765   7964765 Hugo Velhinho                 96 [094] CPOC                       10:58:00 
   3976   1304209 Tomas Lima                    01 [070] COC                        11:00:00 
   3116   1010099 Miguel Pires                  93 [102] .COM                       11:02:00 
   2894    214090 Jorge Silva                   66 [003] CIMO                       11:04:00 
   1471    234276 Jose Monteiro Pires           59 [094] CPOC                       11:06:00 
   4455    611111 Carlos do Vale                56 [070] COC                        11:08:00 
   4537   1330055 Luis Patricio                 60 [094] CPOC                       11:10:00 
   4814    213643 Fernando Barroso              61 [097] Clube Millennium BCP       11:12:00 
   3950    400194 nc Norman Jones               53 [151] GafanhOri                  11:14:00 
   2797    213645 Alberto Sabino                62 [097] Clube Millennium BCP       11:16:00 
   4027    240904 Miguel Moreira                93 [088] ADC                        11:18:00 
   2789   7002789 Helder Faísca                 64 [105] BTTLoulé/BPI               11:20:00 
   4372   2064188 Norberto Marques              68 [070] COC                        11:22:00 
   5050   1109098 Mário Torneiro                62 [097] Clube Millennium BCP       11:24:00 



FinalBFem  (6)     10.3 km  290 m   15 C   

   5644   1007271 Bebiana Alves                 98 [088] ADC                         9:41:00 
   5095    400110 Sofia Gomes                   99 [105] BTTLoulé/BPI                9:43:00 
   1640    259755 Fernanda Ferreira             55 [168] CAB                         9:45:00 
  90002   2023689 Mª Luisa Sánchez              65 [6482] AROMON                     9:47:00 
   2129   2032987 Luísa Mateus                  58 [070] COC                         9:49:00 
   4900   1290197 Ana Margarida Rocha              [090] ADFA                        9:51:00