Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
| Tempo | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Iniciados Masculinos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Juvenis Masculinos | |||||
| 1 | [105] BTTLoulé/BPI/ELEVIS | 1:19:38 | 10,00 | ||
| João Mendonça (1) | 22:13 | ||||
| Gonçalo Canhoto (2) | 27:46 | ||||
| Diogo Horta (3) | 29:39 | ||||
| Juniores Femininos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Seniores Masculinos | |||||
| 1 | [166] ADM Ori-Mondego | 2:45:31 | 100,00 | ||
| Arnaldo Mendes (8) | 48:44 | ||||
| Pedro Rama (13) | 57:34 | ||||
| Noel Valadão (15) | 59:13 | ||||
| 2 | [070] COC | 3:07:42 | 88,18 | 22:11 | 7:23 |
| Daniel Marques (4) | 42:08 | ||||
| André Esteves (11) | 54:15 | ||||
| Norberto Henriques (19) | 1:31:19 | ||||
| Seniores Femininos | |||||
| 1 | [166] ADM Ori-Mondego | 5:04:13 | 100,00 | ||
| Alda Marcelo (5) | 1:39:04 | ||||
| Raquel Santos (6) | 1:42:01 | ||||
| Tatiana Peralta (7) | 1:43:08 | ||||
| Veteranos Femininos I | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos I | |||||
| 1 | [114] COA | 3:12:48 | 100,00 | ||
| Roberto Ribeiro (4 H40) | 52:03 | ||||
| Jorge Elias (9 H40) | 1:05:17 | ||||
| Eduardo Costa (12 H40) | 1:15:28 | ||||
| Veteranos Femininos II | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos II | |||||
| 1 | [090] ADFA | 2:40:49 | 100,00 | ||
| Eduardo Sebastião (1 H50) | 46:31 | ||||
| Luís Sousa (2 H50) | 46:36 | ||||
| José Silva (11 H50) | 1:07:42 | ||||
| 2 | [094] CPOC | 3:24:22 | 78,69 | 43:33 | 14:31 |
| Manuel Relvas (7 H50) | 1:01:09 | ||||
| Jorge Bastos (8 H50) | 1:02:21 | ||||
| Luís Patrício (14 H50) | 1:20:52 | ||||
| Veteranos Masculinos III | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
Gerado por Orires V0.38 (orires.ruibotao.com)
2017.05.28 15:14:24