E1 e E2 RRN DE Joane
------------------------------
Classificação por Clubes
| Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | Cadetes (melhores 3) | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | Subtotal | Cadetes (melhores 3) | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | |||||||||||||||||||
| 1 | [6595] EBForjães | 1755,95 | 833,81 | 75,11 | 65,21 | 59,95 | 97,68 | 82,97 | 62,79 | 95,04 | 69,07 | 36,12 | 69,94 | 62,83 | 57,10 | 922,14 | 97,82 | 75,84 | 62,89 | 100,00 | 85,33 | 85,08 | 87,14 | 68,86 | 68,59 | 73,45 | 61,12 | 56,02 |
| 2 | [6593] ESCarlosAmarante | 1711,50 | 843,70 | 87,31 | 100,00 | 79,59 | 68,54 | 92,83 | 67,04 | 56,90 | 100,00 | 100,00 | 91,49 | 867,80 | 83,15 | 84,85 | 83,87 | 70,96 | 99,79 | 77,80 | 71,03 | 100,00 | 100,00 | 96,35 | ||||
| 3 | [8300] AEFreixo | 1588,14 | 723,22 | 77,88 | 65,17 | 58,87 | 64,22 | 39,63 | 88,82 | 60,11 | 59,96 | 73,58 | 71,64 | 63,34 | 864,92 | 100,00 | 91,64 | 80,76 | 100,00 | 66,61 | 10,00 | 81,88 | 80,63 | 73,02 | 64,75 | 61,22 | 54,41 | |
| 4 | [8340] EBPaçosFerreira | 1532,63 | 766,64 | 79,31 | 68,90 | 63,23 | 84,83 | 62,89 | 60,14 | 100,00 | 70,60 | 61,13 | 63,69 | 51,92 | 765,99 | 48,55 | 45,23 | 42,65 | 88,73 | 68,18 | 64,65 | 98,67 | 90,82 | 74,95 | 78,26 | 65,30 | ||
| 5 | [5644] EBJúlioSaúlDias | 1436,20 | 661,20 | 100,00 | 86,00 | 58,43 | 72,97 | 60,47 | 50,96 | 90,44 | 49,54 | 48,53 | 43,86 | 775,00 | 100,00 | 71,75 | 44,69 | 95,08 | 89,01 | 83,85 | 97,16 | 65,75 | 61,65 | 66,06 | ||||
| 6 | [8299] AEPBS-Joane | 1435,32 | 725,10 | 100,00 | 83,81 | 78,21 | 93,78 | 91,82 | 84,84 | 75,28 | 61,79 | 55,57 | 710,22 | 91,27 | 77,95 | 65,85 | 100,00 | 91,59 | 90,24 | 71,39 | 63,23 | 58,70 | ||||||
| 7 | [6596] EBApulia | 1319,32 | 646,80 | 51,58 | 44,04 | 41,52 | 100,00 | 96,50 | 71,40 | 88,98 | 85,33 | 67,45 | 672,52 | 60,85 | 60,75 | 47,54 | 96,51 | 85,31 | 69,34 | 87,12 | 85,73 | 79,37 | ||||||
| 8 | [6705] EBSPinheiro | 1147,18 | 538,71 | 68,62 | 46,00 | 47,24 | 38,58 | 35,22 | 84,96 | 61,63 | 51,15 | 54,14 | 51,17 | 608,47 | 65,93 | 37,30 | 51,28 | 49,93 | 47,73 | 100,00 | 94,42 | 44,13 | 62,57 | 55,18 | ||||
| 9 | [6696] AEMiguelTorga | 922,13 | 434,02 | 72,44 | 66,56 | 70,88 | 54,47 | 46,45 | 46,81 | 43,83 | 32,58 | 488,11 | 77,71 | 75,80 | 64,82 | 59,29 | 39,38 | 58,19 | 57,02 | 55,90 | ||||||||
| 10 | [5476] AEErmesinde/AEE | 832,22 | 363,98 | 46,05 | 71,22 | 54,12 | 52,99 | 81,20 | 48,40 | 10,00 | 468,24 | 27,96 | 97,98 | 69,40 | 60,59 | 89,04 | 66,40 | 56,87 | ||||||||||
| 11 | [6975] EBSobreira | 635,60 | 253,63 | 65,54 | 56,34 | 46,31 | 38,80 | 36,64 | 10,00 | 381,97 | 80,06 | 68,89 | 62,13 | 67,71 | 60,59 | 42,59 | ||||||||||||
| 12 | [6604] AEMaximinos | 565,58 | 279,54 | 67,46 | 58,86 | 49,84 | 56,76 | 46,62 | 286,04 | 97,98 | 48,58 | 10,00 | 77,47 | 52,01 | ||||||||||||||
| 13 | [6791] ESTomazPelayo | 556,94 | 243,10 | 52,01 | 43,32 | 64,46 | 53,76 | 29,55 | 313,84 | 59,34 | 37,12 | 35,50 | 70,18 | 60,74 | 50,96 | |||||||||||||
| 14 | [7533] AEVilaPoucaAguiarSul | 543,87 | 299,73 | 100,00 | 72,84 | 39,54 | 51,27 | 36,08 | 244,14 | 66,09 | 73,55 | 45,92 | 48,58 | 10,00 | ||||||||||||||
| 15 | [6772] AEValongo | 454,21 | 209,19 | 33,96 | 28,71 | 58,05 | 44,88 | 43,59 | 245,02 | 10,00 | 85,36 | 53,83 | 49,26 | 46,57 | ||||||||||||||
| 16 | [6677] AEGomesMonteiro | 447,99 | 258,74 | 53,80 | 51,02 | 41,34 | 45,40 | 37,78 | 29,40 | 189,25 | 34,66 | 10,00 | 10,00 | 67,13 | 57,46 | 10,00 | ||||||||||||
| 17 | [10019] AEAlpendorada | 443,94 | 226,21 | 65,80 | 62,08 | 58,45 | 39,88 | 217,73 | 60,21 | 55,80 | 52,01 | 49,71 | ||||||||||||||||
| 18 | [10026] ESPenafiel | 409,12 | 191,08 | 66,57 | 62,44 | 62,07 | 218,04 | 82,26 | 72,92 | 62,86 | ||||||||||||||||||
| 19 | [6698] ESDrAntGranjo | 370,14 | 195,86 | 30,93 | 10,00 | 54,77 | 51,59 | 48,57 | 174,28 | 61,31 | 10,00 | 48,96 | 44,01 | 10,00 | ||||||||||||||
| 20 | [6722] EBEugénioAndrade | 237,02 | 99,99 | 52,54 | 47,45 | 137,03 | 68,55 | 68,48 | ||||||||||||||||||||
| 21 | [6602] ExtDelfimFerreira | 214,38 | 128,99 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 33,99 | 25,00 | 10,00 | 85,39 | 31,94 | 43,45 | 10,00 | |||||||||||||||
| 22 | [6764] AE1Gondomar G1 | 209,89 | 85,05 | 32,22 | 27,83 | 25,00 | 124,84 | 50,35 | 44,70 | 29,79 | ||||||||||||||||||
| 23 | [6778] AE1Gondomar G2 | 179,47 | 89,12 | 35,12 | 28,30 | 25,70 | 90,35 | 32,09 | 29,30 | 28,96 | ||||||||||||||||||
| 24 | [106] EBSVieiraAraújo | 113,66 | 55,08 | 55,08 | 58,58 | 58,58 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | [6746] ESFernãoMagalhães | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | [6754] EB23SãoRosendo | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.38 (orires.ruibotao.com)
2018.01.21 21:33:05