Classificação por Clubes
| Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | Jovens (melhores 10) | Subtotal | Jovens (melhores 10) | |||||||||||||||||||||
| 1 | [8299] AEPBS-Joane | 1748,84 | 897,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,09 | 90,80 | 86,20 | 86,16 | 83,91 | 78,31 | 78,14 | 851,23 | 100,00 | 96,44 | 88,06 | 84,42 | 82,63 | 82,07 | 81,84 | 80,79 | 77,56 | 77,42 |
| 2 | [6595] EBForjães | 1689,91 | 843,55 | 100,00 | 100,00 | 93,97 | 85,66 | 79,41 | 78,29 | 78,29 | 78,01 | 75,29 | 74,63 | 846,36 | 100,00 | 100,00 | 89,31 | 84,20 | 81,46 | 80,06 | 79,49 | 79,33 | 77,78 | 74,73 |
| 3 | [6593] ESCarlosAmarante | 1663,94 | 860,38 | 100,00 | 98,73 | 97,65 | 91,91 | 88,36 | 82,63 | 78,57 | 74,41 | 74,22 | 73,90 | 803,56 | 100,00 | 85,11 | 84,53 | 82,07 | 81,04 | 78,43 | 78,03 | 74,26 | 70,40 | 69,69 |
| 4 | [6596] EBApulia | 1651,26 | 839,67 | 100,00 | 96,35 | 94,52 | 89,72 | 87,65 | 78,85 | 75,74 | 75,08 | 72,88 | 68,88 | 811,59 | 100,00 | 96,94 | 90,47 | 85,54 | 82,38 | 81,47 | 70,29 | 70,25 | 67,64 | 66,61 |
| 5 | [5476] AEErmesinde/AEE | 1621,35 | 811,32 | 100,00 | 95,30 | 91,34 | 89,82 | 83,62 | 80,98 | 78,57 | 65,66 | 64,68 | 61,35 | 810,03 | 100,00 | 100,00 | 99,25 | 95,92 | 90,87 | 81,77 | 79,23 | 61,94 | 50,57 | 50,48 |
| 6 | [8340] EBPaçosFerreira | 1464,60 | 681,37 | 100,00 | 85,66 | 69,80 | 68,97 | 64,47 | 63,61 | 62,12 | 58,67 | 56,05 | 52,02 | 783,23 | 100,00 | 100,00 | 92,05 | 76,04 | 76,04 | 74,50 | 69,88 | 66,59 | 64,60 | 63,53 |
| 7 | [12491] AEMMateus | 1268,61 | 643,55 | 96,03 | 88,18 | 75,19 | 66,51 | 59,08 | 57,87 | 54,58 | 53,34 | 51,84 | 40,93 | 625,06 | 80,64 | 80,42 | 74,05 | 68,94 | 64,63 | 57,94 | 57,75 | 54,26 | 46,81 | 39,62 |
| 8 | [6975] EBSobreira | 1228,82 | 558,77 | 81,50 | 67,22 | 66,92 | 57,03 | 53,68 | 51,21 | 48,17 | 45,48 | 44,48 | 43,08 | 670,05 | 95,12 | 82,24 | 75,91 | 68,34 | 68,14 | 64,19 | 63,35 | 55,63 | 50,62 | 46,51 |
| 9 | [12506] AEGSPinto | 1111,32 | 525,36 | 69,80 | 64,51 | 60,27 | 53,87 | 51,49 | 47,56 | 45,94 | 45,04 | 44,15 | 42,73 | 585,96 | 70,09 | 65,91 | 65,86 | 60,05 | 59,16 | 55,43 | 53,53 | 53,46 | 51,24 | 51,23 |
| 10 | [6722] EBEugénioAndrade | 867,68 | 396,20 | 65,91 | 49,89 | 44,80 | 41,79 | 40,98 | 39,19 | 38,93 | 36,52 | 28,19 | 10,00 | 471,48 | 76,74 | 56,13 | 54,66 | 52,79 | 49,27 | 45,52 | 43,02 | 32,63 | 30,99 | 29,73 |
| 11 | [6791] ESTomazPelayo | 805,98 | 351,59 | 59,09 | 51,48 | 37,99 | 37,88 | 36,42 | 34,83 | 29,45 | 28,21 | 26,24 | 10,00 | 454,39 | 64,13 | 54,32 | 53,55 | 48,00 | 42,37 | 42,08 | 38,15 | 37,86 | 37,58 | 36,35 |
| 12 | [12497] EBB Oeste | 738,81 | 326,11 | 82,95 | 60,81 | 59,23 | 57,34 | 55,78 | 10,00 | 412,70 | 78,89 | 55,64 | 55,04 | 52,93 | 51,46 | 51,10 | 47,64 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 13 | [12496] AELCFilho | 729,94 | 388,15 | 69,35 | 64,68 | 61,46 | 39,34 | 37,83 | 36,33 | 34,16 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 341,79 | 67,45 | 61,94 | 58,54 | 44,25 | 40,27 | 29,34 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 14 | [6696] AEMiguelTorga | 663,42 | 292,19 | 68,65 | 52,78 | 44,71 | 40,44 | 35,01 | 30,60 | 10,00 | 10,00 | 371,23 | 74,86 | 52,06 | 51,52 | 50,29 | 46,66 | 43,36 | 42,48 | 10,00 | ||||
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2024.01.27 15:47:59