|   |
|   |
| 1.1 km 25 m | 10 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(63) | 5(67) | 6(69) | 7(70) | 8(71) | 9(78) | 10(100) | Finish | |||||||
| 6088 | dns | ||||||||||||||||
| 2.0 km 95 m | 14 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(46) | 2(43) | 3(39) | 4(57) | 5(44) | 6(84) | 7(38) | 8(41) | 9(55) | 10(61) | 11(77) | 12(76) | 13(81) | 14(100) | ||||
| Finish | |||||||||||||||||
| 1 | 90001 | 44:41 | 2:23 | 5:24 | 7:40 | 10:21 | 14:01 | 15:52 | 19:17 | 21:16 | 26:45 | 31:34 | 36:00 | 37:50 | 41:15 | 44:14 | |
| 2:23 | 3:01 | 2:16 | 2:41 | 3:40 | 1:51 | 3:25 | 1:59 | 5:29 | 4:49 | 4:26 | 1:50 | 3:25 | 2:59 | ||||
| 44:41 | |||||||||||||||||
| 0:27 | |||||||||||||||||
| 2 | 7296 | 55:00 | 2:33 | 5:23 | 7:13 | 10:36 | 19:57 | 28:28 | 31:10 | 33:34 | 37:42 | 41:27 | 45:51 | 48:04 | 51:27 | 54:26 | |
| 2:33 | 2:50 | 1:50 | 3:23 | 9:21 | 8:31 | 2:42 | 2:24 | 4:08 | 3:45 | 4:24 | 2:13 | 3:23 | 2:59 | ||||
| 55:00 | |||||||||||||||||
| 0:34 | |||||||||||||||||
| 7555 | dns | ||||||||||||||||
| 90017 | dns | ||||||||||||||||
| 6891 | dns | ||||||||||||||||
| 90023 | dns | ||||||||||||||||
| 90022 | dns | ||||||||||||||||
| 90006 | dns | ||||||||||||||||
| 6822 | dns | ||||||||||||||||
| 1.3 km 65 m | 11 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(41) | 2(40) | 3(46) | 4(55) | 5(61) | 6(62) | 7(77) | 8(76) | 9(81) | 10(78) | 11(100) | Finish | ||||||
| 1 | 90003 | 27:22 | 3:05 | 5:47 | 7:11 | 10:20 | 13:48 | 15:36 | 21:58 | 23:01 | 25:19 | 26:01 | 27:03 | 27:22 | 12:13 | ||
| 3:05 | 2:42 | 1:24 | 3:09 | 3:28 | 1:48 | 6:22 | 1:03 | 2:18 | 0:42 | 1:02 | 0:19 | *60 | |||||
| 2 | 27594 | 32:55 | 4:03 | 7:39 | 10:10 | 13:26 | 17:02 | 19:48 | 23:30 | 25:20 | 29:04 | 30:44 | 32:20 | 32:55 | |||
| 4:03 | 3:36 | 2:31 | 3:16 | 3:36 | 2:46 | 3:42 | 1:50 | 3:44 | 1:40 | 1:36 | 0:35 | ||||||
| 3 | 7552 | 43:57 | 8:41 | 13:31 | 22:56 | 25:49 | 28:54 | 31:44 | 34:36 | 36:33 | 39:47 | 42:10 | 43:35 | 43:57 | 41:22 | ||
| 8:41 | 4:50 | 9:25 | 2:53 | 3:05 | 2:50 | 2:52 | 1:57 | 3:14 | 2:23 | 1:25 | 0:22 | *82 | |||||
| 15006134 | mp | 3:42 | 7:45 | 9:15 | 12:02 | 15:58 | 19:51 | 22:12 | 23:49 | 27:04 | ----- | 30:59 | 31:46 | 29:14 | |||
| 3:42 | 4:03 | 1:30 | 2:47 | 3:56 | 3:53 | 2:21 | 1:37 | 3:15 | 3:55 | 0:47 | *82 | ||||||
| 7710 | dns | ||||||||||||||||
| 7648 | dns | ||||||||||||||||
| 7672 | dns | ||||||||||||||||
| 2190 | dns | ||||||||||||||||
| 90002 | dns | ||||||||||||||||
| 7716 | dns | ||||||||||||||||
| 90016 | dns | ||||||||||||||||
| 5405 | dns | ||||||||||||||||
| 2.7 km 165 m | 15 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(42) | 2(43) | 3(53) | 4(49) | 5(47) | 6(50) | 7(48) | 8(51) | 9(73) | 10(54) | 11(60) | 12(85) | 13(76) | 14(82) | ||||
| 15(100) | Finish | ||||||||||||||||
| 1 | 90019 | 42:51 | 1:46 | 3:44 | 6:34 | 8:11 | 10:12 | 11:58 | 14:54 | 17:41 | 22:56 | 28:02 | 31:30 | 36:15 | 38:13 | 41:09 | |
| 1:46 | 1:58 | 2:50 | 1:37 | 2:01 | 1:46 | 2:56 | 2:47 | 5:15 | 5:06 | 3:28 | 4:45 | 1:58 | 2:56 | ||||
| 42:21 | 42:51 | ||||||||||||||||
| 1:12 | 0:30 | ||||||||||||||||
| 2 | 7365 | 44:48 | 1:44 | 3:37 | 6:24 | 7:58 | 11:58 | 13:30 | 16:54 | 20:22 | 24:48 | 30:58 | 33:31 | 37:29 | 41:04 | 43:29 | |
| 1:44 | 1:53 | 2:47 | 1:34 | 4:00 | 1:32 | 3:24 | 3:28 | 4:26 | 6:10 | 2:33 | 3:58 | 3:35 | 2:25 | ||||
| 44:21 | 44:48 | ||||||||||||||||
| 0:52 | 0:27 | ||||||||||||||||
| 3 | 90011 | 48:56 | 3:06 | 6:27 | 8:39 | 10:45 | 14:07 | 17:31 | 20:12 | 23:31 | 28:36 | 33:26 | 35:56 | 43:00 | 44:55 | 47:38 | |
| 3:06 | 3:21 | 2:12 | 2:06 | 3:22 | 3:24 | 2:41 | 3:19 | 5:05 | 4:50 | 2:30 | 7:04 | 1:55 | 2:43 | ||||
| 48:35 | 48:56 | ||||||||||||||||
| 0:57 | 0:21 | ||||||||||||||||
| 4 | 15006137 | 59:19 | 3:06 | 5:05 | 10:22 | 12:02 | 15:13 | 20:37 | 25:06 | 30:10 | 38:45 | 45:19 | 48:06 | 52:42 | 55:17 | 57:55 | |
| 3:06 | 1:59 | 5:17 | 1:40 | 3:11 | 5:24 | 4:29 | 5:04 | 8:35 | 6:34 | 2:47 | 4:36 | 2:35 | 2:38 | ||||
| 58:55 | 59:19 | ||||||||||||||||
| 1:00 | 0:24 | ||||||||||||||||
| 5 | 90000 | 1:02:48 | 1:51 | 6:28 | 10:31 | 25:22 | 28:14 | 29:58 | 33:33 | 36:31 | 42:13 | 46:44 | 49:31 | 53:41 | 55:55 | 1:01:18 | |
| 1:51 | 4:37 | 4:03 | 14:51 | 2:52 | 1:44 | 3:35 | 2:58 | 5:42 | 4:31 | 2:47 | 4:10 | 2:14 | 5:23 | ||||
| 1:02:24 | 1:02:48 | ||||||||||||||||
| 1:06 | 0:24 | ||||||||||||||||
| 6 | 15006136 | 1:11:40 | 11:46 | 14:05 | 17:27 | 19:35 | 23:45 | 26:33 | 29:28 | 33:22 | 42:53 | 53:01 | 57:23 | 1:04:17 | 1:07:01 | 1:09:52 | |
| 11:46 | 2:19 | 3:22 | 2:08 | 4:10 | 2:48 | 2:55 | 3:54 | 9:31 | 10:08 | 4:22 | 6:54 | 2:44 | 2:51 | ||||
| 1:11:17 | 1:11:40 | ||||||||||||||||
| 1:25 | 0:23 | ||||||||||||||||
| 90024 | dns | ||||||||||||||||
| 6089 | dns | ||||||||||||||||
| 1.1 km 25 m | 10 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(31) | 2(32) | 3(33) | 4(63) | 5(67) | 6(69) | 7(70) | 8(71) | 9(78) | 10(100) | Finish | |||||||
| 1 | 6552 | 18:27 | 1:29 | 3:02 | 5:33 | 7:07 | 8:50 | 10:55 | 12:31 | 14:58 | 16:31 | 17:59 | 18:27 | ||||
| 1:29 | 1:33 | 2:31 | 1:34 | 1:43 | 2:05 | 1:36 | 2:27 | 1:33 | 1:28 | 0:28 | |||||||
| 2 | 6691 | 24:34 | 2:31 | 3:49 | 6:45 | 9:14 | 12:10 | 14:52 | 16:20 | 19:15 | 20:51 | 23:16 | 24:34 | ||||
| 2:31 | 1:18 | 2:56 | 2:29 | 2:56 | 2:42 | 1:28 | 2:55 | 1:36 | 2:25 | 1:18 | |||||||
| 7086 | dns | ||||||||||||||||
| 7072 | dns | ||||||||||||||||
| 7073 | dns | ||||||||||||||||
| 1.3 km 65 m | 11 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(41) | 2(40) | 3(46) | 4(55) | 5(61) | 6(62) | 7(77) | 8(76) | 9(81) | 10(78) | 11(100) | Finish | ||||||
| 1 | 7396 | 43:45 | 3:25 | 8:20 | 11:20 | 16:29 | 22:00 | 26:11 | 35:29 | 36:51 | 41:50 | 42:34 | 43:29 | 43:45 | |||
| 3:25 | 4:55 | 3:00 | 5:09 | 5:31 | 4:11 | 9:18 | 1:22 | 4:59 | 0:44 | 0:55 | 0:16 | ||||||
| 2 | 7349 | 47:34 | 3:43 | 8:17 | 17:50 | 23:20 | 28:28 | 32:14 | 39:23 | 40:50 | 45:40 | 46:20 | 47:16 | 47:34 | |||
| 3:43 | 4:34 | 9:33 | 5:30 | 5:08 | 3:46 | 7:09 | 1:27 | 4:50 | 0:40 | 0:56 | 0:18 | ||||||
| 90029 | dns | ||||||||||||||||
| 90028 | dns | ||||||||||||||||
| 90030 | dns | ||||||||||||||||
| 7682 | dns | ||||||||||||||||
| 6960 | dns | ||||||||||||||||
| 1.3 km 65 m | 11 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(41) | 2(40) | 3(46) | 4(55) | 5(61) | 6(62) | 7(77) | 8(76) | 9(81) | 10(78) | 11(100) | Finish | ||||||
| 7288 | mp | 6:15 | 13:20 | 16:00 | 19:07 | 22:32 | 25:50 | 28:48 | 30:26 | ----- | 33:33 | 34:38 | 35:01 | 32:34 | |||
| 6:15 | 7:05 | 2:40 | 3:07 | 3:25 | 3:18 | 2:58 | 1:38 | 3:07 | 1:05 | 0:23 | *71 | ||||||
| 7556 | dns | ||||||||||||||||
| 7790 | dns | ||||||||||||||||
| 6655 | dns | ||||||||||||||||
| 7748 | dns | ||||||||||||||||
| 1.9 km 95 m | 13 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(41) | 2(38) | 3(84) | 4(44) | 5(52) | 6(73) | 7(40) | 8(55) | 9(61) | 10(77) | 11(76) | 12(81) | 13(100) | Finish | ||||
| 1 | 7584 | 32:45 | 2:48 | 4:35 | 6:20 | 8:15 | 12:12 | 14:26 | 16:37 | 20:26 | 23:03 | 26:48 | 27:55 | 30:50 | 32:21 | 32:45 | |
| 2:48 | 1:47 | 1:45 | 1:55 | 3:57 | 2:14 | 2:11 | 3:49 | 2:37 | 3:45 | 1:07 | 2:55 | 1:31 | 0:24 | ||||
| 29:42 | |||||||||||||||||
| *71 | |||||||||||||||||
| 2 | 7517 | 39:18 | 1:50 | 4:02 | 6:50 | 11:59 | 14:00 | 17:21 | 20:46 | 26:05 | 29:17 | 33:02 | 34:28 | 37:01 | 38:55 | 39:18 | |
| 1:50 | 2:12 | 2:48 | 5:09 | 2:01 | 3:21 | 3:25 | 5:19 | 3:12 | 3:45 | 1:26 | 2:33 | 1:54 | 0:23 | ||||
| 24:35 | |||||||||||||||||
| *54 | |||||||||||||||||
| 3 | 6851 | 43:04 | 2:42 | 4:06 | 5:08 | 13:03 | 15:40 | 18:04 | 21:57 | 29:15 | 31:52 | 36:15 | 38:23 | 41:10 | 42:46 | 43:04 | |
| 2:42 | 1:24 | 1:02 | 7:55 | 2:37 | 2:24 | 3:53 | 7:18 | 2:37 | 4:23 | 2:08 | 2:47 | 1:36 | 0:18 | ||||
| 7611 | dns | ||||||||||||||||
| nc | 7486 | dns | |||||||||||||||
| 6279 | dns | ||||||||||||||||
| nc | 6407 | dns | |||||||||||||||
| 7350 | dns | ||||||||||||||||
| 1.9 km 95 m | 13 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(41) | 2(38) | 3(84) | 4(44) | 5(52) | 6(73) | 7(40) | 8(55) | 9(61) | 10(77) | 11(76) | 12(81) | 13(100) | Finish | ||||
| 1 | 6551 | 34:03 | 2:14 | 4:26 | 6:58 | 8:25 | 9:56 | 12:20 | 15:49 | 22:25 | 24:58 | 28:34 | 29:52 | 32:10 | 33:44 | 34:03 | |
| 2:14 | 2:12 | 2:32 | 1:27 | 1:31 | 2:24 | 3:29 | 6:36 | 2:33 | 3:36 | 1:18 | 2:18 | 1:34 | 0:19 | ||||
| 20:56 | |||||||||||||||||
| *54 | |||||||||||||||||
| 2 | 5941 | 35:02 | 3:12 | 5:27 | 8:07 | 9:22 | 10:54 | 13:19 | 16:44 | 23:27 | 26:04 | 29:37 | 30:53 | 33:11 | 34:44 | 35:02 | |
| 3:12 | 2:15 | 2:40 | 1:15 | 1:32 | 2:25 | 3:25 | 6:43 | 2:37 | 3:33 | 1:16 | 2:18 | 1:33 | 0:18 | ||||
| 6000 | dns | ||||||||||||||||
| 7304 | dns | ||||||||||||||||
| 2.7 km 160 m | 19 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(45) | 2(39) | 3(34) | 4(49) | 5(47) | 6(51) | 7(37) | 8(83) | 9(44) | 10(38) | 11(42) | 12(54) | 13(55) | 14(61) | ||||
| 15(85) | 16(80) | 17(76) | 18(82) | 19(100) | Finish | ||||||||||||
| 1 | 6346 | 35:18 | 1:54 | 2:58 | 3:31 | 5:13 | 6:45 | 9:35 | 12:17 | 14:10 | 15:31 | 17:36 | 19:25 | 24:16 | 25:08 | 26:36 | |
| 1:54 | 1:04 | 0:33 | 1:42 | 1:32 | 2:50 | 2:42 | 1:53 | 1:21 | 2:05 | 1:49 | 4:51 | 0:52 | 1:28 | ||||
| 29:29 | 30:10 | 31:52 | 34:11 | 35:01 | 35:18 | ||||||||||||
| 2:53 | 0:41 | 1:42 | 2:19 | 0:50 | 0:17 | ||||||||||||
| 2 | 6242 | 36:53 | 2:49 | 4:03 | 4:39 | 6:17 | 7:46 | 11:31 | 14:27 | 15:53 | 17:34 | 19:48 | 21:39 | 23:12 | 24:14 | 25:36 | |
| 2:49 | 1:14 | 0:36 | 1:38 | 1:29 | 3:45 | 2:56 | 1:26 | 1:41 | 2:14 | 1:51 | 1:33 | 1:02 | 1:22 | ||||
| 31:42 | 32:19 | 33:34 | 35:44 | 36:35 | 36:53 | 1:55 | 34:56 | ||||||||||
| 6:06 | 0:37 | 1:15 | 2:10 | 0:51 | 0:18 | *43 | *71 | ||||||||||
| 3 | 7646 | 44:58 | 2:38 | 3:36 | 4:17 | 6:03 | 8:35 | 11:36 | 16:02 | 17:23 | 23:44 | 26:04 | 29:20 | 32:37 | 33:56 | 35:49 | |
| 2:38 | 0:58 | 0:41 | 1:46 | 2:32 | 3:01 | 4:26 | 1:21 | 6:21 | 2:20 | 3:16 | 3:17 | 1:19 | 1:53 | ||||
| 38:44 | 39:37 | 41:31 | 43:47 | 44:41 | 44:58 | ||||||||||||
| 2:55 | 0:53 | 1:54 | 2:16 | 0:54 | 0:17 | ||||||||||||
| 4 | 7645 | 51:19 | 8:14 | 9:22 | 10:24 | 13:41 | 16:24 | 19:36 | 24:33 | 27:06 | 29:04 | 31:18 | 35:02 | 37:17 | 39:10 | 41:51 | |
| 8:14 | 1:08 | 1:02 | 3:17 | 2:43 | 3:12 | 4:57 | 2:33 | 1:58 | 2:14 | 3:44 | 2:15 | 1:53 | 2:41 | ||||
| 44:40 | 45:36 | 47:07 | 50:02 | 51:03 | 51:19 | ||||||||||||
| 2:49 | 0:56 | 1:31 | 2:55 | 1:01 | 0:16 | ||||||||||||
| 5 | 7470 | 52:49 | 3:38 | 5:45 | 6:30 | 8:46 | 11:03 | 15:04 | 19:01 | 21:07 | 23:31 | 25:23 | 30:38 | 37:08 | 37:56 | 40:52 | |
| 3:38 | 2:07 | 0:45 | 2:16 | 2:17 | 4:01 | 3:57 | 2:06 | 2:24 | 1:52 | 5:15 | 6:30 | 0:48 | 2:56 | ||||
| 44:59 | 45:57 | 47:37 | 51:39 | 52:29 | 52:49 | ||||||||||||
| 4:07 | 0:58 | 1:40 | 4:02 | 0:50 | 0:20 | ||||||||||||
| 6 | 5436 | 1:15:31 | 2:26 | 7:49 | 9:03 | 11:37 | 25:52 | 29:21 | 37:21 | 41:08 | 44:28 | 47:24 | 52:36 | 55:23 | 56:59 | 1:01:56 | |
| 2:26 | 5:23 | 1:14 | 2:34 | 14:15 | 3:29 | 8:00 | 3:47 | 3:20 | 2:56 | 5:12 | 2:47 | 1:36 | 4:57 | ||||
| 1:06:32 | 1:08:25 | 1:10:57 | 1:13:51 | 1:15:11 | 1:15:31 | ||||||||||||
| 4:36 | 1:53 | 2:32 | 2:54 | 1:20 | 0:20 | ||||||||||||
| 7348 | dns | ||||||||||||||||
| 6502 | dns | ||||||||||||||||
| 2.4 km 105 m | 16 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(46) | 2(43) | 3(34) | 4(65) | 5(59) | 6(57) | 7(44) | 8(38) | 9(41) | 10(55) | 11(61) | 12(85) | 13(80) | 14(76) | ||||
| 15(81) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||
| 1 | 7305 | 29:07 | 1:51 | 3:31 | 4:48 | 7:05 | 8:15 | 9:34 | 11:39 | 13:53 | 14:55 | 18:13 | 19:58 | 22:57 | 23:44 | 25:36 | |
| 1:51 | 1:40 | 1:17 | 2:17 | 1:10 | 1:19 | 2:05 | 2:14 | 1:02 | 3:18 | 1:45 | 2:59 | 0:47 | 1:52 | ||||
| 27:28 | 28:47 | 29:07 | 27:00 | 28:04 | |||||||||||||
| 1:52 | 1:19 | 0:20 | *71 | *78 | |||||||||||||
| 2 | 6498 | 30:01 | 2:55 | 4:27 | 5:47 | 8:02 | 9:13 | 10:32 | 12:34 | 14:51 | 15:54 | 19:11 | 20:51 | 23:53 | 24:39 | 26:34 | |
| 2:55 | 1:32 | 1:20 | 2:15 | 1:11 | 1:19 | 2:02 | 2:17 | 1:03 | 3:17 | 1:40 | 3:02 | 0:46 | 1:55 | ||||
| 28:26 | 29:42 | 30:01 | 27:56 | 29:00 | |||||||||||||
| 1:52 | 1:16 | 0:19 | *71 | *78 | |||||||||||||
| 3 | 6550 | 30:52 | 3:54 | 5:30 | 6:48 | 9:03 | 10:08 | 11:34 | 13:37 | 15:46 | 16:46 | 19:53 | 21:48 | 24:58 | 25:43 | 27:32 | |
| 3:54 | 1:36 | 1:18 | 2:15 | 1:05 | 1:26 | 2:03 | 2:09 | 1:00 | 3:07 | 1:55 | 3:10 | 0:45 | 1:49 | ||||
| 29:23 | 30:37 | 30:52 | 28:54 | 29:56 | |||||||||||||
| 1:51 | 1:14 | 0:15 | *71 | *78 | |||||||||||||
| 4 | 6520 | 31:51 | 1:14 | 3:00 | 4:31 | 7:03 | 9:10 | 10:20 | 12:33 | 15:27 | 16:43 | 19:37 | 21:35 | 24:28 | 25:37 | 27:13 | |
| 1:14 | 1:46 | 1:31 | 2:32 | 2:07 | 1:10 | 2:13 | 2:54 | 1:16 | 2:54 | 1:58 | 2:53 | 1:09 | 1:36 | ||||
| 30:18 | 31:36 | 31:51 | |||||||||||||||
| 3:05 | 1:18 | 0:15 | |||||||||||||||
| 5 | 7131 | 35:46 | 1:33 | 3:17 | 5:01 | 8:43 | 12:18 | 13:53 | 16:28 | 19:17 | 20:23 | 24:14 | 25:52 | 28:56 | 29:42 | 31:36 | |
| 1:33 | 1:44 | 1:44 | 3:42 | 3:35 | 1:35 | 2:35 | 2:49 | 1:06 | 3:51 | 1:38 | 3:04 | 0:46 | 1:54 | ||||
| 33:39 | 35:27 | 35:46 | 27:00 | ||||||||||||||
| 2:03 | 1:48 | 0:19 | *62 | ||||||||||||||
| 6 | 5333 | 36:05 | 4:52 | 5:56 | 6:57 | 9:10 | 11:00 | 12:15 | 14:17 | 18:28 | 19:26 | 22:52 | 24:39 | 27:51 | 28:38 | 30:30 | |
| 4:52 | 1:04 | 1:01 | 2:13 | 1:50 | 1:15 | 2:02 | 4:11 | 0:58 | 3:26 | 1:47 | 3:12 | 0:47 | 1:52 | ||||
| 34:28 | 35:44 | 36:05 | 2:25 | 24:06 | 31:54 | 32:28 | |||||||||||
| 3:58 | 1:16 | 0:21 | *43 | *60 | *71 | *78 | |||||||||||
| 7253 | dns | ||||||||||||||||
| 3.0 km 170 m | 19 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(42) | 2(43) | 3(53) | 4(47) | 5(50) | 6(48) | 7(51) | 8(64) | 9(83) | 10(44) | 11(52) | 12(73) | 13(54) | 14(61) | ||||
| 15(85) | 16(80) | 17(76) | 18(82) | 19(100) | Finish | ||||||||||||
| 1 | 6506 | 33:48 | 1:15 | 2:24 | 3:55 | 5:54 | 6:50 | 8:37 | 11:01 | 12:35 | 15:36 | 17:13 | 18:13 | 19:16 | 23:50 | 25:44 | |
| 1:15 | 1:09 | 1:31 | 1:59 | 0:56 | 1:47 | 2:24 | 1:34 | 3:01 | 1:37 | 1:00 | 1:03 | 4:34 | 1:54 | ||||
| 29:04 | 29:42 | 31:04 | 32:53 | 33:32 | 33:48 | ||||||||||||
| 3:20 | 0:38 | 1:22 | 1:49 | 0:39 | 0:16 | ||||||||||||
| 2 | 6658 | 39:07 | 1:09 | 2:52 | 5:02 | 7:50 | 9:17 | 11:31 | 14:27 | 16:53 | 19:49 | 21:26 | 22:05 | 23:27 | 27:53 | 30:13 | |
| 1:09 | 1:43 | 2:10 | 2:48 | 1:27 | 2:14 | 2:56 | 2:26 | 2:56 | 1:37 | 0:39 | 1:22 | 4:26 | 2:20 | ||||
| 33:04 | 33:49 | 35:23 | 38:02 | 38:50 | 39:07 | ||||||||||||
| 2:51 | 0:45 | 1:34 | 2:39 | 0:48 | 0:17 | ||||||||||||
| 3 | 5670 | 40:21 | 1:12 | 2:21 | 4:23 | 6:15 | 7:09 | 10:33 | 12:52 | 17:13 | 20:13 | 23:40 | 24:19 | 25:46 | 30:25 | 32:19 | |
| 1:12 | 1:09 | 2:02 | 1:52 | 0:54 | 3:24 | 2:19 | 4:21 | 3:00 | 3:27 | 0:39 | 1:27 | 4:39 | 1:54 | ||||
| 34:41 | 35:14 | 37:04 | 39:28 | 40:05 | 40:21 | 16:25 | |||||||||||
| 2:22 | 0:33 | 1:50 | 2:24 | 0:37 | 0:16 | *37 | |||||||||||
| 4 | 7399 | 42:17 | 1:00 | 2:37 | 4:38 | 7:39 | 9:10 | 10:57 | 15:17 | 19:11 | 22:01 | 23:51 | 24:58 | 26:19 | 31:07 | 34:23 | |
| 1:00 | 1:37 | 2:01 | 3:01 | 1:31 | 1:47 | 4:20 | 3:54 | 2:50 | 1:50 | 1:07 | 1:21 | 4:48 | 3:16 | ||||
| 37:01 | 37:38 | 39:24 | 41:26 | 42:01 | 42:17 | ||||||||||||
| 2:38 | 0:37 | 1:46 | 2:02 | 0:35 | 0:16 | ||||||||||||
| 5 | 6393 | 44:51 | 1:16 | 2:40 | 7:08 | 9:53 | 11:07 | 12:46 | 16:35 | 18:03 | 20:59 | 22:42 | 23:20 | 24:37 | 30:08 | 32:31 | |
| 1:16 | 1:24 | 4:28 | 2:45 | 1:14 | 1:39 | 3:49 | 1:28 | 2:56 | 1:43 | 0:38 | 1:17 | 5:31 | 2:23 | ||||
| 39:42 | 40:21 | 41:50 | 43:48 | 44:33 | 44:51 | 13:51 | 35:23 | ||||||||||
| 7:11 | 0:39 | 1:29 | 1:58 | 0:45 | 0:18 | *74 | *80 | ||||||||||
| 6 | 7339 | 49:49 | 1:30 | 3:18 | 5:34 | 7:41 | 8:44 | 11:01 | 13:49 | 15:26 | 18:33 | 20:32 | 23:18 | 26:09 | 35:21 | 37:44 | |
| 1:30 | 1:48 | 2:16 | 2:07 | 1:03 | 2:17 | 2:48 | 1:37 | 3:07 | 1:59 | 2:46 | 2:51 | 9:12 | 2:23 | ||||
| 44:27 | 45:05 | 46:38 | 48:51 | 49:33 | 49:49 | 40:24 | |||||||||||
| 6:43 | 0:38 | 1:33 | 2:13 | 0:42 | 0:16 | *80 | |||||||||||
| 7 | 7244 | 52:56 | 1:01 | 5:47 | 7:29 | 17:36 | 19:31 | 21:37 | 24:50 | 27:28 | 30:57 | 33:22 | 34:39 | 36:09 | 41:17 | 44:08 | |
| 1:01 | 4:46 | 1:42 | 10:07 | 1:55 | 2:06 | 3:13 | 2:38 | 3:29 | 2:25 | 1:17 | 1:30 | 5:08 | 2:51 | ||||
| 46:48 | 47:25 | 49:04 | 51:45 | 52:37 | 52:56 | 15:51 | |||||||||||
| 2:40 | 0:37 | 1:39 | 2:41 | 0:52 | 0:19 | *57 | |||||||||||
| 7464 | mp | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:13 | 14:10 | 16:29 | ----- | 25:05 | ||
| 10:13 | 3:57 | 2:19 | 8:36 | ||||||||||||||
| ----- | ----- | 30:03 | ----- | 34:39 | 35:01 | 6:40 | 18:41 | 22:30 | 33:30 | ||||||||
| 4:58 | 4:36 | 0:22 | *38 | *40 | *55 | *78 | |||||||||||
| 7074 | dnf | 20:53 | 31:56 | 37:13 | 1:04:43 | 1:06:12 | 1:09:16 | 1:18:49 | 1:23:05 | 1:27:24 | 1:30:09 | 1:32:20 | 1:34:19 | 1:39:44 | 1:48:25 | ||
| 20:53 | 11:03 | 5:17 | 27:30 | 1:29 | 3:04 | 9:33 | 4:16 | 4:19 | 2:45 | 2:11 | 1:59 | 5:25 | 8:41 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | 2:13:45 | 2:14:07 | ||||||||||||
| 25:20 | 0:22 | ||||||||||||||||
| 6343 | dns | ||||||||||||||||
| 7285 | dns | ||||||||||||||||
| 6674 | dns | ||||||||||||||||
| 6590 | dns | ||||||||||||||||
| 2.5 km 145 m | 17 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(46) | 2(43) | 3(34) | 4(49) | 5(47) | 6(59) | 7(36) | 8(44) | 9(84) | 10(41) | 11(55) | 12(60) | 13(62) | 14(80) | ||||
| 15(76) | 16(81) | 17(100) | Finish | ||||||||||||||
| 1 | 7291 | 33:59 | 1:08 | 2:43 | 3:59 | 6:13 | 8:41 | 12:41 | 14:48 | 17:23 | 18:37 | 21:21 | 24:07 | 25:24 | 27:03 | 28:42 | |
| 1:08 | 1:35 | 1:16 | 2:14 | 2:28 | 4:00 | 2:07 | 2:35 | 1:14 | 2:44 | 2:46 | 1:17 | 1:39 | 1:39 | ||||
| 30:31 | 32:27 | 33:42 | 33:59 | 32:04 | |||||||||||||
| 1:49 | 1:56 | 1:15 | 0:17 | *71 | |||||||||||||
| 2 | 7292 | 35:35 | 1:13 | 2:56 | 4:25 | 6:17 | 8:23 | 12:21 | 16:24 | 18:56 | 20:17 | 22:31 | 24:52 | 27:05 | 28:59 | 30:43 | |
| 1:13 | 1:43 | 1:29 | 1:52 | 2:06 | 3:58 | 4:03 | 2:32 | 1:21 | 2:14 | 2:21 | 2:13 | 1:54 | 1:44 | ||||
| 32:06 | 33:57 | 35:18 | 35:35 | 33:18 | |||||||||||||
| 1:23 | 1:51 | 1:21 | 0:17 | *71 | |||||||||||||
| 3 | 7264 | 37:50 | 1:13 | 2:25 | 3:38 | 5:18 | 7:12 | 11:02 | 12:50 | 15:52 | 17:04 | 20:33 | 27:11 | 28:35 | 30:39 | 32:15 | |
| 1:13 | 1:12 | 1:13 | 1:40 | 1:54 | 3:50 | 1:48 | 3:02 | 1:12 | 3:29 | 6:38 | 1:24 | 2:04 | 1:36 | ||||
| 34:00 | 36:03 | 37:27 | 37:50 | ||||||||||||||
| 1:45 | 2:03 | 1:24 | 0:23 | ||||||||||||||
| 4 | 6016 | 40:15 | 1:28 | 3:21 | 5:00 | 6:52 | 9:05 | 12:47 | 16:54 | 19:23 | 20:45 | 23:54 | 26:54 | 28:29 | 30:46 | 33:43 | |
| 1:28 | 1:53 | 1:39 | 1:52 | 2:13 | 3:42 | 4:07 | 2:29 | 1:22 | 3:09 | 3:00 | 1:35 | 2:17 | 2:57 | ||||
| 35:42 | 37:55 | 39:52 | 40:15 | ||||||||||||||
| 1:59 | 2:13 | 1:57 | 0:23 | ||||||||||||||
